| 2025年石家庄装备制造学校“3+4”数控技术应用 预录取考生名单公示(一) |
|||||
| 序号 | 考生号/准考证号 | 姓名 | 录取分数 | 性别 | 地市 |
| 1 | 2501****0579 | 王浩铭 | 743 | 男 | 石家庄 |
| 2 | 2501****1360 | 王艺涵 | 739 | 女 | 石家庄 |
| 3 | 2501****0645 | 刘天博 | 729 | 男 | 石家庄 |
| 4 | 2501****0612 | 施瑞恩 | 728 | 男 | 石家庄 |
| 5 | 2501****0353 | 郝亚琦 | 727 | 女 | 石家庄 |
| 6 | 2501****0519 | 李思雨 | 725 | 女 | 石家庄 |
| 7 | 2501****0235 | 李子博 | 722 | 男 | 石家庄 |
| 8 | 2501****1472 | 李昕霖 | 721 | 女 | 石家庄 |
| 9 | 2501****0850 | 张哲畅 | 720 | 女 | 石家庄 |
| 10 | 2501****0380 | 王子政 | 719 | 男 | 石家庄 |
| 11 | 2501****0210 | 刘家诺 | 718 | 女 | 石家庄 |
| 12 | 2501****0467 | 陈梓洋 | 716 | 女 | 石家庄 |
| 13 | 2501****0465 | 赵子轩 | 716 | 男 | 石家庄 |
| 14 | 2501****0122 | 董忆泽 | 715 | 男 | 石家庄 |
| 15 | 2501****0151 | 王泽铭 | 715 | 男 | 石家庄 |
| 16 | 2501****0403 | 闫梓墨 | 715 | 男 | 石家庄 |
| 17 | 2501****0380 | 王梓赫 | 715 | 女 | 石家庄 |
| 18 | 2501****0165 | 苑晨茜 | 714 | 女 | 石家庄 |
| 19 | 2501****0054 | 韩雨辰 | 713 | 女 | 石家庄 |
| 20 | 2501****0294 | 周佳兴 | 713 | 男 | 石家庄 |
| 21 | 2501****0672 | 毛静怡 | 712 | 女 | 石家庄 |
| 22 | 2501****0594 | 尚靖瑶 | 711 | 女 | 石家庄 |
| 23 | 2501****0166 | 马睿杰 | 711 | 男 | 石家庄 |
| 24 | 2501****0516 | 闫浩博 | 711 | 男 | 石家庄 |
| 25 | 2501****0305 | 陈诺丁 | 711 | 女 | 石家庄 |
| 26 | 2501****0286 | 王浩宇 | 710 | 男 | 石家庄 |
| 27 | 2501****0482 | 宁章润 | 710 | 女 | 石家庄 |
| 28 | 2501****0051 | 石林峰 | 710 | 男 | 石家庄 |
| 29 | 2501****1380 | 韩佳静 | 710 | 女 | 石家庄 |
| 30 | 2501****0658 | 范靖楚 | 709 | 男 | 石家庄 |
| 31 | 2501****0808 | 陈皓南 | 708 | 女 | 石家庄 |
| 32 | 2501****0363 | 宋玟希 | 708 | 男 | 石家庄 |
| 33 | 2501****0121 | 许正康 | 707 | 男 | 石家庄 |
| 34 | 2501****0380 | 赵燚 | 707 | 男 | 石家庄 |
| 35 | 2501****1190 | 刘灿阳 | 707 | 女 | 石家庄 |
| 36 | 2501****0270 | 曹铭轩 | 707 | 男 | 石家庄 |
| 37 | 2501****0349 | 张子轩 | 707 | 男 | 石家庄 |
| 38 | 2501****0071 | 冯馨月 | 706 | 女 | 石家庄 |
| 39 | 2501****0714 | 周涵 | 706 | 男 | 石家庄 |
| 40 | 2501****0412 | 李子昱 | 706 | 男 | 石家庄 |
| 41 | 2501****0640 | 李晔翰 | 705 | 男 | 石家庄 |
| 42 | 2501****0038 | 张艺菲 | 705 | 女 | 石家庄 |
| 43 | 2501****0078 | 马雨萱 | 705 | 女 | 石家庄 |
| 44 | 2501****0119 | 段林渢 | 704 | 男 | 石家庄 |
| 45 | 2501****0283 | 韩沂瑶 | 704 | 女 | 石家庄 |
| 46 | 2501****0035 | 郭航远 | 704 | 男 | 石家庄 |
| 47 | 2501****0903 | 李初宸 | 704 | 男 | 石家庄 |
| 48 | 2501****0422 | 李佳轩 | 704 | 男 | 石家庄 |
| 49 | 2501****0002 | 张航博 | 704 | 男 | 石家庄 |
| 50 | 2501****0172 | 安梓铭 | 703 | 女 | 石家庄 |
| 51 | 2501****1046 | 潘政宇 | 703 | 男 | 石家庄 |
| 52 | 2501****0387 | 徐萌浩 | 703 | 男 | 石家庄 |
| 53 | 2501****0300 | 张源航 | 703 | 女 | 石家庄 |
| 54 | 2501****0655 | 段哲皓 | 702 | 男 | 石家庄 |
| 55 | 2501****0355 | 李怡霖 | 702 | 男 | 石家庄 |
| 56 | 1103***6319 | 颜天祥 | 680 | 男 | 衡水 |
| 57 | 1182***0310 | 张佳乐 | 633 | 男 | 衡水 |
| 58 | 8201***0729 | 姜博 | 711.4 | 女 | 辛集 |
| 59 | 8201***2823 | 闫金可 | 697 | 女 | 辛集 |
| 60 | 8201***1720 | 王雯祎 | 691 | 女 | 辛集 |
| 61 | 8201***0218 | 郑羽呈 | 682.5 | 女 | 辛集 |
| 62 | 8201***4407 | 朱潇翱 | 673 | 男 | 辛集 |
| 63 | 0203***1018 | 窦崇柏 | 697 | 男 | 唐山 |
| 64 | 0225***2007 | 肖姿羽 | 694 | 女 | 唐山 |
| 65 | 0423***6329 | 冀冬阳 | 725 | 男 | 邯郸 |
| 66 | 0423***4221 | 郭沐选 | 714 | 女 | 邯郸 |
| 67 | 0481***2329 | 王科仪 | 706 | 女 | 邯郸 |
| 68 | 0433***9202 | 王生博 | 700 | 男 | 邯郸 |
| 69 | 0428***7508 | 李安琪 | 699 | 女 | 邯郸 |
| 70 | 0432***8929 | 耿艺萌 | 697 | 女 | 邯郸 |
| 71 | 0533***0521 | 杨木涵 | 711 | 男 | 邢台 |
| 72 | 0533***3925 | 崔钰涵 | 691 | 女 | 邢台 |
| 73 | 0533***0917 | 赵贵斌 | 688 | 男 | 邢台 |
| 74 | 0533***7903 | 陈子莹 | 662 | 女 | 邢台 |
| 75 | 0825***4625 | 王志博 | 622 | 男 | 承德 |
| 76 | 0921***0830 | 庞淇文 | 721.8 | 男 | 沧州 |
| 77 | 0925***3202 | 邢洲瑞 | 714.6 | 男 | 沧州 |
| 2025年石家庄装备制造学校“3+4”数控技术应用 承德市征集志愿预录取考生名单公示(二) |
|||||
| 序号 | 考生号/准考证号 | 姓名 | 录取分数 | 性别 | 地市 |
| 1 | 0802***0904 | 李美萱 | 670 | 女 | 承德 |
河北中考
3+2大专动态
河北中职学校