序号 | 县区 | 姓名 | 性别 | 报名号 | 录取 状态 |
总分 |
1 | 路北区 | 付俞萌 | 女 | 240*****0743 | 录取 | 548 |
2 | 丰润县 | 王艺 | 女 | 240*****0047 | 录取 | 534.4 |
3 | 开平区 | 李冠霖 | 男 | 240*****0197 | 录取 | 529 |
4 | 滦南县 | 刘津铭 | 男 | 240*****0183 | 录取 | 525.6 |
5 | 乐亭县 | 刘笑涵 | 女 | 240*****0122 | 录取 | 525.4 |
6 | 路南区 | 吕菁桐 | 女 | 240*****30192 | 录取 | 5249 |
7 | 原新区 | 王容睿 | 男 | 240*****0092 | 录取 | 522 |
8 | 路南区 | 徐子淇 | 女 | 240*****0594 | 录取 | 521.6 |
9 | 原新区 | 韩玥冰 | 女 | 240*****0205 | 录取 | 521 |
10 | 原新区 | 韩林格 | 男 | 240*****0351 | 录取 | 520.4 |
11 | 开平区 | 田雨润 | 男 | 240*****0012 | 录取 | 519.1 |
12 | 原新区 | 温鑫 | 男 | 240*****0629 | 录取 | 519 |
13 | 原新区 | 葛鑫怡 | 女 | 240*****0554 | 录取 | 518.4 |
14 | 路南区 | 杨昊成 | 男 | 240*****0021 | 录取 | 518 |
15 | 路南区 | 杨佳霖 | 男 | 240*****0129 | 录取 | 517 |
16 | 迁安市 | 胡莉楠 | 女 | 240*****0355 | 录取 | 516.5 |
17 | 丰润县 | 张徐硕 | 男 | 240*****0163 | 录取 | 515.5 |
18 | 丰润县 | 陈致宁 | 男 | 240*****0051 | 录取 | 513.5 |
19 | 乐亭县 | 吕欣泽 | 男 | 240*****0054 | 录取 | 513.5 |
20 | 遵化市 | 刘斯元 | 女 | 240*****0650 | 录取 | 513.5 |
21 | 路南区 | 冯晨斯 | 女 | 240*****0258 | 录取 | 513 |
22 | 遵化市 | 李彬硕 | 男 | 240*****0668 | 录取 | 513 |
23 | 丰润具 | 王景源 | 男 | 240*****0119 | 录取 | 512.5 |
24 | 路北区 | 董博源 | 男 | 240*****0191 | 录取 | 512.1 |
25 | 滦南县 | 吴芊诺 | 女 | 240*****0284 | 录取 | 512 |
26 | 乐亭县 | 曹尚尧 | 男 | 240*****0140 | 录取 | 511.5 |
27 | 路北区 | 赵思宇 | 女 | 240*****0096 | 录取 | 511 |
28 | 路南区 | 刘奕阳 | 男 | 240*****0113 | 录取 | 5089 |
29 | 滦州市 | 郑博文 | 男 | 240*****0544 | 录取 | 508 |
30 | 路北区 | 檀青谦 | 女 | 240*****0025 | 录取 | 507.1 |
31 | 古冶区 | 范益辰 | 男 | 240*****0024 | 录取 | 506.5 |
32 | 丰润县 | 郑思彤 | 女 | 240*****0064 | 录取 | 504 |
33 | 迁安市 | 王思佳 | 女 | 240*****0203 | 录取 | 503.5 |
34 | 路南区 | 马广鑫 | 男 | 240*****0159 | 录取 | 503 |
35 | 古冶区 | 李昕昱 | 女 | 240*****0032 | 录取 | 502.6 |
36 | 乐亭具 | 肖皓博 | 男 | 240*****0336 | 录取 | 502.5 |
37 | 路北区 | 袁铭喆 | 男 | 240*****0119 | 录取 | 501.5 |
38 | 丰润县 | 朱茗芮 | 女 | 240*****0385 | 录取 | 501 |
39 | 玉田县 | 孟欣荣 | 女 | 240*****0511 | 录取 | 501 |
40 | 玉田县 | 王雨琪 | 女 | 240*****0187 | 录取 | 501 |
河北中考
3+2大专动态
河北中职学校