学校概况石家庄新铁铁路学校,成立于1989年,是河北省重点铁路学校。始终秉承“发展职业教育、服务经济建设、培育创新人才”的发展目标,不断解放思想、更新观念、大胆进行办学模式和办学机制的改革与创新。现发展成为下辖两个校区,在校生6000余人。
序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6159 | 01 | 铁道运输服务 | 200 | 3+3 | 应往届初中生 | 9200 |
2 | 6159 | 02 | 城市轨道交通运营服务 | 50 | 3+3 | 应往届初中生 | 9200 |
3 | 6159 | 03 | 电气化铁道供电 | 200 | 3+3 | 应往届初中生 | 10400 |
4 | 6159 | 04 | 城市轨道交通供电 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 10400 |
5 | 6159 | 05 | 铁道车辆运用与检修 | 200 | 3+3 | 应往届初中生 | 10400 |
6 | 6159 | 06 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 50 | 3+3 | 应往届初中生 | 10400 |
7 | 6159 | 07 | 铁道信号施工与维护 | 50 | 3+3 | 应往届初中生 | 9200 |
8 | 6159 | 08 | 城市轨道交通信号维护 | 50 | 3+3 | 应往届初中生 | 9200 |
9 | 6159 | 09 | 内燃机车运用与检修 | 200 | 3+3 | 应往届初中生 | 10400 |
10 | 6159 | 10 | 工业机器人技术应用 | 50 | 3+3 | 应往届初中生 | 10400 |
11 | 6159 | 11 | 机电技术应用 | 200 | 3+3 | 应往届初中生 | 9200 |
12 | 6159 | 12 | 电子商务(云电商运营方向) | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 9200 |
13 | 6159 | 13 | 工程测量技术 | 150 | 3+3 | 应往届初中生 | 10400 |
14 | 6159 | 01 | 电气化铁道供电 | 150 | 3 | 应往届初中生 | 8400 |
15 | 6159 | 02 | 铁道运输服务 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 7200 |
16 | 6159 | 03 | 内燃机车运用与检修 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8400 |
17 | 6159 | 04 | 机电技术应用 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 7200 |
18 | 6159 | 05 | 电子商务 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 7200 |
19 | 6159 | 12 | 城市轨道交通供电(订单班) | 50 | 3 | 应往届初中生 | 8400 |
20 | 6159 | 13 | 工程测量技术(订单班) | 50 | 3 | 应往届初中生 | 8400 |
石家庄新铁轨道交通中专学校点击排行
联系方式