序号 | 姓名 | 学校代码 | 专业名称 | 学制 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 理科综合 | 文科综合 | 优惠 | 体育 | 地区 |
1 | 刘力玮 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 479 | 88 | 89 | 72 | 69 | 107 | 5 | 49 | 承德 |
2 | 刘嘉铭 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 460 | 79 | 74 | 77 | 80 | 90 | 10 | 50 | 承德 |
3 | 张梓晨 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 496 | 93 | 80 | 100 | 82 | 96 | 45 | 廊坊 | |
4 | 王英珑 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 496 | 82 | 64 | 98 | 102 | 102 | 48 | 廊坊 | |
5 | 刘毅泽 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 560 | 107 | 94 | 103 | 90 | 118 | 48 | 保定 | |
6 | 张洛菲 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 546 | 102 | 83 | 107 | 84 | 110 | 10 | 50 | 保定 |
7 | 王馨悦 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 542 | 109 | 72 | 113 | 84 | 116 | 48 | 保定 | |
8 | 赵芯羽 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 534 | 110 | 75 | 106 | 77 | 116 | 50 | 保定 | |
9 | 许艺宁 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 531 | 98 | 79 | 116 | 75 | 113 | 50 | 保定 | |
10 | 张嘉楠 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 530 | 100 | 86 | 97 | 82 | 115 | 50 | 保定 | |
11 | 王子牧 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 521 | 102 | 81 | 87 | 87 | 114 | 50 | 保定 | |
12 | 冯思宁 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 519 | 100 | 77 | 106 | 74 | 116 | 46 | 保定 | |
13 | 杨鑫慷 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 511 | 92 | 87 | 105 | 72 | 109 | 46 | 保定 | |
14 | 张书豪 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 506 | 101 | 76 | 99 | 83 | 101 | 46 | 保定 | |
15 | 崔若定 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 503 | 99 | 68 | 107 | 72 | 111 | 46 | 保定 | |
16 | 孟俊宇 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 502 | 105 | 71 | 94 | 74 | 113 | 45 | 保定 | |
17 | 赵浩洋 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 501 | 98 | 87 | 80 | 75 | 111 | 50 | 保定 | |
18 | 赵博浩 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 496 | 94 | 78 | 74 | 84 | 117 | 49 | 保定 | |
19 | 姚闯 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 496 | 104 | 83 | 58 | 91 | 120 | 40 | 保定 |
20 | 于梓宜 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 495 | 104 | 65 | 102 | 67 | 113 | 44 | 保定 | |
21 | 崔莲泽 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 488 | 102 | 80 | 71 | 87 | 104 | 44 | 雄安 | |
22 | 刘向远 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 496 | 97 | 85 | 71 | 107 | 92 | 44 | 雄安 | |
23 | 阎鑫 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 468 | 99 | 98 | 71 | 48 | 105 | 47 | 张家口 | |
24 | 李爽 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 496 | 96 | 85 | 91 | 68 | 106 | 50 | 张家口 | |
25 | 王蔚 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 461 | 90 | 80 | 71 | 76 | 97 | 47 | 唐山 | |
26 | 郑霁芳 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 484 | 99 | 78 | 107 | 63 | 92 | 46 | 唐山 | |
27 | 韩宜原 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 545 | 102 | 81 | 109 | 97 | 107 | 49 | 石家庄 | |
28 | 任柯谋 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 531 | 89 | 98 | 100 | 89 | 105 | 50 | 石家庄 | |
29 | 吕鸿烨 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 530 | 97 | 85 | 102 | 93 | 103 | 50 | 石家庄 | |
30 | 连家赐 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 524 | 92 | 84 | 92 | 102 | 104 | 50 | 石家庄 | |
31 | 董佳琪 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 523 | 93 | 92 | 90 | 96 | 102 | 50 | 石家庄 | |
32 | 黄子洋 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 519 | 95 | 88 | 88 | 98 | 100 | 50 | 石家庄 | |
33 | 周默桐 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 517 | 97 | 73 | 102 | 94 | 93 | 8 | 50 | 石家庄 |
34 | 岳思圆 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 515 | 99 | 78 | 103 | 84 | 101 | 50 | 石家庄 | |
35 | 张傲 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 515 | 89 | 81 | 108 | 86 | 102 | 49 | 石家庄 | |
36 | 苏梦姗 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 514 | 97 | 76 | 101 | 94 | 98 | 48 | 石家庄 | |
37 | 房笑宇 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 511 | 96 | 77 | 111 | 85 | 92 | 50 | 石家庄 | |
38 | 仇越一 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 511 | 106 | 77 | 95 | 84 | 99 | 50 | 石家庄 | |
39 | 张嘉怡 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 511 | 91 | 83 | 98 | 89 | 103 | 47 | 石家庄 | |
40 | 张珂豪 | 8809 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 510 | 101 | 89 | 79 | 88 | 106 | 47 | 石家庄 |
河北中考
3+2大专动态
河北中职学校