序号 | 姓名 | 性别 | 考生号/准考证号 | 地市 | 中考分数 |
1 | 于亚楠 | 女 | 230104170123 | 石家庄 | 562 |
2 | 杜韩伟 | 男 | 230131020539 | 石家庄 | 552 |
3 | 韩亦轩 | 男 | 230131170015 | 石家庄 | 552 |
4 | 孙怡萱 | 女 | 230109050031 | 石家庄 | 543 |
5 | 井广泽 | 男 | 230105030826 | 石家庄 | 542 |
6 | 霍子暄 | 女 | 230131010223 | 石家庄 | 540 |
7 | 张轩赫 | 男 | 230108070548 | 石家庄 | 540 |
8 | 郭梓航 | 男 | 230108150364 | 石家庄 | 537 |
9 | 刘子璇 | 女 | 230105011018 | 石家庄 | 537 |
10 | 田静萌 | 女 | 230131040031 | 石家庄 | 536 |
11 | 郝开昕 | 女 | 230109100306 | 石家庄 | 535 |
12 | 米佳其 | 男 | 230131060292 | 石家庄 | 534 |
13 | 马千惠 | 女 | 230131020714 | 石家庄 | 533 |
14 | 康伟超 | 男 | 230131060246 | 石家庄 | 528 |
15 | 吴科橪 | 女 | 230126030326 | 石家庄 | 527 |
16 | 梁钊睿 | 男 | 230104120510 | 石家庄 | 527 |
17 | 敦墨妍 | 女 | 230105030109 | 石家庄 | 526 |
18 | 郭雨嘉 | 女 | 230129021016 | 石家庄 | 526 |
19 | 周梦妍 | 女 | 230183140027 | 石家庄 | 522 |
20 | 秦雨阳 | 男 | 230104121167 | 石家庄 | 522 |
21 | 郭子仪 | 男 | 230108070116 | 石家庄 | 522 |
22 | 王培琳 | 女 | 230104060463 | 石家庄 | 522 |
23 | 尚家祎 | 女 | 230126030081 | 石家庄 | 521 |
24 | 孟菱歌 | 女 | 230103010069 | 石家庄 | 521 |
25 | 孙靖雨 | 男 | 230104060460 | 石家庄 | 521 |
26 | 李京奥 | 男 | 230126180290 | 石家庄 | 520 |
27 | 王乐义 | 男 | 230131220156 | 石家庄 | 520 |
28 | 安则嘉 | 男 | 230131020691 | 石家庄 | 520 |
29 | 苗宇恒 | 男 | 230171010326 | 石家庄 | 519 |
30 | 白佳鑫 | 男 | 230131060374 | 石家庄 | 519 |
31 | 邵田一 | 女 | 230109290089 | 石家庄 | 518 |
32 | 崔家祎 | 男 | 230131011103 | 石家庄 | 518 |
33 | 钱弈帆 | 男 | 230104170003 | 石家庄 | 518 |
34 | 朱佳豪 | 男 | 230109030134 | 石家庄 | 517 |
35 | 曹毅杨 | 男 | 230129050145 | 石家庄 | 517 |
36 | 薛书恺 | 男 | 230104120969 | 石家庄 | 515 |
37 | 刘严德 | 男 | 230130100075 | 石家庄 | 515 |
38 | 苑子聪 | 女 | 230125120227 | 石家庄 | 514 |
39 | 张雨傲轩 | 男 | 230109230334 | 石家庄 | 514 |
40 | 王子翰 | 男 | 230108030440 | 石家庄 | 514 |
41 | 杨学谦 | 男 | 230109260370 | 石家庄 | 513 |
42 | 孟诗润 | 女 | 230184130420 | 石家庄 | 513 |
43 | 刘伟鑫 | 男 | 230104130136 | 石家庄 | 513 |
44 | 赵秦睿卓 | 男 | 230103010295 | 石家庄 | 513 |
45 | 邓佳阳 | 男 | 230133190092 | 石家庄 | 513 |
46 | 高菲晨朔 | 男 | 230130100398 | 石家庄 | 512 |
47 | 尹卓麟 | 男 | 230133170191 | 石家庄 | 511 |
48 | 张贾乐 | 男 | 230131060368 | 石家庄 | 511 |
49 | 张正蕴 | 男 | 230123140330 | 石家庄 | 510 |
50 | 王子涵 | 女 | 230108040396 | 石家庄 | 510 |
51 | 刘誉栋 | 男 | 230110300104 | 石家庄 | 510 |
52 | 王峥皓 | 男 | 230171010263 | 石家庄 | 509 |
53 | 陈则墉 | 男 | 82019904804 | 辛集 | 512 |
54 | 靳贵森 | 男 | 82019906406 | 辛集 | 512 |
55 | 高宁蔓 | 女 | 82019909121 | 辛集 | 503 |
56 | 储依蒙 | 女 | 82019905315 | 辛集 | 485 |
57 | 冯琳壹 | 女 | 82017709221 | 辛集 | 483 |
58 | 侯智程 | 男 | 09010131108 | 沧州 | 515 |
59 | 冯奥翔 | 男 | 09840215907 | 沧州 | 464 |
60 | 王欣怡 | 女 | 231081350016 | 廊坊 | 452 |
61 | 谢雨桐 | 女 | 230321210431 | 秦皇岛 | 487 |
62 | 张思雨 | 女 | 230321210241 | 秦皇岛 | 483 |
63 | 罗焕秋 | 男 | 230624211033 | 保定 | 537 |
64 | 李开萱 | 女 | 230624590835 | 保定 | 498 |
65 | 郑新颖 | 女 | 11210200218 | 衡水 | 524 |
66 | 杜思萱 | 女 | 11270200417 | 衡水 | 499 |
67 | 侯佳芮 | 女 | 230431040802 | 邯郸 | 567 |
68 | 王馨 | 女 | 230428031132 | 邯郸 | 524 |
69 | 吴艺彤 | 女 | 230401810191 | 邯郸 | 511 |
70 | 郭正皓 | 男 | 230530031712 | 邢台 | 503 |
71 | 赵昊阳 | 男 | 230530030363 | 邢台 | 489 |
72 | 侯金岱 | 女 | 230529440084 | 邢台 | 481 |
73 | 李子奥 | 男 | 230525010035 | 邢台 | 460 |
74 | 张凯铭 | 男 | 08210102103 | 承德 | 514 |
75 | 张博为 | 男 | 08210103412 | 承德 | 462 |
序号 | 姓名 | 性别 | 考生号/准考证号 | 地市 | 中考分数 |
1 | 刘瑞恒 | 男 | 02232108712 | 唐山 | 528 |
2 | 伦伟斌 | 男 | 02232113008 | 唐山 | 507 |
河北中考
3+2大专动态
河北中职学校