序号 | 姓名 | 学校代码 | 学校名称 | 专业名称 | 学制 | 分数 | 地区 |
1 | 赵添丁 | 8809 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 488 | 辛集 |
2 | 吕奕甫 | 8809 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 470 | 辛集 |
3 | 刘淇鸣 | 8809 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 513 | 华北油田 |
4 | 郭浩运 | 8809 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 493 | 任丘市 |
5 | 杨云浩 | 8809 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 490 | 南大港 |
6 | 佟冠儒 | 8809 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 465 | 定州 |
7 | 杨威皓 | 8809 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 475 | 定州 |
8 | 吴牧洋 | 8809 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 479 | 石家庄 |
9 | 谷松禹 | 8809 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 475 | 石家庄 |
10 | 刘书瑜 | 8809 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 467 | 秦皇岛 |
11 | 刘嘉怡 | 8809 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 468 | 秦皇岛 |
12 | 朴禹彤 | 8809 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 519 | 保定 |
13 | 姚嘉鑫 | 8809 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 503 | 保定 |
14 | 史可心 | 8809 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 500 | 保定 |
15 | 牛彦博 | 8809 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 484 | 保定 |
16 | 王悦涵 | 8809 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 496 | 保定 |
17 | 赵璨 | 8809 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 493 | 保定 |
18 | 陈楷杭 | 8809 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 492 | 保定 |
19 | 王钧宇 | 8809 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 489 | 保定 |
20 | 张皓然 | 8809 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 494 | 邢台 |
21 | 阮依一 | 8809 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 452 | 廊坊 |
22 | 张梓航 | 8809 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 483 | 张家口 |
23 | 齐子祯 | 8809 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 456 | 邯郸 |
24 | 张锐凯 | 8809 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 470 | 邯郸 |
25 | 何子乾 | 8809 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 469 | 邯郸 |
26 | 吴哲宇 | 8809 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 477 | 承德 |
27 | 卜雨桐 | 8809 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 479 | 承德 |
28 | 宋禹希 | 8809 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 481 | 唐山 |
29 | 高语辰 | 8809 | 涿州市职业技术教育中心 | 电气设备运行与控制 | 3+4 | 459 | 唐山 |
河北中考
3+2大专动态
河北中职学校