序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 中考分数 | 生源地区 |
01 | 郑杰文 | 男 | 230126020033 | 509 | 石家庄 |
02 | 陈韬宇 | 男 | 230102040193 | 503 | 石家庄 |
03 | 吴子寒 | 男 | 230105030345 | 500 | 石家庄 |
04 | 刘芷菡 | 女 | 230102060698 | 495 | 石家庄 |
05 | 赵籽奕 | 男 | 230102060740 | 491 | 石家庄 |
06 | 张林杰 | 男 | 230109320218 | 486 | 石家庄 |
07 | 张启航 | 男 | 230184150206 | 485 | 石家庄 |
08 | 杨依铭 | 女 | 230109100189 | 479 | 石家庄 |
09 | 郭世钧 | 男 | 230104040399 | 478 | 石家庄 |
10 | 刘子润 | 男 | 230103010272 | 476 | 石家庄 |
11 | 武子博 | 男 | 230126010182 | 474 | 石家庄 |
12 | 丁涵琪 | 女 | 230103010049 | 474 | 石家庄 |
13 | 聂子杰 | 男 | 230104200079 | 473 | 石家庄 |
14 | 董泽尚 | 男 | 230132110232 | 472 | 石家庄 |
15 | 席泽宇 | 男 | 230105030396 | 469 | 石家庄 |
16 | 赵唯一 | 男 | 230111100058 | 467 | 石家庄 |
17 | 梁家钺 | 男 | 230110010532 | 464 | 石家庄 |
18 | 耿子墨 | 男 | 230109310933 | 464 | 石家庄 |
19 | 陈梓铭 | 男 | 230171090026 | 463 | 石家庄 |
20 | 刘佳烁 | 男 | 230105030487 | 462 | 石家庄 |
21 | 周坤锟 | 男 | 230171090029 | 462 | 石家庄 |
22 | 李庆航 | 男 | 230433021501 | 504 | 邯郸 |
23 | 刘思赫 | 男 | 230430030145 | 472 | 邯郸 |
24 | 孙淑颖 | 女 | 230433010951 | 465 | 邯郸 |
25 | 苗佳锡 | 男 | 230401820371 | 463 | 邯郸 |
26 | 郭林菲 | 女 | 230626051160 | 467 | 保定 |
27 | 赵梓博 | 男 | 238101361062 | 479 | 定州 |
28 | 张恪铭 | 男 | 230523090612 | 504 | 邢台 |
29 | 刘意羽 | 女 | 230932010122 | 463 | 沧州 |
序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 中考分数 | 生源地区 |
01 | 刘昶晟 | 男 | 238101300529 | 512 | 定州市 |
02 | 李开萱 | 女 | 230624590835 | 498 | 保定市 |
河北中考
3+2大专动态
河北中职学校