序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 中考分数 | 生源地区 |
1 | 王钶清 | 女 | 240*****0379 | 525 | 石家庄市 |
2 | 梁栋 | 男 | 240*****0785 | 521 | 石家庄市 |
3 | 谢语萱 | 女 | 240*****0248 | 519 | 石家庄市 |
4 | 武祥宇 | 男 | 240*****0202 | 519 | 石家庄市 |
5 | 房静璇 | 女 | 240*****0018 | 515 | 石家庄市 |
6 | 赵子默 | 男 | 240*****0926 | 514 | 石家庄市 |
7 | 王宇航 | 男 | 240*****0225 | 513 | 石家庄市 |
8 | 高梦帅 | 男 | 240*****0102 | 512 | 石家庄市 |
9 | 高何林 | 男 | 240*****0622 | 512 | 石家庄市 |
10 | 程楚翔 | 女 | 240*****0076 | 511 | 石家庄市 |
11 | 姚景天 | 男 | 240*****0227 | 511 | 石家庄市 |
12 | 耿一然 | 女 | 240*****0316 | 510 | 石家庄市 |
13 | 李欣怡 | 女 | 240*****0185 | 510 | 石家庄市 |
14 | 齐芷艺 | 女 | 240*****0001 | 509 | 石家庄市 |
15 | 李天伦 | 男 | 240*****0819 | 509 | 石家庄市 |
16 | 马诩鉴 | 男 | 240*****1209 | 509 | 石家庄市 |
17 | 李子健 | 男 | 240*****0419 | 509 | 石家庄市 |
18 | 杨佳 | 女 | 240*****0147 | 509 | 石家庄市 |
19 | 樊孟亚 | 女 | 240*****0074 | 507 | 石家庄市 |
20 | 徐铷铱 | 女 | 240*****0060 | 507 | 石家庄市 |
21 | 成炜森 | 男 | 240*****0058 | 507 | 石家庄市 |
22 | 习睿杰 | 男 | 240*****0018 | 507 | 石家庄市 |
23 | 吴泽堃 | 男 | 240*****0538 | 507 | 石家庄市 |
24 | 刘潇雨 | 女 | 240*****0955 | 506 | 石家庄市 |
25 | 蔡钰菲 | 女 | 240*****0099 | 506 | 石家庄市 |
26 | 陶浩然 | 女 | 248*****0020 | 509.4 | 辛集市 |
27 | 董俊希 | 女 | 248*****0202 | 493 | 辛集市 |
28 | 刘博 | 男 | 240*****0507 | 519 | 邯郸市 |
29 | 李京原 | 男 | 240*****0039 | 514 | 邯郸市 |
30 | 郝雪佳 | 女 | 240*****0271 | 499 | 邯郸市 |
31 | 张义航 | 男 | 240*****0022 | 499 | 邯郸市 |
32 | 刘梦瑶 | 女 | 240*****2249 | 508 | 保定市 |
33 | 田嘉乐 | 男 | 240*****0517 | 473 | 保定市 |
34 | 杨松灿 | 男 | 240*****0006 | 481 | 邢台市 |
35 | 赵林瑞 | 男 | 240*****1066 | 471 | 邢台市 |
36 | 李享 | 女 | 240*****0539 | 497 | 沧州市 |
37 | 郭丰收 | 男 | 240*****0426 | 463.4 | 沧州市 |
河北中考
3+2大专动态
河北中职学校