序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 中考分数 | 生源地 |
01 | 刘天宇 | 男 | 240705262305 | 538 | 张家口 |
02 | 刘卓 | 男 | 240726180423 | 511 | 张家口 |
03 | 杨帆 | 男 | 240771020122 | 506 | 张家口 |
04 | 杨杰 | 男 | 240771050131 | 504 | 张家口 |
05 | 许梓杨 | 男 | 240731050215 | 501 | 张家口 |
06 | 刘臻 | 男 | 240726050157 | 497 | 张家口 |
07 | 梁钧元 | 男 | 240705262444 | 496 | 张家口 |
08 | 王一阳 | 男 | 240705030111 | 492 | 张家口 |
09 | 宋子琦 | 男 | 240702050435 | 488 | 张家口 |
10 | 张心宇 | 男 | 240705122534 | 486 | 张家口 |
11 | 张馨玥 | 女 | 240703191047 | 485 | 张家口 |
12 | 杨金欣 | 女 | 240701031617 | 485 | 张家口 |
13 | 龚子涵 | 男 | 240722061426 | 480 | 张家口 |
14 | 贺凯博 | 男 | 240701650415 | 477 | 张家口 |
15 | 刘雨鑫 | 男 | 240404040306 | 512 | 邯郸 |
16 | 翟孜鑫 | 女 | 240404050871 | 493 | 邯郸 |
17 | 宋鹏宇 | 男 | 240425590482 | 488 | 邯郸 |
18 | 樊璞 | 男 | 240426010449 | 484 | 邯郸 |
19 | 程政华 | 男 | 240401160159 | 483 | 邯郸 |
20 | 范子金 | 女 | 240435190089 | 481 | 邯郸 |
21 | 李浣溪 | 女 | 240404010414 | 481 | 邯郸 |
22 | 石若彤 | 女 | 240401600865 | 478 | 邯郸 |
23 | 樊高源 | 男 | 240481240259 | 476 | 邯郸 |
24 | 王绍喆 | 男 | 240423180107 | 474 | 邯郸 |
25 | 田泽恺 | 男 | 240102190371 | 520 | 石家庄 |
26 | 何嘉诚 | 男 | 240126340097 | 520 | 石家庄 |
27 | 程泽宇 | 男 | 240105010404 | 514 | 石家庄 |
28 | 辛然彬 | 男 | 240102060917 | 511 | 石家庄 |
29 | 常向南 | 男 | 240103010380 | 511 | 石家庄 |
30 | 柳奕帆 | 女 | 240104121240 | 510 | 石家庄 |
31 | 刘翔宇 | 男 | 240983160665 | 507.8 | 沧州 |
32 | 张家宁 | 男 | 240983100056 | 504.5 | 沧州 |
33 | 赵可欣 | 女 | 240608683252 | 493 | 保定 |
34 | 马昊泽 | 男 | 240627481126 | 493 | 保定 |
35 | 王栋 | 男 | 240321210536 | 504.5 | 秦皇岛 |
36 | 刘子鸣 | 男 | 240322090010 | 499 | 秦皇岛 |
37 | 皮浩然 | 男 | 240828010510 | 501 | 承德 |
38 | 王冠尧 | 男 | 240828120028 | 500 | 承德 |
39 | 张晰铭 | 男 | 240208100109 | 474.5 | 唐山 |
40 | 刘昊轩 | 男 | 240204050403 | 472.6 | 唐山 |
河北中考
3+2大专动态
河北中职学校