2022年承德工业学校“3+4”录取名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 中考总成绩 | 录取地市 | 考生号 |
1 | 08230115403 | 胡志敏 | 557 | 承德市 | 220823050602 |
2 | 08250104727 | 陈欣宇 | 546 | 承德市 | 乙200825070028 |
3 | 08210104005 | 杨雨潞 | 535 | 承德市 | 220821100842 |
4 | 08230102108 | 丁一函 | 533 | 承德市 | 220823110086 |
5 | 08260102728 | 赵昱 | 533 | 承德市 | 220826120430 |
6 | 08260105110 | 梁敬一 | 532 | 承德市 | 220826030056 |
7 | 08280118612 | 张铠楠 | 531 | 承德市 | 220828130281 |
8 | 08270107513 | 刘与时 | 529 | 承德市 | 220827070241 |
9 | 08030103107 | 何济泽 | 528 | 承德市 | 220803010443 |
10 | 08230104010 | 陈治安 | 527 | 承德市 | 220823080079 |
11 | 08280104213 | 王淇 | 527 | 承德市 | 220828010286 |
12 | 08260107123 | 宋宇涵 | 526 | 承德市 | 220826010098 |
13 | 08280103511 | 李坤泽 | 525 | 承德市 | 220828010953 |
14 | 08280105128 | 王洋 | 523 | 承德市 | 220828010842 |
15 | 08260105119 | 史丽雪 | 522 | 承德市 | 220826010096 |
16 | 08230100326 | 王文腾 | 521 | 承德市 | 220823080246 |
17 | 08230100214 | 陈怡嘉 | 519 | 承德市 | 220823080039 |
18 | 08280107730 | 宫鹏森 | 519 | 承德市 | 220828010086 |
19 | 08280120124 | 郑浩鹏 | 519 | 承德市 | 220828130284 |
20 | 08230118026 | 王凯平 | 518 | 承德市 | 220823030076 |
21 | 08280122317 | 范广旭 | 518 | 承德市 | 220828130209 |
22 | 08270100904 | 任子鑫 | 516 | 承德市 | 220827070145 |
23 | 08280109522 | 高蔓 | 516 | 承德市 | 220828020276 |
24 | 08230102119 | 滕瑗玮 | 513 | 承德市 | 220823040499 |
25 | 08260108516 | 李雨松 | 513 | 承德市 | 220826030211 |
26 | 08280109214 | 于雯 | 512 | 承德市 | 220828020494 |
27 | 08210105418 | 杨益 | 510 | 承德市 | 220821030081 |
28 | 08230115229 | 郭子畅 | 509 | 承德市 | 220823030031 |
29 | 08260102901 | 范东阳 | 509 | 承德市 | 220826120310 |
30 | 08230116812 | 张超 | 508 | 承德市 | 220823050672 |
31 | 08260105117 | 赵婉瑜 | 508 | 承德市 | 220826010118 |
32 | 08050101418 | 于博文 | 507 | 承德市 | 220805010051 |
33 | 08240107512 | 王彤 | 507 | 承德市 | 220824030647 |
34 | 08020105101 | 孔维一伦 | 503 | 承德市 | 220802100678 |
35 | 08280109925 | 朱浩嘉 | 503 | 承德市 | 220828020399 |
36 | 08280102725 | 潘佳禹 | 502 | 承德市 | 220828010716 |
37 | 08280107123 | 马然 | 502 | 承德市 | 220828010806 |
38 | 08280111426 | 吕璨 | 502 | 承德市 | 220828020376 |
39 | 08280106021 | 杨伊雯 | 501 | 承德市 | 220828011443 |
40 | 08230114307 | 张恒 | 499 | 承德市 | 220823020578 |
41 | 08250104305 | 缪昕昊 | 499 | 承德市 | 220825130350 |
42 | 08280100624 | 宣霄 | 499 | 承德市 | 220828010712 |
43 | 08240109527 | 姜飞雨 | 498 | 承德市 | 220824020369 |
44 | 08280115912 | 李佳鑫 | 498 | 承德市 | 220828140463 |
45 | 08030101317 | 王烁 | 497 | 承德市 | 220803030135 |
46 | 08230108519 | 蔡鹏宇 | 497 | 承德市 | 220823080078 |
47 | 08280105024 | 薛佳一 | 497 | 承德市 | 220828011750 |
48 | 08250115218 | 杨斯董 | 496 | 承德市 | 220825120008 |
49 | 08260104626 | 李斩鳜 | 496 | 承德市 | 220826120100 |
50 | 08280120121 | 李明皓 | 496 | 承德市 | 220828070176 |
51 | 08210100415 | 王焜昊 | 495 | 承德市 | 220821100977 |
52 | 08230113819 | 高晨 | 495 | 承德市 | 220823050417 |
53 | 08230113916 | 姚金延 | 494 | 承德市 | 220823050021 |
54 | 08260107426 | 于宏岩 | 494 | 承德市 | 220826010056 |
55 | 05300113707 | 成欣如 | 480 | 邢台市 | 220530030867 |
56 | 03210112624 | 赵洲 | 486 | 秦皇岛市 | 220321210607 |
57 | 03220303120 | 张尚明珠 | 474 | 秦皇岛市 | 220322160029 |
58 | 03220103021 | 杨艺博 | 446 | 秦皇岛市 | 220322180228 |
59 | 04010154307 | 杨宇航 | 534 | 邯郸市 | 220401831240 |
60 | 04810102928 | 黄锦哲 | 518 | 邯郸市 | 220481241838 |
61 | 04810126909 | 籍祥如意 | 507 | 邯郸市 | 220481010389 |
62 | 04010143229 | 朱紫煜 | 507 | 邯郸市 | 220401830672 |
63 | 04280109317 | 王佳轩 | 503 | 邯郸市 | 220428140014 |
64 | 07222210205 | 闫凯 | 493 | 张冢口市 | 220722021127 |
65 | 11030101308 | 崔艳慧 | 465 | 衡水市 | 221103010165 |
66 | 82019907402 | 王梓衡 | 523 | 辛集市 | 228201310201 |
67 | 82019920404 | 李雨泽 | 570 | 辛集市 | 228201290015 |
68 | 01319907206 | 曹梓晗 | 517 | 石家庄市 | 220131200132 |
69 | 01099903112 | 吴默涵 | 516 | 石冢庄市 | 220109090138 |
70 | 01069991456 | 刘嘉茵 | 515 | 石冢庄市 | 220109290094 |
71 | 01046626917 | 韩吴宜诺 | 514 | 石冢庄市 | 220104130030 |
72 | 01086617425 | 高启航 | 507 | 石家庄币 | 220108061237 |
73 | 01849912725 | 赵艺宁 | 501 | 石冢庄市 | 220184150218 |
74 | 06240006425 | 李昊阳 | 490 | 保定市 | 220624211609 |
75 | 06270023517 | 康培洲 | 471 | 保定市 | 220627024404 |
76 | 02031103115 | 马奕涵 | 504 | 唐山市 | 220203110615 |
77 | 02072416303 | 王子董 | 464 | 唐山市 | 220207240040 |
78 | 02060104510 | 李宜睿 | 450 | 唐山市 | 220206010132 |
79 | 10210922915 | 李伟博 | 463 | 廊坊市 | 221021910391 |
80 | 10020102113 | 杨子铭 | 451 | 廊坊市 | 221002010996 |
河北中考
3+2大专动态
河北中职学校