2022年邢台现代职业学校3+4本科录取学生名单
准考证号 | 姓名 | 性别 | 考试成绩 | 序号 |
220129010267 | 杜子墨 | 女 | 551 | 1 |
220123390580 | 吕嘉琪 | 女 | 543 | 2 |
220102160189 | 陈美仪 | 女 | 536 | 3 |
220105160472 | 黄歆淇 | 女 | 534 | 4 |
220171060037 | 陈翊萱 | 女 | 529 | 5 |
220104121314 | 王烁垚 | 男 | 525 | 6 |
220132100094 | 赵宗岚 | 女 | 521 | 7 |
220131210171 | 康卓琳 | 女 | 519 | 8 |
220184130495 | 李沫璇 | 女 | 515 | 9 |
220104180259 | 迟钰蒙 | 女 | 514 | 10 |
220105060153 | 敦鑫瑶 | 女 | 513 | 11 |
220105140769 | 张芳逸 | 女 | 511 | 12 |
220129020405 | 范时含 | 女 | 511 | 13 |
220131010581 | 刘香琳 | 女 | 511 | 14 |
220108061075 | 张晨曦 | 女 | 510 | 15 |
220102220045 | 李傲雪 | 女 | 504 | 16 |
220104170335 | 王施特 | 男 | 504 | 17 |
220171061180 | 王茉渲 | 女 | 502 | 18 |
二、邢台 | ||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 考试成绩 | |
05250103609 | 耿子朔 | 男 | 537 | 19 |
05340110503 | 李夏语 | 女 | 511 | 20 |
05310102623 | 孙明吴 | 男 | 509 | 21 |
05030116626 | 宋佳桦 | 女 | 506 | 22 |
05030112328 | 李欣裳 | 女 | 500 | 23 |
05300103621 | 靳杨阳 | 女 | 495 | 24 |
05300115217 | 张媛 | 女 | 489 | 25 |
05350118523 | 王子达 | 男 | 485 | 26 |
05340108221 | 杨松默 | 男 | 479 | 27 |
5030108512 | 薛翊萌 | 女 | 475 | 28 |
05030108129 | 王子涵 | 女 | 475 | 29 |
05020116815 | 郝思旻 | 女 | 473 | 30 |
05340101512 | 张容铭 | 男 | 471 | 31 |
0504010860 | 张资焓 | 女 | 470 | 32 |
05020120223 | 张想 | 女 | 469 | 33 |
05340104207 | 谭天硕 | 女 | 463 | 34 |
05040102713 | 杨栋清 | 女 | 460 | 35 |
05040101030 | 王梓烨 | 女 | 458 | 36 |
05020112926 | 徐逸轩 | 女 | 455 | 37 |
05350123920 | 康英爽 | 女 | 453 | 38 |
05340105307 | 李安航 | 男 | 452 | 39 |
5040108226 | 王浩骅 | 男 | 450 | 40 |
三、秦皇岛 | ||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 考试成绩 | |
03220301204 | 李昀镁 | 女 | 463 | 41 |
03220200903 | 苏奕萌 | 女 | 453 | 42 |
03030102127 | 王喜梅 | 女 | 440 | 43 |
四、保定 | ||||
考生号 | 姓名 | 性别 | 考试成绩 | |
220628101105 | 冯佳梦 | 女 | 503 | 44 |
220607050523 | 张潇 | 男 | 463 | 45 |
五、辛集 | ||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 考试成绩 | |
82019916216 | 马如茵 | 女 | 515 | 46 |
82019920327 | 马婉嘉 | 女 | 529 | 47 |
六、邯郸 | ||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 考试成绩 | |
04290146130 | 苗柯佳 | 女 | 534 | 48 |
04320107820 | 郑皓阳 | 男 | 523 | 49 |
0432010942 | 史宇畅 | 女 | 522 | 50 |
04280100103 | 韩雨桐 | 女 | 518 | 51 |
04010139004 | 石雨溪 | 女 | 518 | 52 |
04010101210 | 韩智恩 | 女 | 514 | 53 |
0405010730 | 陈锆羽 | 女 | 509 | 54 |
04320105129 | 王瑞英 | 女 | 508 | 55 |
04010142621 | 李尹子萱 | 女 | 506 | 56 |
04320115704 | 焦钰然 | 女 | 504 | 57 |
04340103903 | 郭之菲 | 女 | 504 | 58 |
04230116710 | 陈思羽 | 女 | 495 | 59 |
04050110626 | 谷梦媛 | 女 | 495 | 60 |
04320103118 | 宋佳欣 | 女 | 489 | 61 |
04270130213 | 谢溢华 | 女 | 488 | 62 |
04290124609 | 杜雪帆 | 女 | 487 | 63 |
04280100513 | 闫滋洋 | 女 | 485 | 64 |
04330117016 | 张若初 | 女 | 484 | 65 |
七、衡水 | ||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 考试成绩 | |
11020503313 寇宇萌 | 女 | 461 | 66 | |
考生号 | 姓名 | 性别 | 考试成绩 | 序号 |
220931010300 | 孙琪 | 男 | 467 | 67 |
220922011023 | 张葬 | 男 | 453 | 68 |
220929330105 | 李浩然 | 女 | 432 | 69 |
二、唐山 | ||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 考试成绩 | |
02031103812 | 郑凯文 | 男 | 449 | 70 |
02251909325 | 高懿 | 女 | 439 | 71 |
三、廊坊 | ||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 考试成绩 | |
10030202820 | 任瑗 | 女 | 445 | 72 |
考生号 | 姓名 | 性别 | 考试成绩 | 序号 |
220983260144 | 李沐翰 | 男 | 434 | 72 |
二、石家庄 | ||||
考生号 | 姓名 | 性别 | 考试成绩 | 序号 |
220131010935 | 赵子怡 | 女 | 497 | 73 |
考生号 | 姓名 | 性别 | 考试成绩 | 序号 |
220931010300 | 孙琪 | 男 | 467 | 67 |
220922011023 | 张葬 | 男 | 453 | 68 |
220929330105 | 李浩然 | 女 | 432 | 69 |
二、唐山 | ||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 考试成绩 | |
02031103812 | 郑凯文 | 男 | 449 | 70 |
02251909325 | 高懿 | 女 | 439 | 71 |
三、廊坊 | ||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 考试成绩 | |
10030202820 | 任瑗 | 女 | 445 | 72 |
河北中考
3+2大专动态
河北中职学校