2022年石家庄工程技术学校3+4本科录取学生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 中考分数 | 生源地区 |
1 | 兰冠希 | 男 | 220130150074 | 544 | 石家庄 |
2 | 陈婉云 | 女 | 220129040097 | 532 | 石家庄 |
3 | 刘士论 | 男 | 220109050195 | 531 | 石家庄 |
4 | 白涵泽 | 男 | 220133200005 | 530 | 石家庄 |
5 | 宁江博 | 女 | 220104120422 | 524 | 石家庄 |
6 | 兰博翔 | 男 | 220130040556 | 522 | 石家庄 |
7 | 任铄博 | 男 | 220123430227 | 521 | 石家庄 |
8 | 李昊轩 | 男 | 220109310083 | 519 | 石家庄 |
9 | 王腾泽 | 男 | 220109090137 | 518 | 石家庄 |
10 | 刘子佳 | 女 | 220129040127 | 515 | 石家庄 |
11 | 李亚轩 | 女 | 220129040202 | 515 | 石家庄 |
12 | 陈倩 | 女 | 220109050226 | 514 | 石家庄 |
13 | 王晨曦 | 女 | 220129010347 | 514 | 石家庄 |
14 | 贾凯越 | 男 | 220102220068 | 512 | 石家庄 |
15 | 吴一龙 | 男 | 220110170033 | 512 | 石家庄 |
16 | 冯于珊 | 女 | 220129020111 | 512 | 石家庄 |
17 | 李嘉硕 | 男 | 220171070425 | 512 | 石家庄 |
18 | 李嘉轩 | 男 | 220133190328 | 510 | 石家庄 |
19 | 罗皓中 | 男 | 220126010201 | 509 | 石家庄 |
20 | 张靖怡 | 男 | 220105010766 | 508 | 石家庄 |
21 | 白浩然 | 男 | 220102030309 | 502 | 石家庄 |
22 | 刘祖彤 | 女 | 220104180299 | 502 | 石家庄 |
23 | 郭士赫 | 男 | 220109070038 | 502 | 石家庄 |
24 | 马豪哲 | 男 | 220129010318 | 502 | 石家庄 |
25 | 焦紫轩 | 女 | 220131040175 | 498 | 石家庄 |
26 | 陈秭萱 | 女 | 220105160926 | 497 | 石家庄 |
27 | 李木涵 | 男 | 220123020696 | 496 | 石家庄 |
28 | 赵一朔 | 女 | 220171070075 | 496 | 石家庄 |
29 | 崔博宇 | 男 | 220102100125 | 494 | 石家庄 |
30 | 刘宇恒 | 男 | 220123390516 | 494 | 石家庄 |
31 | 张博森 | 男 | 220108070816 | 489 | 石家庄 |
32 | 曹国权 | 男 | 220110010444 | 489 | 石家庄 |
33 | 曹文洁 | 女 | 220105140100 | 488 | 石家庄 |
34 | 杨岳举 | 男 | 220401831672 | 522 | 邯郸 |
35 | 李锡蕾 | 女 | 220429211250 | 515 | 邯郸 |
36 | 侯冠聪 | 女 | 220429272213 | 512 | 邯郸 |
37 | 乔佳浩 | 男 | 220423200013 | 511 | 邯郸 |
38 | 卜浩恩 | 男 | 220401801115 | 509 | 邯郸 |
39 | 王一辰 | 男 | 220401460645 | 507 | 邯郸 |
40 | 李嘉璇 | 女 | 220481242053 | 504 | 邯郸 |
41 | 张紫阳 | 男 | 220401770429 | 504 | 邯郸 |
42 | 崔博琪 | 男 | 220401770526 | 500 | 邯郸 |
43 | 崔铮 | 男 | 220401160087 | 496 | 邯郸 |
44 | 陈楠 | 男 | 220423200011 | 494 | 邯郸 |
45 | 黄文艺 | 女 | 220430050568 | 493 | 邯郸 |
46 | 李铭轩 | 男 | 220401820495 | 491 | 邯郸 |
47 | 张博翔 | 男 | 220401060442 | 491 | 邯郸 |
48 | 董家宁 | 男 | 220429210358 | 487 | 邯郸 |
49 | 杜佳昌 | 男 | 220401810826 | 486 | 邯郸 |
50 | 尚瀚文 | 男 | 220401250128 | 486 | 邯郸 |
51 | 王子航 | 男 | 220401210008 | 485 | 邯郸 |
52 | 窦瑞颖 | 女 | 220401830585 | 484 | 邯郸 |
53 | 董天翱 | 男 | 220481240686 | 484 | 邯郸 |
54 | 张轩喆 | 男 | 220401130248 | 480 | 邯郸 |
55 | 郭楚涵 | 男 | 220481051036 | 480 | 邯郸 |
56 | 郝子铎 | 男 | 220430060073 | 479 | 邯郸 |
57 | 王嘉硕 | 男 | 220428140389 | 477 | 邯郸 |
58 | 李亚娓 | 女 | 220401841000 | 476 | 邯郸 |
59 | 郝英杰 | 男 | 220681090827 | 478 | 保定 |
60 | 杜毅武 | 男 | 220684410322 | 466 | 保定 |
61 | 杨子恒 | 男 | 220628130417 | 461 | 保定 |
62 | 马晨璇 | 男 | 82019909324 | 463 | 辛集 |
63 | 陈志东 | 男 | 82019919507 | 432 | 辛集 |
64 | 张博瑞 | 男 | 220304030082 | 456 | 秦皇岛 |
65 | 贾奕暄 | 男 | 220302070179 | 446 | 秦皇岛 |
66 | 白玉 | 男 | 220927050251 | 501 | 沧州 |
67 | 王晓凡 | 男 | 220705080711 | 452 | 张家口 |
68 | 于清麟 | 男 | 220828140469 | 458 | 承德 |
69 | 李学涵 | 男 | 221003100077 | 458 | 廊坊 |
70 | 曹敬麟 | 男 | 221003050144 | 438 | 廊坊 |
71 | 白瀚文 | 男 | 220203030766 | 445 | 唐山 |
72 | 孔令刚 | 男 | 220532070705 | 501 | 邢台 |
73 | 张政飒 | 男 | 220530030914 | 499 | 邢台 |
74 | 孙子涵 | 男 | 220530040718 | 484 | 邢台 |
75 | 孙国轩 | 男 | 220535060321 | 470 | 邢台 |
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 |
序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 中考分数 | 生源地区 |
1 | 高凯 | 男 | 221128010011 | 440 | 衡水 |
序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 中考分数 | 生源地区 |
1 | 贾凯淇 | 女 | 220401832113 | 475 | 邯郸 |
序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 中考分数 | 生源地区 |
1 | 周梓涵 | 女 | 220601060541 | 436 | 保定 |
2 | 王玺宁 | 男 | 220105900042 | 488 | 石家庄 |
3 | 谷璀茜 | 女 | 220123220009 | 487 | 石家庄 |
4 | 刘家硕 | 男 | 220129010830 | 487 | 石家庄 |
招生简章
点击排行
联系方式