张家口市职业技术教育中心2022年3+4本科建筑工程施工专业,休闲体育服务与管理专业录取名单公示
序号 | 姓名 | 考生号 | 生源地 | 总分 | 备注 |
1 | 王圃源 | 220708030337 | 张家口 | 550 | 中考满分630分 |
2 | 王家伟 | 220702070111 | 张家口 | 529 | |
3 | 张海涛 | 220701550722 | 张家口 | 518 | |
4 | 庞博研 | 220702051005 | 张家口 | 510 | |
5 | 董惠颖 | 220722052058 | 张家口 | 510 | |
6 | 屈晨阳 | 220771030107 | 张家口 | 508 | |
7 | 逯宏林 | 220708030237 | 张家口 | 506 | |
8 | 耿佳欣 | 220703190632 | 张家口 | 505 | |
9 | 高睿 | 220708020541 | 张家口 | 504 | |
10 | 赵庭瑞 | 220702070208 | 张家口 | 504 | |
11 | 张恩钰 | 220702051705 | 张家口 | 502 | |
12 | 王茜蕊 | 220708010142 | 张家口 | 501 | |
13 | 康轩宁 | 220703190719 | 张家口 | 501 | |
14 | 徐宇晨 | 220702071637 | 张家口 | 499 | |
15 | 叶容哲 | 220703190212 | 张家口 | 499 | |
16 | 马行昊 | 220703091319 | 张家口 | 495 | |
17 | 胡洋 | 220702071317 | 张家口 | 492 | |
18 | 孙浩然 | 220703200226 | 张家口 | 491 | |
19 | 赵泽楠 | 220703190821 | 张家口 | 490 | |
20 | 李双如 | 220705123232 | 张家口 | 490 |
序号 | 姓名 | 考生号 | 生源地 | 总分 | 备注 |
21 | 王堇然 | 220705041441 | 张家口 | 490 | 中考满分630分 |
22 | 赵丽洋 | 220731021731 | 张家口 | 489 | |
23 | 崔梦凡 | 220703201237 | 张家口 | 487 | |
24 | 江泓淼 | 220701030603 | 张家口 | 487 | |
25 | 唐国峰 | 220725030607 | 张家口 | 484 | |
26 | 刘威宏 | 220708010740 | 张家口 | 483 | |
27 | 米梓涵 | 220702051505 | 张家口 | 482 | |
28 | 刘博 | 220771030420 | 张家口 | 478 | |
29 | 冯鑫宇 | 220726050211 | 张家口 | 477 | |
30 | 张恒尧 | 220702050202 | 张家口 | 476 | |
31 | 范哲瑄 | 220105180282 | 石家庄 | 484 | 中考满分630分 |
32 | 辛鑫鹏 | 220108070145 | 石家庄 | 473 | |
33 | 刘金洋 | 220102150126 | 石家庄 | 470 | |
34 | 马晴天 | 220123020545 | 石家庄 | 468 | |
35 | 韦斌羿彤 | 220123450279 | 石家庄 | 460 | |
36 | 安博凯 | 220102190195 | 石家庄 | 457 | |
37 | 赖靖雨 | 220171070455 | 石家庄 | 456 | |
38 | 茹科璇 | 220183080426 | 石家庄 | 456 | |
39 | 时陈缘 | 220405721552 | 邯郸 | 520 | 中考满分600分 |
40 | 刘博 | 220428140285 | 邯郸 | 505 |
序号 | 姓名 | 考生号 | 生源地 | 总分 | 备注 |
41 | 王书堂 | 220430040215 | 邯郸 | 501 | 中考满分600分 |
42 | 聂森豪 | 22040138023 | 邯郸 | 491 | |
43 | 蔡鸿飞 | 220432040368 | 邯郸 | 484 | |
44 | 王世昌 | 220401841015 | 邯郸 | 479 | |
45 | 任义 | 220401110323 | 邯郸 | 476 | |
46 | 周紫墨 | 220401190548 | 邯郸 | 474 | |
47 | 郑晟男 | 220405720839 | 邯郸 | 472 | |
48 | 赵宜渤 | 220430030037 | 邯郸 | 471 | |
49 | 王宇鑫 | 220430010069 | 邯郸 | 468 | |
50 | 杨铭邯 | 220428120192 | 邯郸 | 468 | |
51 | 司天磊 | 220428120064 | 邯郸 | 468 | |
52 | 王柯浩 | 220428120337 | 邯郸 | 468 | |
53 | 杜佳乐 | 220431040064 | 邯郸 | 465 | |
54 | 武宏恩 | 220433010677 | 邯郸 | 464 | |
55 | 张一诺 | 220430040398 | 邯郸 | 463 | |
56 | 舒畅 | 220401250149 | 邯郸 | 463 | |
57 | 杜保鑫 | 220401820484 | 邯郸 | 462 | |
58 | 谢守凯 | 220432040539 | 邯郸 | 462 | |
59 | 孟靖淞 | 220401831165 | 邯郸 | 461 | |
60 | 张雪扬 | 220433010015 | 邯郸 | 459 |
序号 | 姓名 | 考生号 | 生源地 | 总分 | 备注 |
61 | 李哨 | 220401770316 | 邯郸 | 459 | 中考满分600分 |
62 | 范冰冰 | 220431030540 | 邯郸 | 457 | |
63 | 史佳辉 | 220481240706 | 邯郸 | 457 | |
64 | 张铭然 | 220481051577 | 邯郸 | 457 | |
65 | 任梓祎 | 220481052059 | 邯郸 | 456 | |
66 | 张秉玉 | 220423200382 | 邯郸 | 455 | |
67 | 徐佳源 | 220225160018 | 唐山 | 450 | 中考满分600分 |
68 | 王浩然 | 220208160009 | 唐山 | 438 | |
69 | 边荷悦 | 220322060126 | 秦皇岛 | 448 | 中考满分600分 |
70 | 苏子涵 | 220535061300 | 邢台 | 493 | 中考满分600分 |
71 | 武帅舰 | 220534041155 | 邢台 | 474 | |
72 | 杨晴越 | 220601131341 | 保定 | 455 | 中考满分600分 |
73 | 米振行 | 220828040186 | 承德 | 470 | 中考满分630分 |
74 | 冯浩然 | 220926210527 | 沧州 | 489 | 中考满分600分 |
75 | 曹羽石 | 221002010594 | 廊坊 | 455 | 中考满分600分 |
76 | 王鹤雅 | 228101290301 | 定州 | 470 | 中考满分600分 |
序号 | 姓名 | 考生号 | 生源地 | 总分 | 备注 |
1 | 史海达 | 220701550802 | 张家口 | 476 | 中考满分630分 |
2 | 李鹏举 | 220104020027 | 石家庄 | 454 | 中考满分630分 |
3 | 郭澳杭 | 220405721461 | 邯郸 | 454 | 中考满分600分 |
4 | 成易伦 | 228101300705 | 定州 | 468 | 中考满分600分 |
序号 | 姓名 | 考生号 | 生源地 | 总分 | 备注 |
1 | 陈蔚鑫 | 220705121810 | 张家口 | 495 | 中考满分630分 |
2 | 丰俊博 | 220702210519 | 张家口 | 459 | |
3 | 郭富强 | 220726190528 | 张家口 | 453 | |
4 | 田鑫越 | 220702050232 | 张家口 | 446 | |
5 | 李刚 | 220727200114 | 张家口 | 444 | |
6 | 冯冉 | 220703090612 | 张家口 | 437 | |
7 | 李泽轩 | 220771050519 | 张家口 | 434 | |
8 | 郝莉波 | 220732021532 | 张家口 | 432 | |
9 | 陈越 | 220703090314 | 张家口 | 419 | |
10 | 武琛 | 220702071322 | 张家口 | 419 | |
11 | 程秋童 | 220730011222 | 张家口 | 418 | |
12 | 谷月宇 | 220702210541 | 张家口 | 413 | |
13 | 张圣洁 | 220705122710 | 张家口 | 404 | |
14 | 任贤明 | 220724110119 | 张家口 | 399 | |
15 | 叶圣博 | 220702071208 | 张家口 | 396 | |
16 | 赵函地 | 220702051801 | 张家口 | 393 | |
17 | 常俊捷 | 220705020810 | 张家口 | 393 | |
18 | 王辉 | 220705121226 | 张家口 | 391 | |
19 | 刘星雨 | 220705121930 | 张家口 | 391 | |
20 | 聂子豪 | 220702051105 | 张家口 | 376 |
序号 | 姓名 | 考生号 | 生源地 | 总分 | 备注 |
21 | 王文锦 | 220726190242 | 张家口 | 375 | 中考满分630分 |
22 | 李帆 | 220728040128 | 张家口 | 375 | |
23 | 宋宇桐 | 220703200305 | 张家口 | 372 | |
24 | 李柱 | 220722050827 | 张家口 | 372 | |
25 | 付晓娜 | 220731040661 | 张家口 | 371 | |
26 | 曹宇涵 | 220703091609 | 张家口 | 366 | |
27 | 李佳音 | 220102160222 | 石家庄 | 528 | 中考满分630分 |
28 | 刘紫涵 | 220105160938 | 石家庄 | 463 | |
29 | 宋昕怡 | 220108050067 | 石家庄 | 461 | |
30 | 田容鑫 | 220105180252 | 石家庄 | 449 | |
31 | 任若琳 | 220111110464 | 石家庄 | 430 | |
32 | 马奥雨 | 220102180222 | 石家庄 | 425 | |
33 | 刘泽林 | 220132060294 | 石家庄 | 423 | |
34 | 梁山赐 | 220171020089 | 石家庄 | 394 | |
35 | 安佳乐 | 220102030002 | 石家庄 | 389 | |
36 | 张曦予 | 220108050195 | 石家庄 | 366 | |
37 | 薛景航 | 220108040089 | 石家庄 | 365 | |
38 | 孙赢政 | 220104190258 | 石家庄 | 356 | |
39 | 王忻婷 | 220108060031 | 石家庄 | 356 | |
40 | 刘昱萱 | 220401800593 | 邯郸 | 440 | 中考满分600分 |
序号 | 姓名 | 考生号 | 生源地 | 总分 | 备注 |
41 | 王博豪 | 220401350134 | 邯郸 | 427 | 中考满分600分 |
42 | 尹乐涵 | 220405721888 | 邯郸 | 412 | |
43 | 刘叶飞 | 220401831224 | 邯郸 | 408 | |
44 | 杜一冉 | 220429020036 | 邯郸 | 389 | |
45 | 武东飞 | 220433021735 | 邯郸 | 351 | |
46 | 李卓越 | 220401840359 | 邯郸 | 336 | |
47 | 杨朝竣 | 220203150083 | 唐山 | 336 | 中考满分600分 |
48 | 袁毅楠 | 220203030240 | 唐山 | 296 | |
49 | 熊彦渤 | 220322170201 | 秦皇岛 | 336 | 中考满分600分 |
50 | 张宇彤 | 220582080213 | 邢台 | 385 | 中考满分600分 |
51 | 康炜钤 | 220534020921 | 邢台 | 357 | |
52 | 张恩儒 | 220503190208 | 邢台 | 356 | |
53 | 宋元浩 | 220503190850 | 邢台 | 356 | |
54 | 刘若涛 | 220684411049 | 保定 | 440 | 中考满分600分 |
55 | 赵翌涵 | 220681210938 | 保定 | 423 | |
56 | 尚琳皓 | 220828130294 | 承德 | 449 | 中考满分630分 |
57 | 于鸿 | 220828010640 | 承德 | 444 | |
58 | 田子建 | 220828140466 | 承德 | 439 | |
59 | 鲍春宇 | 220826120185 | 承德 | 405 | |
60 | 刘润泽 | 220901080408 | 沧州 | 445 | 中考满分600分 |
序号 | 姓名 | 考生号 | 生源地 | 总分 | 备注 |
61 | 许东琦 | 220929360530 | 沧州 | 419 | 中考满分600分 |
62 | 韩筠萱 | 220983160978 | 沧州 | 414 | |
63 | 袁褚鑫 | 220901130361 | 沧州 | 406 | |
64 | 田乃瑞 | 220901360098 | 沧州 | 388 | |
65 | 白小雅 | 220901060016 | 沧州 | 380 | |
66 | 白崇博 | 220901360081 | 沧州 | 377 | |
67 | 杨启航 | 220930070051 | 沧州 | 333 | |
68 | 吴林泽 | 221021710149 | 廊坊 | 433 | 中考满分600分 |
69 | 庞秀东 | 221021720213 | 廊坊 | 403 | |
70 | 段志奇 | 221025350216 | 廊坊 | 316 | |
71 | 史秉谦 | 221102055508 | 衡水 | 449 | 中考满分600分 |
72 | 刘一好 | 221182010426 | 衡水 | 381 | |
73 | 赵雨涵 | 228101120212 | 定州 | 382 | 中考满分600分 |
74 | 任宇辰 | 228201210363 | 辛集 | 440 | 中考满分600分 |
序号 | 姓名 | 考生号 | 生源地 | 总分 | 备注 |
1 | 李欣潮 | 220727030621 | 张家口 | 363 | 中考满分630分 |
2 | 徐浩然 | 220702051238 | 张家口 | 361 | |
3 | 吕翊霖 | 220104180771 | 石家庄 | 339 | 中考满分630分 |
4 | 苏吴宇 | 220132060302 | 石家庄 | 339 | |
5 | 王吴峻 | 220601150313 | 保定 | 330 | 中考满分600分 |
6 | 贾成烨 | 220534040721 | 邢台 | 344 | 中考满分600分 |
河北中考
3+2大专动态
河北中职学校