序号 | 学校 | 计划数(人) | 招生范围 |
1 | 沧州市第一中学 | 1925 | 主城区 |
2 | 沧州市第二中学 | 1200 | 主城区 |
3 | 沧州市第三中学 | 1000 | 主城区 |
4 | 沧州外国语学校 | 400 | 主城区 |
5 | 华北油田第一中学 | 550 | 油田 |
6 | 华北油田第五中学 | 330 | 油田 |
7 | 沧县中学 | 1600 | 本县域 |
8 | 青县第一中学 | 1540 | 本县域 |
9 | 孟村第一中学 | 1200 | 本县域 |
10 | 海兴县中学 | 1200 | 本县域 |
11 | 盐山中学 | 1620 | 本县域 |
12 | 吴桥中学 | 1000 | 本县域 |
13 | 东光县第一中学 | 1800 | 本县域 |
14 | 泊头市第一中学 | 1650 | 本县域 |
15 | 南皮县第一中学 | 1700 | 本县域 |
16 | 黄骅中学 | 1850 | 渤海新区黄骅市 |
17 | 黄骅中学文化路校区 | 600 | 渤海新区黄骅市 |
18 | 肃宁县第一中学 | 1320 | 本县域 |
19 | 任丘市第一中学南校区 | 1800 | 本县域 |
20 | 任丘市第一中学北校区 | 1800 | 本县域 |
21 | 献县第一中学 | 1400 | 本县域 |
22 | 河间市第一中学 | 1700 | 本县域 |
23 | 河间市第十四中学 | 1500 | 本县域 |
合计 | 30685 |
河北中考
教育新闻
河北中职学校