学校名称 (公办:34、 民办:21) |
机构代码 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 学习形式 | 学制 |
邢台现代职业学校 (公办) |
1213050006 9421479L |
邢台市教育局 | 邢台市信都区文苑北路999号 | 机电技术应用 | 全日制 | 2+2+2 |
汽车运用与维修 | 全日制 | 3+2 | ||||
机电技术应用 | 全日制 | 3年 | ||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3年 | ||||
无人机操控与维护 | 全日制 | 3年 | ||||
工业机器人技术应用 | 全日制 | 3年 | ||||
新能源汽车运用与维修 | 全日制 | 3年 | ||||
汽车服务与营销 | 全日制 | 3年 | ||||
会计事务 | 全日制 | 3+2 | ||||
会计事务 | 全日制 | 3年 | ||||
市场营销 | 全日制 | 3年 | ||||
金融事务 | 全日制 | 3年 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3+2 | ||||
航空服务 | 全日制 | 3+2 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3年 | ||||
邢台现代职业学校 (公办) |
1213050006 9421479L |
邢台市教育局 | 邢台市信都区文苑北路999号 | 航空服务 | 全日制 | 3年 |
智慧健康养老服务 | 全日制 | 3年 | ||||
园林绿化 | 全日制 | 3+2 | ||||
农产品贮藏与加工 | 全日制 | 3+2 | ||||
园林绿化 | 全日制 | 3年 | ||||
农产品贮藏与加工 | 全日制 | 3年 | ||||
宠物养护与经营 | 全日制 | 3年 | ||||
畜禽生产技术 | 全日制 | 3年 | ||||
食品安全与检测技术 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机应用 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机平面设计 | 全日制 | 3+2 | ||||
计算机网络技术 | 全日制 | 3+2 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3+2 | ||||
计算机平面设计 | 全日制 | 3年 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3年 | ||||
动漫与游戏制作 | 全日制 | 3年 | ||||
数字媒体技术应用 | 全日制 | 3年 | ||||
网络信息安全 | 全日制 | 3年 | ||||
邢台市职教中心 (公办) |
1305030080 01 |
邢台市教育局 | 邢台市信都区钢铁北路850号 | 智能设备运行与维护 | 全日制 | 3年 |
建筑工程造价 | 全日制 | 3年 | ||||
休闲体育服务与管理 | 全日制 | 3年 | ||||
运动训练 | 全日制 | 3年 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3年 | ||||
会计事务 | 全日制 | 3年 | ||||
物流服务与管理 | 全日制 | 3年 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3年 | ||||
邢台工程职业技术学校 (公办) |
3613000331 | 邢台市教育局 | 邢台市信都区育才北路29号 | 计算机应用 | 全日制 | 3年 |
美发与形象设计 | 全日制 | 3年 | ||||
音乐表演 | 全日制 | 3年 | ||||
艺术设计与制作 | 全日制 | 3年 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3年 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3年 | ||||
会计事务 | 全日制 | 3年 | ||||
电气设备运行与控制 | 全日制 | 3年 | ||||
电气设备运行与控制 | 全日制 | 3+2 | ||||
建筑工程造价 | 全日制 | 3年 | ||||
焊接技术应用 | 全日制 | 3年 | ||||
邢台市体育运动中等专业学校 (公办) |
3613000512 | 邢台市教育局 | 邢台市信都区钢铁南路366号八中 街体育局东行100米 |
运动训练 | 全日制 | 3年 |
休闲体育服务与管理 | 全日制 | 3年 | ||||
邢台特殊教育中等专业学校 (公办) |
3613000930 | 邢台市教育局 | 邢台市钢铁北路539号 | 工艺美术 | 全日制 | 3年 |
计算机应用 | 全日制 | 3年 | ||||
中医康复技术 | 全日制 | 3年 | ||||
汽车美容与装潢 | 全日制 | 3年 | ||||
中餐烹饪 | 全日制 | 3年 | ||||
邢台市第三中学 (公办) |
3413000003 | 邢台市襄都区 教育局 |
邢台市襄都区平安路55号 | 运动训练 | 全日制 | 3年 |
绘画 | 全日制 | 3年 | ||||
邢台市第四中学 (公办) |
3413000004 | 邢台市襄都区 教育局 |
邢台市襄都区南羊市道269号 | 艺术设计与制作 | 全日制 | 3年 |
邢台市第七中学 (公办) |
3413000236 | 邢台市襄都区 教育局 |
邢台市襄都区红星街驴夫营街 | 绘画 | 全日制 | 3年 |
邢台大成中等专业学校 (民办) |
5213050079 2696703H |
邢台市襄都区 教育局 |
邢台市襄都区豫让桥路520号 | 计算机应用 | 全日制 | 3年 |
会计事务 | 全日制 | 3年 | ||||
邢台市大成中学 (民办) |
1305020052 24 |
邢台市襄都区 教育局 |
邢台市襄都区豫让桥路516号 | 绘画 | 全日制 | 3年 |
运动训练 | 全日制 | 3年 | ||||
婴幼儿托育 | 全日制 | 3年 | ||||
邢台市追光中学 (民办) |
5213050067 7385897M |
邢台市襄都区 教育局 |
邢台市襄都区东郭村镇北陈村冷月街1号 | 电子信息技术 | 全日制 | 3年 |
艺术设计与制作 | 全日制 | 3年 | ||||
网络营销 | 全日制 | 3年 | ||||
邢台市信都区职业技术教育中心 (公办) |
73434656-1 | 信都区教育局 | 邢台市信都区南石门镇东先贤村 | 幼儿保育 | 全日制 | 3年 |
计算机应用 | 全日制 | 3年 | ||||
会计事务 | 全日制 | 3年 | ||||
电子电器应用与维修 | 全日制 | 3年 | ||||
卫生信息管理 | 全日制 | 3年 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3年 | ||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3年 | ||||
旅游服务与管理 | 全日制 | 3年 | ||||
工业机器人技术应用 | 全日制 | 3年 | ||||
增材制造技术应用 | 全日制 | 3年 | ||||
机械加工技术 | 全日制 | 3年 | ||||
绘画 | 全日制 | 3年 | ||||
运动训练 | 全日制 | 3年 | ||||
林业生产技术 | 非全日制 | 3年 | ||||
邢台市交安 中等职业技术学校 (民办) |
3613000475 | 信都区教育局 | 邢台市信都区邢州大道118号 | 绘画 | 全日制 | 3年 |
作物生产技术 | 全日制 | 3年 | ||||
纳税事务 | 全日制 | 3年 | ||||
人工智能技术与应用 | 全日制 | 3年 | ||||
运动训练 | 全日制 | 3年 | ||||
邢台市瀚东 职业技术中专学校 (民办) |
3613000408 | 信都区教育局 | 邢台市信都区太行路28号 | 会计事务 | 全日制 | 3年 |
计算机应用 | 全日制 | 3年 | ||||
播音与主持 | 全日制 | 3年 | ||||
商务英语 | 全日制 | 3年 | ||||
绘画 | 全日制 | 3年 | ||||
新能源汽车制造与检查 | 全日制 | 3年 | ||||
市政工程施工 | 全日制 | 3年 | ||||
康养休闲旅游服务 | 全日制 | 3年 | ||||
邢台市青年科技中等专业学校 (民办) |
3613000347 | 信都区教育局 | 邢台市信都区太行南路29号 | 电子商务 | 全日制 | 3年 |
计算机应用 | 全日制 | 3年 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3年 | ||||
机械加工技术 | 全日制 | 3年 | ||||
建筑装饰技术 | 全日制 | 3年 | ||||
邢台盲人按摩中等专业学校 (民办) |
3613000938 | 信都区教育局 | 邢台市信都区钢铁北路80号 | 运动训练 | 全日制 | 3年 |
民族音乐与舞蹈 | 全日制 | 3年 | ||||
艺术设计与制作 | 全日制 | 3年 | ||||
软件与信息服务 | 全日制 | 3年 | ||||
邢台英华职业高级中学 (民办) |
3613000953 | 信都区教育局 | 邢台市信都区金泉西大街969号 | 戏曲音乐 | 全日制 | 3年 |
艺术设计与制作 | 全日制 | 3年 | ||||
商务助理 | 全日制 | 3年 | ||||
邢台市第五中学 (公办) |
3413000005 | 信都区教育局 | 邢台市信都区郭守敬南路110号 | 绘画 | 全日制 | 3年 |
音乐表演 | 全日制 | 3年 | ||||
运动训练 | 全日制 | 3年 | ||||
邢台市第六中学 (公办) |
3413000006 | 信都区教育局 | 邢台市信都区中兴西大街369号 | 绘画 | 全日制 | 3年 |
运动训练 | 全日制 | 3年 | ||||
邢台市第八中学 (公办) |
3413000237 | 信都区教育局 | 邢台市信都区育才路178号 | 运动训练 | 全日制 | 3年 |
音乐表演 | 全日制 | 3年 | ||||
绘画 | 全日制 | 3年 | ||||
邢台市第十九中学 (公办) |
3413000242 | 信都区教育局 | 邢台市信都区钢铁北路525号 | 运动训练 | 全日制 | 3年 |
绘画 | 全日制 | 3年 | ||||
音乐表演 | 全日制 | 3年 | ||||
邢台市第二十六中学 (公办) |
3413000257 | 信都区教育局 | 邢台市信都区煤矿工人村 | 运动训练 | 全日制 | 3年 |
绘画 | 全日制 | 3年 | ||||
音乐表演 | 全日制 | 3年 | ||||
邢台市南和区职业技术教育中心 (公办) |
1213052773 73659283 |
南和区教育局 | 邢台市南和区中兴东大街南和农业嘉年华 西侧 |
林业生产技术 | 全日制 | 3年 |
畜禽生产技术 | 全日制 | 3年 | ||||
宠物养护与经营 | 全日制 | 3年 | ||||
新能源汽车制造与检测 | 全日制 | 3年 | ||||
航空服务 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机应用 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机应用 | 全日制 | 3+2 | ||||
会计事务 | 全日制 | 3年 | ||||
会计事务 | 全日制 | 3+2 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3+2 | ||||
直播电商服务 | 全日制 | 3年 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3年 | ||||
运动训练 | 全日制 | 3年 | ||||
休闲农业生产与经营 | 全日制 | 3年 | ||||
卫生信息管理 | 全日制 | 3年 | ||||
邢台民进经济管理中等专业学校 (民办) |
3613000328 | 邢台经济 开发区 社会事务局 |
邢台市经济开发区 宏源大街88号 |
机电技术应用 | 全日制 | 3年 |
智能设备运行与维护 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机应用 | 全日制 | 3年 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3年 | ||||
旅游服务与管理 | 全日制 | 3年 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3年 | ||||
绘画 | 全日制 | 3年 | ||||
邢台市任泽区职业技术教育中心 (公办) |
1213052640 325606XJ |
任泽区教育局 | 邢台市任泽区任城镇游雅街 165号 |
幼儿保育 | 全日制 | 3年 |
计算机应用 | 全日制 | 3年 | ||||
机电技术应用 | 全日制 | 3年 | ||||
物联网技术应用 | 全日制 | 3年 | ||||
机械加工技术 | 全日制 | 3年 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3年 | ||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3年 | ||||
沙河市职业技术学校 (公办) |
36000015 | 沙河市教育局 | 邢台市沙河市太行大街西段 市公安局对面 |
作物生产技术 | 全日制 | 3年 |
畜禽生产技术 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机应用 | 全日制 | 3年 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3年 | ||||
卫生信息管理 | 全日制 | 3年 | ||||
旅游服务与管理 | 全日制 | 3年 | ||||
运动训练 | 全日制 | 3年 | ||||
邢台中宏职业高级中学 (民办) |
52130500MJ Y808334X |
沙河市教育局 | 邢台市沙河市经济开发区纬二路55号 | 大数据技术应用 | 全日制 | 3年 |
纳税事务 | 全日制 | 3年 | ||||
艺术设计与制作 | 全日制 | 3年 | ||||
沙河市冀南中等职业学校 (民办) |
36130 00838 |
沙河市教育局 | 邢台市沙河市正玻 玻璃科技园 |
计算机应用 | 全日制 | 3年 |
会计事务 | 全日制 | 3年 | ||||
邢台新科技职业高级中学 (民办) |
52130500MJ Y828431R |
沙河市教育局 | 邢台市沙河市新兴路9号 | 大数据技术应用 | 全日制 | 3年 |
动漫与游戏设计 | 全日制 | 3年 | ||||
广播影视节目制作 | 全日制 | 3年 | ||||
新能源装备运行与维护 | 全日制 | 3年 | ||||
卫生信息管理 | 全日制 | 3年 | ||||
植物保护 | 全日制 | 3年 | ||||
沙河市综合职教中心 (沙河市卫生学校) (公办) |
6724 | 沙河市教育局 | 邢台市沙河市南道口西行2公里(钢铁路西侧) | 畜禽生产技术 | 全日制 | 3年 |
计算机应用 | 全日制 | 3年 | ||||
林业生产技术 | 全日制 | 3年 | ||||
美容美体艺术 | 全日制 | 3年 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3年 | ||||
幼儿保育3+2 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机网络技术 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机网络技术3+2 | 全日制 | 3年 | ||||
会计事务 | 全日制 | 3年 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3年 | ||||
智能设备运用与维护 | 全日制 | 3年 | ||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3年 | ||||
护理 | 全日制 | 3年 | ||||
南宫市职业技术教育中心 (公办) |
1213058174 68962024 |
南宫市教育局 | 邢台市南宫市凤凰路1号 | 畜禽生产技术 | 全日制 | 3年 |
电子技术应用 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机应用 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机平面设计 | 全日制 | 3年 | ||||
会计事务 | 全日制 | 3年 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3年 | ||||
直播电商服务 | 全日制 | 3年 | ||||
跨境电子商务 | 全日制 | 3年 | ||||
物流设施运行与维护 | 全日制 | 3年 | ||||
机械加工技术 | 全日制 | 3年 | ||||
数控技术应用 | 全日制 | 3年 | ||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3年 | ||||
建筑工程施工 | 全日制 | 3年 | ||||
服装制作与生产管理 | 全日制 | 3年 | ||||
艺术设计与制作 | 全日制 | 3年 | ||||
戏曲音乐 | 全日制 | 3年 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3年 | ||||
南宫市奋飞中学 (民办) |
5213058174 6896210T |
南宫市教育局 | 邢台市南宫市凤凰路工业大街1号 | 大数据技术应用 | 全日制 | 3年 |
电子信息技术 | 全日制 | 3年 | ||||
界面设计与制作 | 全日制 | 3年 | ||||
金融事务 | 全日制 | 3年 | ||||
卫生信息管理 | 全日制 | 3年 | ||||
直播电商服务 | 全日制 | 3年 | ||||
南宫市私立丰翼中学 (民办) |
5213058157 5526871H |
南宫市教育局 | 邢台市南宫市经济开发区经三路 | 物联网技术应用 | 全日制 | 3年 |
大数据技术应用 | 全日制 | 3年 | ||||
纳税事务 | 全日制 | 3年 | ||||
休闲体育服务与管理 | 全日制 | 3年 | ||||
艺术设计与制作 | 全日制 | 3年 | ||||
临城县职业技术教育中心 (公办) |
3613000484 | 临城县教育局 | 邢台市临城县东镇镇镇临路1号 | 园艺技术 | 全日制 | 3年 |
地图绘制与地理信息系统 | 全日制 | 3年 | ||||
数控技术应用 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机应用 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机平面设计 | 全日制 | 3年 | ||||
卫生信息管理 | 全日制 | 3年 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3年 | ||||
旅游服务与管理 | 全日制 | 3年 | ||||
工艺美术 | 全日制 | 3年 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3年 | ||||
无人机操控与维护 | 全日制 | 3年 | ||||
作物生产技术 | 非全日制 | 3年 | ||||
畜禽生产技术 | 非全日制 | 3年 | ||||
巨鹿职教学校 (公办) |
3613000817 | 巨鹿县教育局 | 邢台市巨鹿县工业园区元泽路18号 | 计算机应用 | 全日制 | 3+2 |
幼儿保育 | 全日制 | 3+2 | ||||
数字媒体技术应用 | 全日制 | 3+2 | ||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3+2 | ||||
卫生信息管理 | 全日制 | 3+2 | ||||
作物生产技术 | 全日制 | 3年 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机应用 | 全日制 | 3年 | ||||
会计事务 | 全日制 | 3年 | ||||
畜禽生产技术 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机平面设计 | 全日制 | 3年 | ||||
机电技术应用 | 全日制 | 3年 | ||||
软件与信息服务 | 全日制 | 3年 | ||||
中餐烹饪 | 全日制 | 3年 | ||||
防灾减灾技术 | 全日制 | 3年 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3年 | ||||
物联网技术应用 | 全日制 | 3年 | ||||
威县职业技术教育中心 (公办) |
1213053375 5487080B |
威县教育局 | 邢台市威县洺州镇白伏村 | 幼儿保育 | 全日制 | 3年 |
计算机应用 | 全日制 | 3年 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3年 | ||||
会计事务 | 全日制 | 3年 | ||||
航空服务 | 全日制 | 3年 | ||||
美发与形象设计 | 全日制 | 3年 | ||||
中餐烹饪 | 全日制 | 3年 | ||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3年 | ||||
电梯安装与维修保养 | 全日制 | 3年 | ||||
作物生产技术 | 全日制 | 3年 | ||||
畜禽生产技术 | 全日制 | 3年 | ||||
智慧健康养老服务 | 全日制 | 3年 | ||||
供用电技术 | 全日制 | 3年 | ||||
社区公共事务管理 | 全日制 | 3年 | ||||
威县第一职业技术中学 (公办) |
12130533MB 1L565906 |
威县教育局 | 邢台市威县友谊大街北段 | 计算机应用 | 全日制 | 3年 |
会计事务 | 全日制 | 3年 | ||||
植物保护 | 全日制 | 3年 | ||||
园林技术 | 全日制 | 3年 | ||||
畜禽生产技术 | 全日制 | 3年 | ||||
威县苏威仲夷学校 (民办) |
521305333 98859252L |
威县教育局 | 邢台市威县爱国路 | 计算机应用 | 全日制 | 3年 |
会计事务 | 全日制 | 3年 | ||||
园林技术 | 全日制 | 3年 | ||||
畜禽生产技术 | 全日制 | 3年 | ||||
绘画 | 全日制 | 3年 | ||||
河北省宁晋县职业技术教育中心 (公办) |
3613000568 | 宁晋县教育局 | 邢台市宁晋县宁辛路校园区4号 | 电子商务 | 全日制 | 3年 |
化学工艺 | 全日制 | 3年 | ||||
会计事务 | 全日制 | 3年 | ||||
机电技术应用 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机应用 | 全日制 | 3年 | ||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3年 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3年 | ||||
社区公共事务管理 | 全日制 | 3年 | ||||
服装设计与工艺 | 全日制 | 3年 | ||||
无人机操控与维护 | 全日制 | 3年 | ||||
电子商务 | 非全日制 | 3年 | ||||
河北省宁晋县职业技术教育中心 (公办) |
3613000568 | 宁晋县教育局 | 邢台市宁晋县宁辛路校园区4号 | 光伏工程技术与应用 | 非全日制 | 3年 |
化学工艺 | 非全日制 | 3年 | ||||
会计事务 | 非全日制 | 3年 | ||||
机电技术应用 | 非全日制 | 3年 | ||||
计算机应用 | 非全日制 | 3年 | ||||
汽车运用与维修 | 非全日制 | 3年 | ||||
新能源汽车运用与维修 | 非全日制 | 3年 | ||||
作物生产技术 | 非全日制 | 3年 | ||||
社区公共事务管理 | 非全日制 | 3年 | ||||
服装设计与工艺 | 非全日制 | 3年 | ||||
无人机操控与维护 | 非全日制 | 3年 | ||||
宁晋县工笔画艺术学校 (公办) |
3613000569 | 宁晋县教育局 | 邢台市宁晋县宁辛路校园区4号 | 绘画 | 全日制 | 3年 |
建筑装饰技术 | 全日制 | 3年 | ||||
动漫与游戏设计 | 全日制 | 3年 | ||||
绘画 | 非全日制 | 3年 | ||||
建筑装饰技术 | 非全日制 | 3年 | ||||
动漫与游戏设计 | 非全日制 | 3年 | ||||
宁晋县第五中学 (公办) |
3413013035 | 宁晋县教育局 | 邢台市宁晋县宁辛路校园区3号 | 绘画 | 全日制 | 3年 |
音乐表演 | 全日制 | 3年 | ||||
邢台开发职业高级中学 (民办) |
3613000948 | 宁晋县教育局 | 邢台市宁晋县西城区广安北路3号 | 大数据技术应用 | 全日制 | 3年 |
休闲体育服务与管理 | 全日制 | 3年 | ||||
社会文化艺术 | 全日制 | 3年 | ||||
光伏工程技术与应用 | 全日制 | 3年 | ||||
纳税事务 | 全日制 | 3年 | ||||
旅游外语 | 全日制 | 3年 | ||||
邢台北新中等职业学校 (民办) |
3613000935 | 宁晋县教育局 | 邢台市宁晋县宁北街道大及村富裕路39号 | 绘画 | 全日制 | 3年 |
音乐表演 | 全日制 | 3年 | ||||
舞蹈表演 | 全日制 | 3年 | ||||
运动训练 | 全日制 | 3年 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3年 | ||||
卫生信息管理 | 全日制 | 3年 | ||||
物联网技术应用 | 全日制 | 3年 | ||||
软件与信息服务 | 全日制 | 3年 | ||||
新能源汽车运用与维修 | 全日制 | 3年 | ||||
临西县职业技术教育中心 (公办) |
1213053540 33729338 |
临西县教育局 | 邢台市临西县城珠江路西首 | 数控技术应用 | 全日制 | 3年 |
焊接技术应用 | 全日制 | 3年 | ||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3年 | ||||
智慧健康养老服务 | 全日制 | 3年 | ||||
康养休闲旅游服务 | 全日制 | 3年 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机应用 | 全日制 | 3年 | ||||
植物保护 | 全日制 | 3年 | ||||
会计事务 | 全日制 | 3年 | ||||
内丘县职业技术教育中心 (公办) |
1213052340 3214791x |
内丘县教育局 | 邢台市内丘县内大路1号 | 中医康复技术 | 全日制 | 3年 |
电子商务 | 全日制 | 3年 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机应用 | 全日制 | 3年 | ||||
旅游服务与管理 | 全日制 | 3年 | ||||
绘画 | 全日制 | 3年 | ||||
作物生产技术 | 全日制 | 3年 | ||||
运动训练 | 全日制 | 3年 | ||||
美容美体艺术 | 全日制 | 3年 | ||||
邢台理工中等职业学校 (民办) |
5213052366 90882194 |
内丘县教育局 | 邢台市内丘县工业园区南园北邻 | 中医护理 | 全日制 | 3年 |
计算机应用 | 全日制 | 3年 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3年 | ||||
法律事务 | 全日制 | 3年 | ||||
旅游服务与管理 | 全日制 | 3年 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3年 | ||||
美发与形象设计 | 全日制 | 3年 | ||||
中药制药 | 全日制 | 3年 | ||||
绘画 | 全日制 | 3年 | ||||
电子技术应用 | 全日制 | 3年 | ||||
物流服务与管理 | 全日制 | 3年 | ||||
清河县职业技术教育中心 (公办) |
1213053440 3366277P |
清河县教育局 | 邢台市清河县三羊西街 | 计算机平面设计 | 全日制 | 3年 |
市场营销 | 全日制 | 3年 | ||||
植物保护 | 全日制 | 3年 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机应用 | 全日制 | 3年 | ||||
会计事务 | 全日制 | 3年 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3年 | ||||
模具制造技术 | 全日制 | 3年 | ||||
智能化生产线安装与运维 | 全日制 | 3年 | ||||
工艺美术 | 全日制 | 3年 | ||||
针织工艺 | 全日制 | 3年 | ||||
河北省柏乡县职业技术教育中心 (公办) |
7777273805 | 柏乡县 教育文化广电 体育和旅游局 |
邢台市柏乡县建设路260号 | 作物生产技术 | 全日制 | 3年 |
畜禽生产技术 | 全日制 | 3年 | ||||
工业机器人技术应用 | 全日制 | 3年 | ||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机平面设计 | 全日制 | 3年 | ||||
口腔修复工艺 | 全日制 | 3年 | ||||
卫生信息管理 | 全日制 | 3年 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3年 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3年 | ||||
机械加工技术 | 非全日制 | 3年 | ||||
智能设备运行与维护 | 非全日制 | 3年 | ||||
计算机网络技术 | 非全日制 | 3年 | ||||
旅游服务与管理 | 非全日制 | 3年 | ||||
广宗县职业技术教育中心 (公办) |
1213053168 5704990H |
广宗县 教育文化广电 体育和旅游局 |
邢台市广宗县邢清路北大王村村南 | 幼儿保育 | 全日制 | 3年 |
计算机应用 | 全日制 | 3年 | ||||
绘画 | 全日制 | 3年 | ||||
数控技术应用 | 全日制 | 3年 | ||||
建筑工程施工 | 全日制 | 3年 | ||||
工业机器人技术应用 | 全日制 | 3年 | ||||
机电技术应用 | 全日制 | 3年 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3年 | ||||
机械加工 (童车玩具方向) | 全日制 | 3年 | ||||
高速铁路乘务 | 全日制 | 3年 | ||||
机械加工 (童车玩具方向) | 全日制 | 3年 | ||||
隆尧县职业技术教育中心 (公办) |
12130525E0 8277321H |
隆尧县教育局 | 邢台市隆尧县康庄路593号 | 作物生产技术 | 全日制 | 3年 |
林业生产技术 | 全日制 | 3年 | ||||
畜禽生产技术 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机平面设计 | 全日制 | 3年 | ||||
大数据技术应用 | 全日制 | 3年 | ||||
电子电器应用与维修 | 全日制 | 3年 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3年 | ||||
旅游服务与管理 (交通方向) | 全日制 | 3年 | ||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3年 | ||||
新能源汽车运用与维修 | 全日制 | 3年 | ||||
工业机器人技术应用 | 全日制 | 3年 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3年 | ||||
隆尧东方职业技术中专学校 (民办) |
3613000800 | 隆尧县教育局 | 邢台市隆尧县北马开发区 | 民航运输服务 | 全日制 | 3年 |
广播影视节目制作 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机技术应用 | 全日制 | 3年 | ||||
机器人装配与维护 | 全日制 | 3年 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3年 | ||||
隆尧县文茂中学 (附设中职班) (民办) |
3113002109 | 隆尧县教育局 | 邢台市隆尧县滏阳街黄河路交叉口 | 电子信息技术 | 全日制 | 3年 |
网络营销 | 全日制 | 3年 | ||||
艺术设计与制作 | 全日制 | 3年 | ||||
大数据技术应用 | 全日制 | 3年 | ||||
纳税事务 | 全日制 | 3年 | ||||
婴幼儿托育 | 全日制 | 3年 | ||||
平乡县职业技术教育中心 (公办) |
3613000814 | 平乡县教育局 | 邢台市平乡县中华路275号 | 运动训练 | 全日制 | 3年 |
电子商务 | 全日制 | 3年 | ||||
绘画 | 全日制 | 3年 | ||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机平面设计 | 全日制 | 3年 | ||||
平乡县职业技术教育中心 (公办) |
3613000814 | 平乡县教育局 | 邢台市平乡县中华路275号 | 戏曲音乐 | 全日制 | 3年 |
服务机器人装配与维护 | 全日制 | 3年 | ||||
康养休闲旅游服务 | 全日制 | 3年 | ||||
计算机应用 | 全日制 | 3年 | ||||
大数据技术应用 | 全日制 | 3年 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3年 | ||||
机械制造技术 | 全日制 | 3年 | ||||
软件与信息服务 | 全日制 | 3年 | ||||
城市轨道交通运营服务 | 全日制 | 3年 | ||||
会计事务 | 全日制 | 3年 | ||||
物联网技术应用 | 全日制 | 3年 | ||||
卫生信息管理 | 全日制 | 3年 | ||||
作物生产技术 | 全日制 | 3年 | ||||
老年人服务与管理 | 全日制 | 3年 | ||||
新能源装备运行与维护 | 全日制 | 3年 | ||||
汽车车身修复 | 全日制 | 3年 | ||||
邢台平乡育英中等职业学校 (民办) |
3613000922 | 平乡县教育局 | 邢台市平乡县县城北环路 | 网络营销 | 全日制 | 3年 |
广播影视节目制作 | 全日制 | 3年 | ||||
界面设计与制作 | 全日制 | 3年 | ||||
休闲体育服务与管理 | 全日制 | 3年 | ||||
网络信息安全 | 全日制 | 3年 | ||||
制冷和空调设备运行与维护 | 全日制 | 3年 | ||||
新能源汽车制造与检测 | 全日制 | 3年 | ||||
新河县综合职业技术教育中心 (公办) |
1212053040 20277839 |
新河县 教育文化广电 体育和旅游局 |
邢台市新河县振堂路359号 | 计算机应用 | 全日制 | 3年 |
幼儿保育 | 全日制 | 3年 | ||||
智慧健康养老服务 | 非全日制 | 3年 | ||||
新能源汽车制造与检测 | 非全日制 | 3年 |
河北中考
教育新闻
河北中职学校