从邢台市教育局获悉,对2020年各邢台中职学校申请增设新专业进行备案审查,同意邢台现代职业学校等22所学校新增设工艺美术等62个专业。
新增设的专业,自2020年秋季开始招生,招收范围为初中毕业生或具有同等学力者,基本学制为三年。
序号 | 学校名称 | 新增专业名称 | 专业代码 | 学校主管部门 |
1 | 邢台现代职业学校 | 工艺美术 | 142000 | 邢台市教育局 |
2 | 航空服务 | 082300 | ||
3 | 新能源汽车维修 | 083400 | ||
4 | 工业机器人技术应用 | 053600 | ||
5 | 无人机操控与维护 | 083300 | ||
6 | 戏剧表演 | 141200 | ||
7 | 民族音乐与舞蹈 | 142900 | ||
8 | 邢台市职业技术教育中心 | 运动训练 | 150100 | |
9 | 邢台工程职业技术学校 | 采矿技术 | 021200 | |
10 | 矿山机电 | 021400 | ||
11 | 康养休闲旅游服务 | 131000 | ||
12 | 美发与形象设计 | 110200 | ||
13 | 电子商务 | 121100 | ||
14 | 会计电算化 | 120200 | ||
15 | 数字媒体技术应用 | 090200 | ||
16 | 邢台市第五中学 | 音乐 | 140800 | 桥西区教育局 |
17 | 美术绘画 | 142100 | ||
18 | 运动训练 | 150100 | ||
19 | 邢台市交安中等职业技术学校 | 戏剧表演 | 141200 | |
20 | 播音与节目主持 | 140300 | ||
21 | 民族音乐与舞蹈 | 142900 | ||
22 | 邢台市瀚东职业技术中专学校 | 播音节目主持 | 140300 | |
23 | 美术绘画 | 142100 | ||
24 | 商务英语 | 121300 | ||
序号 | 学校名称 | 新增专业名称 | 专业代码 | 学校主管部门 |
25 | 邢台县职业技术教育中心 | 工业机器人技术应用 | 053600 | 邢台县教育局 |
26 | 沙河市综合职教中心 | 美容美体 | 110100 | 沙河市教育局 |
27 | 计算机网络技术 | 090500 | ||
28 | 临城县职业技术教育中心 | 电子商务 | 121100 | 临城县教育局 |
29 | 卫生信息管理 | 102700 | ||
30 | 隆尧县职业技术教育中心 | 工业机器人技术应用 | 053600 | 隆尧县教育局 |
31 | 隆尧东方职业技术中专学校 | 工业机器人技术应用 | 053600 | |
32 | 任县职业技术教育中心 | 汽车运用与维修 | 082500 | 任县教育局 |
33 | 机电技术应用 | 051300 | ||
34 | 柏乡县职业技术教育中心 | 工业机器人技术应用 | 053600 | 柏乡县教育局 |
35 | 卫生信息管理 | 102700 | ||
36 | 南和县职业技术教育中心 | 家政服务与管理 | 181300 | 南和县教育局 |
37 | 运动训练 | 150100 | ||
38 | 观光农业经营 | 010300 | ||
39 | 畜禽生产与疾病防治 | 011800 | ||
40 | 宁晋县职业技术教育中心 | 新能源汽车维修 | 083400 | 宁晋县教育局 |
41 | 光伏工程技术与应用 | 032000 | ||
42 | 巨鹿职教中心 | 会计 | 120100 | 巨鹿县教育局 |
43 | 软件与信息服务 | 090800 | ||
44 | 卫生信息管理 | 102700 | ||
45 | 现代农艺技术 | 010200 | ||
46 | 平乡县职业技术教育中心 | 软件与信息服务 | 090800 | 平乡县教育局 |
47 | 计算机平面设计 | 090300 | ||
48 | 机械制造技术 | 051100 | ||
49 | 城市轨道交通运营管理 | 080700 | ||
50 | 新河县综合职业技术教育中心 | 家政服务与管理 | 181300 | 新河县教育局 |
51 | 电子商务 | 121100 | ||
序号 | 学校名称 | 新增专业名称 | 专业代码 | 学校主管部门 |
52 | 广宗县职业技术教育中心 | 工业机器人技术应用 | 053600 | 广宗县教育局 |
53 | 美术绘画 | 142100 | 威县教育局 | |
54 | 威县职业技术教育中心 | 古建筑修缮与仿建 | 040300 | |
55 | 航空服务 | 082300 | ||
56 | 汽车运用与维修 | 082500 | ||
57 | 会计 | 120100 | ||
58 | 电子商务 | 121100 | ||
59 | 物流服务与管理 | 121900 | ||
60 | 民族音乐与舞蹈 | 142900 | ||
61 | 临西县职业技术教育中心 | 老年人服务与管理 | 181400 | 临西县教育局 |
62 | 邢台民进经济管理中等专业学校 | 计算机应用 | 090100 | 开发区教育局 |
河北中考
教育新闻
河北中职学校