普通中专征集计划 | ||||
学校 代码 |
学校名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 计划 |
2902 | 石家庄市新世纪高级职业中学(民办收费) | 01 | 绘画 | 60 |
02 | 音乐表演 | 25 | ||
03 | 书法 | 8 | ||
2905 | 石家庄厚德职业高级中学(民办收费) | 01 | 舞蹈表演 | 30 |
02 | 音乐表演 | 30 | ||
2912 | 石家庄精英华唐艺术职业高中(民办收费) | 01 | 绘画 | 30 |
02 | 音乐表演 | 10 | ||
03 | 舞蹈表演 | 10 | ||
5110 | 河北经济管理学校(公办) | 02 | 工业机器人技术应用 | 10 |
03 | 会计事务 | 8 | ||
05 | 计算机应用 | 10 | ||
06 | 金融事务 | 10 | ||
09 | 市场营销 | 10 | ||
12 | 艺术设计与制作 | 10 | ||
13 | 幼儿保育 | 10 | ||
6105 | 石家庄装备制造学校(公办) | 04 | 防灾减灾技术 | 30 |
14 | 幼儿保育 | 30 | ||
16 | 包装设计与制作 | 20 | ||
6106 | 石家庄城市建设学校(公办) | 01 | 物业服务 | 10 |
02 | 计算机应用 | 20 | ||
03 | 防灾减灾技术 | 10 | ||
04 | 航空摄影测量 | 10 | ||
05 | 城镇建设 | 10 | ||
06 | 建筑工程施工 | 20 | ||
07 | 建筑工程造价 | 20 | ||
08 | 装配式建筑施工 | 20 | ||
09 | 建筑智能化设备安装与运维 | 20 | ||
10 | 安全技术与管理 | 10 | ||
11 | 铁道工程施工与维护 | 20 | ||
12 | 市政工程施工 | 19 | ||
13 | 输配电线路施工与运行 | 10 | ||
14 | 交通工程机械运用与维修 | 20 | ||
15 | 建筑装饰技术 | 12 | ||
16 | 电子信息技术 | 10 | ||
17 | 建筑表现 | 10 | ||
18 | 运动训练 | 30 | ||
6110 | 石家庄幼儿教育中等专业学校(公办) | 01 | 幼儿保育 | 60 |
02 | 婴幼儿托育 | 20 | ||
03 | 绘画 | 10 | ||
04 | 舞蹈表演 | 10 | ||
6116 | 石家庄市井陉矿区职业技术教育中心(公办) | 01 | 计算机应用 | 3 |
02 | 电子技术应用 | 10 | ||
03 | 汽车运用与维修 | 6 | ||
04 | 社会文化艺术 | 10 | ||
05 | 机电技术应用 | 5 | ||
6117 | 井陉县职业技术教育中心(公办) | 04 | 焊接技术应用 | 5 |
05 | 电子商务 | 10 | ||
06 | 旅游服务与管理 | 10 | ||
10 | 农机设备应用与维修 | 15 | ||
11 | 服务机器人装配与维护 | 15 | ||
6121 | 高邑县职业技术教育中心(公办) | 01 | 绘画 | 84 |
02 | 计算机应用 | 13 | ||
03 | 幼儿保育 | 24 | ||
04 | 电子商务 | 24 | ||
06 | 休闲体育服务与管理 | 23 | ||
08 | 焊接技术应用 | 22 | ||
09 | 物流服务与管理 | 22 | ||
6122 | 石家庄方正高级职业中学(民办收费) | 01 | 绘画 | 45 |
02 | 计算机应用 | 45 | ||
03 | 会计事务 | 45 | ||
04 | 航空服务 | 45 | ||
6129 | 石家庄华夏科技职业中专学校(民办收费) | 01 | 铁道运输服务 | 3 |
02 | 计算机平面设计 | 3 | ||
03 | 曲艺表演 | 3 | ||
05 | 工艺美术 | 2 | ||
6131 | 石家庄工业信息中等专业学校(民办收费) | 01 | 汽车运用与维修 | 8 |
02 | 计算机平面设计 | 11 | ||
03 | 旅游服务与管理 | 8 | ||
04 | 电子商务 | 9 | ||
06 | 绘画 | 8 | ||
6133 | 石家庄广通中等专业学校(民办收费) | 01 | 机电技术应用 | 10 |
02 | 印刷媒体技术 | 10 | ||
03 | 动漫与游戏制作 | 10 | ||
6135 | 石家庄交通运输学校(公办) | 01 | 航空服务 | 6 |
02 | 艺术设计与制作 | 20 | ||
03 | 计算机网络技术 | 15 | ||
04 | 汽车运用与维修 | 10 | ||
05 | 新能源汽车运用与维修 | 2 | ||
06 | 铁道运输服务 | 15 | ||
07 | 城市轨道交通运营服务 | 5 | ||
08 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 3 | ||
09 | 大数据应用 | 8 | ||
10 | 电子电器应用与维修 | 10 | ||
11 | 数字媒体技术应用 | 4 | ||
6136 | 石家庄精英华唐艺术职业高中(民办收费) | 01 | 绘画 | 20 |
02 | 音乐表演 | 20 | ||
03 | 舞蹈表演 | 20 | ||
04 | 播音与主持 | 10 | ||
05 | 戏剧表演 | 10 | ||
06 | 工艺美术 | 10 | ||
07 | 运动训练 | 20 | ||
6137 | 石家庄科技信息职业学院中专部(民办收费) | 01 | 城市轨道交通运营服务 | 20 |
02 | 大数据技术应用 | 20 | ||
03 | 机场场务技术与管理 | 5 | ||
04 | 计算机网络技术 | 20 | ||
05 | 软件与信息服务 | 5 | ||
06 | 网络信息安全 | 10 | ||
07 | 网站建设与管理 | 15 | ||
08 | 无人机操控与维护 | 10 | ||
09 | 新能源汽车运用与维修 | 30 | ||
10 | 艺术设计与制作 | 10 | ||
11 | 直播电商服务 | 7 | ||
12 | 制药技术应用 | 10 | ||
6139 | 石家庄冀联医学中等专业学校(民办收费) | 01 | 护理 | 8 |
02 | 康复技术 | 1 | ||
03 | 口腔修复工艺 | 3 | ||
04 | 医学检验技术 | 3 | ||
06 | 中药 | 1 | ||
6144 | 石家庄路翔铁路中等职业学校(民办收费) | 01 | 电力机车运用与检修 | 30 |
02 | 内燃机车运用与检修 | 30 | ||
03 | 电气化铁道供电 | 40 | ||
04 | 城市轨道交通运营服务 | 30 | ||
05 | 铁道运输服务 | 50 | ||
06 | 计算机平面设计 | 30 | ||
07 | 物联网技术应用 | 30 | ||
08 | 影像与影视技术 | 20 | ||
09 | 民间传统工艺 | 10 | ||
10 | 智能设备运行与维护 | 20 | ||
11 | 工业机器人技术应用 | 10 | ||
6155 | 石家庄工程职业学院中专部(民办收费) | 01 | 城市轨道交通运营服务 | 3 |
02 | 电力机车运用与检修 | 3 | ||
03 | 航空服务 | 4 | ||
04 | 会计事务 | 4 | ||
05 | 机电技术应用 | 4 | ||
06 | 计算机应用 | 4 | ||
07 | 铁道信号施工与维护 | 2 | ||
08 | 铁道运输服务 | 2 | ||
09 | 舞蹈表演 | 2 | ||
10 | 戏剧表演 | 1 | ||
6156 | 石家庄理工职业学院中专部(民办收费) | 01 | 城市轨道交通运营服务 | 5 |
02 | 电子信息技术 | 7 | ||
03 | 工业机器人技术应用 | 13 | ||
04 | 机电技术应用 | 9 | ||
05 | 计算机网络技术 | 20 | ||
06 | 建筑工程造价 | 10 | ||
07 | 建筑装饰技术 | 9 | ||
08 | 汽车制造与检测 | 4 | ||
09 | 社会文化艺术 | 6 | ||
10 | 铁道信号施工与维护 | 7 | ||
11 | 网络营销 | 10 | ||
13 | 移动应用技术与服务 | 8 | ||
14 | 直播电商服务 | 6 | ||
6160 | 石家庄财经商贸学校(公办) | 04 | 金融事务 | 10 |
05 | 纳税事务 | 10 | ||
06 | 计算机网络技术 | 10 | ||
07 | 电子商务 | 10 | ||
08 | 跨境电子商务 | 10 | ||
09 | 网络营销 | 10 | ||
10 | 物流服务与管理 | 10 | ||
11 | 制药技术应用 | 10 | ||
12 | 生物制药工艺 | 10 | ||
13 | 制药设备维修 | 10 | ||
14 | 市场营销 | 10 | ||
15 | 运动训练 | 10 | ||
6165 | 晋州市职业技术中学(公办) | 01 | 机械制造技术 | 30 |
02 | 计算机应用 | 20 | ||
03 | 电气设备运行与控制 | 30 | ||
04 | 会计事务 | 30 | ||
05 | 建筑工程施工 | 30 | ||
06 | 作物生产技术 | 30 | ||
07 | 旅游服务与管理 | 30 | ||
6166 | 河北省新乐市职业技术教育中心(公办) | 05 | 数控技术应用 | 30 |
06 | 工业机器人技术应用 | 30 | ||
08 | 电子商务 | 30 | ||
10 | 焊接技术应用 | 20 | ||
6172 | 无极县综合职业技术教育中心(公办) | 09 | 运动训练 | 19 |
6175 | 石家庄花都形象艺术学校(民办收费) | 01 | 美发与形象设计 | 6 |
02 | 电子商务 | 5 | ||
03 | 动漫与游戏设计 | 3 | ||
04 | 服装表演 | 2 | ||
05 | 航空服务 | 5 | ||
06 | 计算机平面设计 | 9 | ||
07 | 计算机网络技术 | 4 | ||
08 | 建筑表现 | 2 | ||
09 | 美容美体艺术 | 36 | ||
10 | 软件与信息服务 | 10 | ||
11 | 现代通信技术应用 | 3 | ||
12 | 艺术设计与制作 | 3 | ||
13 | 影像与影视技术 | 5 | ||
14 | 幼儿保育 | 14 | ||
6177 | 河北铁路轨道中等专业学校(民办收费) | 01 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 10 |
02 | 城市轨道交通供电 | 6 | ||
03 | 法律事务 | 4 | ||
04 | 工程测量技术 | 4 | ||
05 | 机电技术应用 | 5 | ||
06 | 计算机应用 | 5 | ||
07 | 内燃机车运用与检修 | 5 | ||
08 | 铁道信号施工与维护 | 6 | ||
09 | 铁道运输服务 | 5 | ||
10 | 运动训练 | 4 | ||
6179 | 石家庄柯棣华医学中等专业学校(民办收费) | 01 | 护理 | 149 |
02 | 康复技术 | 5 | ||
03 | 口腔修复工艺 | 43 | ||
04 | 药剂 | 3 | ||
6198 | 石家庄太行科技中等专业学校(民办收费) | 01 | 汽车运用与维修 | 13 |
02 | 汽车美容与装潢 | 8 | ||
03 | 新能源汽车运用与维修 | 27 | ||
04 | 计算机平面设计 | 40 | ||
05 | 电子商务 | 6 | ||
06 | 幼儿保育 | 18 | ||
07 | 民族音乐与舞蹈 | 19 | ||
08 | 铁道运输服务 | 7 | ||
09 | 铁道信号施工与维护 | 4 | ||
10 | 电气化铁道供电 | 9 | ||
7103 | 衡水卫生学校(公办) | 01 | 护理 | 1 |
8201 | 行唐县职业教育中心(公办) | 01 | 计算机应用 | 12 |
02 | 幼儿保育 | 7 | ||
03 | 畜禽生产技术 | 3 | ||
04 | 现代家政服务与管理 | 2 | ||
05 | 会计事务 | 3 | ||
06 | 精细化工技术 | 2 | ||
07 | 无人机操控与维护 | 1 | ||
08 | 新能源汽车运用与维修 | 2 | ||
09 | 应急救援技术 | 3 | ||
10 | 工业机器人技术应用 | 2 | ||
11 | 高速铁路乘务 | 11 | ||
8203 | 石家庄市张丽美术中等专业学校(民办收费) | 01 | 绘画 | 50 |
02 | 界面设计与制作 | 25 | ||
03 | 艺术设计与制作 | 25 | ||
8205 | 赵县职业中专学校(公办) | 01 | 计算机平面设计 | 6 |
02 | 汽车运用与维修 | 9 | ||
03 | 幼儿保育 | 2 | ||
04 | 电子商务 | 2 | ||
05 | 焊接技术应用 | 3 | ||
06 | 数控技术应用 | 5 | ||
07 | 机电技术应用 | 7 | ||
8214 | 石家庄市安通中等专业学校(民办收费) | 01 | 旅游服务与管理 | 9 |
02 | 计算机网络技术 | 9 | ||
04 | 汽车运用与维修 | 5 | ||
8217 | 石家庄现代科技中等专业学校(民办收费) | 01 | 计算机应用 | 4 |
8222 | 石家庄东方职业高级中学(民办收费) | 01 | 城市轨道交通运营服务 | 3 |
02 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 3 | ||
03 | 移动应用技术与服务 | 3 | ||
04 | 物联网技术应用 | 3 | ||
05 | 铁道运输服务 | 3 | ||
06 | 铁道车辆运用与检修 | 3 | ||
07 | 电子商务 | 3 | ||
08 | 计算机应用 | 3 | ||
09 | 航空服务 | 3 | ||
10 | 会计事务 | 3 | ||
11 | 广播影视节目制作 | 4 | ||
12 | 休闲体育服务与管理 | 2 | ||
13 | 播音与主持 | 4 | ||
8224 | 石家庄新艺职业高级中学(民办收费) | 01 | 社会文化艺术 | 55 |
8226 | 赵县庆阳综合职业技术教育中心(公办) | 01 | 新能源汽车检测与维修 | 20 |
02 | 机电技术应用 | 12 | ||
04 | 计算机网络技术 | 17 | ||
06 | 旅游服务与管理 | 51 |
河北中考
教育新闻
河北中职学校