| 一、具备中等职业学历教育招生资质的学校 | ||||
| 学校名称 | 机构代码丨主管部门 | 招生专业 | 学制 | |
| 1、中等职业学校名单 | ||||
| 石家庄装备制造学校 (公办) | 3613000263 | 石家庄市教 育局 | 数控技术应用 | 3+4 |
| 数控技术应用 | 3+2 | |||
| 电子信息技术 | ||||
| 计算机网络技术 | ||||
| 数字媒体技术应用 | ||||
| 幼儿保育 | ||||
| 工业机器人技术应用 | ||||
| 数控技术应用 | 3 | |||
| 机械制造技术 | ||||
| 焊接技术应用 | ||||
| 防灾减灾技术 | ||||
| 安全技术与管理 | ||||
| 电子信息技术 | ||||
| 电气设备运行与控制 | ||||
| 电子技术应用 | ||||
| 机电技术应用 | ||||
| 计算机网络技术 | ||||
| 数字媒体技术应用 | ||||
| 电子商务 | ||||
| 婴幼儿托育 | ||||
| 包装设计与制作 | ||||
| 石家庄文化传媒学校 (公办) | 3613000776 | 石家庄市教 育局 | 老年人服务与管理 | 3+2 |
| 动漫与游戏制作(天津春季高考 方向) | 3 | |||
| 绘画(天津春季高考方向) | ||||
| 动漫与游戏制作 | ||||
| 艺术设计与制作 | ||||
| 影像与影视技术 | ||||
| 美发与形象设计 | ||||
| 播音与主持 | ||||
| 电子商务 | ||||
| 智慧健康养老服务 | ||||
| 服装设计与工艺 | ||||
| 婴幼儿托育 | ||||
| 石家庄电子信息学校 (公办) | 3613000808 | 石家庄市教 育局 | 计算机网络技术 | 3 |
| 物联网技术应用 | ||||
| 计算机平面设计 | ||||
| 电子商务 | ||||
| 网站建设与管理 | ||||
| 软件与信息服务(大数据技术应 用方向) | ||||
| 计算机平面设计(美术高考方向) | ||||
| 计算机应用(天津春季高考方向 、对口升学方向) | ||||
| 电子技术应用(对口升学方向) | ||||
| 石家庄交通运输学校 (公办) | 3613000807 | 石家庄市教 育局 | 城市轨道交通运营服务 | 3+2 |
| 汽车运用与维修 | ||||
| 计算机网络技术 | ||||
| 汽车运用与维修 | 3 | |||
| 航空服务 | ||||
| 城市轨道交通运营服务 | ||||
| 铁道运输服务 | ||||
| 艺术设计与制作 | ||||
| 数字媒体技术应用 | ||||
| 计算机网络技术 | ||||
| 大数据技术应用 | ||||
| 电子电器应用与维修 | ||||
| 城市轨道交通供电 | ||||
| 城市轨道交通车辆运用与检修 | ||||
| 新能源汽车运用与维修 | ||||
| 飞机设备维修 | ||||
| 内燃机车运用与检修 | ||||
| 电气化铁道供电 | ||||
| 无人机操控与维护 | ||||
| 计算机应用(交通云计算方向) | ||||
| 石家庄财经商贸学校 (公办) | 3613000806 | 石家庄市教 育局 | 航空服务 老年人服务与管理 | 3+2 |
| 计算机网络技术(天津春季高考 方向) 电子商务(天津春季高考方向) 会计事务 金融事务 纳税事务 电子商务 网络营销 跨境电子商务 物流服务与管理 制药技术应用 生物制药工艺 制药设备维修 市场营销 运动训练 | 3 | |||
| 石家庄幼儿教育中等专业学校 (公办) | 3613000164 | 石家圧帀教 育局 | 幼儿保育 | 3+2 |
| 幼儿保育 婴幼儿托育 | 3 | |||
| 石家庄现代农业学校 (公办) | 3613000757 | 石家庄市教 育局 | 航空服务 | 3+2 |
| 畜禽生产技术 园林绿化 计算机网络技术 宠物养护与经营 家庭农场生产经营 | 3 | |||
| 石家庄城市建设学校 (公办) | 3613000945 | 石家庄市教 育局 | 建筑工程施工 建筑工程造价 | 3+2 |
| 建筑工程施工 建筑工程造价 建筑装饰技术 市政工程施工 铁道工程施工与维护 计算机应用 装配式建筑施工 | 3 | |||
| 石家庄旅游学校 (公办) | 3613000812 | 石家庄市教 育局 | 高星级饭店运营与管理 导游服务 电气设备运行与控制 | 3+2 |
| 高星级饭店运营与管理 导游服务 电气设备运行与控制 中餐烹饪 西餐烹饪 中西面点 邮轮乘务 旅游服务与管理 市场营销 美容美体艺术 美发与形象设计 铁道运输服务(高铁乘务方向) 航空服务 城市轨道交通运营服务 机械加工技术 轮机维护与管理 休闲体育服务与管理 | 3 | |||
| 石家庄市特殊教育学校 (公办) | 5113000137 | 石家庄市教 育局 | 计算机应用 绘画 中餐烹饪 西餐烹饪 木业产品加工技术 中医康复技术 运动训练 | 3 |
| 石家庄市艺术学校 (公办) | 3613000738 | 石家庄市文 广电和旅游 局 | 舞蹈表演 | 3 |
| 舞蹈表演 | 6 | |||
| 音乐表演 | 3 | |||
| 音乐表演 | 4 | |||
| 戏剧表演 | 3 | |||
| 石家庄市体育运动学校 (公办) | 3613000231 | 石家庄市体 育局 | 运动训练 | 3 |
| 石家庄通用装备中等学校 (公办) | 361300926 | 石家庄市教 育局 | 计算机应用 工业机器人技术应用 | 3 |
| 石家庄市美术职业实验学校 (公办) | 3613000166 | 长安区教育 局 | 绘画 | 3 |
| 石家庄市新希望职业中专学校 (民办) | 3613000162 | 长安区教育 局 | 机电技术应用 | 3 |
| 计算机应用 | ||||
| 药剂 | ||||
| 中药 | ||||
| 中医康复技术 | ||||
| 营养与保健 | ||||
| 民族音乐与舞蹈 | ||||
| 计算机平面设计 | ||||
| 石家庄立美中等专业学校 (民办) | 3613000555 | 长安区教育 局 | 绘画 | 3 |
| 石家庄华能电力中等专业学校 (民办) | 3613000090 | 长安区教育 局 | 火电厂集控运行 | 3 |
| 计算机应用 | ||||
| 艺术设计与制作 | ||||
| 机电技术应用 | ||||
| 通信系统工程安装与维护 | ||||
| 工业机器人技术应用 | ||||
| 汽车制造与检测 | ||||
| 防灾减灾技术 | ||||
| 石家庄清美动漫软件职业技术学校 (民办) | 3613000402 | 长安区教育 局 | 计算机网络技术 | 3 |
| 动漫游戏 | ||||
| 石家庄市新世纪高级职业中学 (民办) | 3613000191 | 长安区教育 局 | 绘画 | 3 |
| 音乐表演 | ||||
| 书法 | ||||
| 石家庄太行科技中等专业学校 (民办) | 3613000150 | 长安区教育 局 | 汽车运用与维修 | 3 |
| 汽车美容与装潢 | ||||
| 新能源汽车运用与维修 | ||||
| 计算机平面设计 | ||||
| 电子商务 | ||||
| 幼儿保育 | ||||
| 民族音乐与舞蹈 | ||||
| 铁道运输服务 | ||||
| 铁道信号施工与维护 | ||||
| 电气化铁道供电 | ||||
| 石家庄燕山理工中等专业学校 (民办) | 3613000906 | 长安区教育 局 | 内燃机车运用与检修 | 3 |
| 电气化铁道供电 | ||||
| 会展服务与管理 | ||||
| 计算机网络技术 | ||||
| 电力机车运用与检修 | ||||
| 音乐表演 | ||||
| 石家庄同越职业高级中学 (民办) | 3613000165 | 长安区教育 局 | 计算机应用 | 3 |
| 音乐表演 | ||||
| 社会文化艺术 | ||||
| 播音主持 | ||||
| 河北艺术职业中学 (民办) | 3613000155 | 桥西区教育 局 | 绘画 | 3 |
| 音乐表演 | ||||
| 舞蹈表演 | ||||
| 书法 | ||||
| 艺术设计与制作 | ||||
| 民族音乐与舞蹈 | ||||
| 石家庄东方铁路航空中等专业学校 (民办) | 3613000106 | 桥西区教育 局 | 城市轨道交通运营服务 | 3 |
| 城市轨道交通车辆运用与检修 | ||||
| 移动应用技术与服务 | ||||
| 物联网技术应用 | ||||
| 铁道运输服务 | ||||
| 铁道车辆运用与检修 | ||||
| 电子商务 | ||||
| 计算机应用 | ||||
| 航空服务 | ||||
| 会计事务 | ||||
| 石家庄法商中等专业学校 (民办) | 3613000078 | 桥西区教育 局 | 幼儿保育 | 3 |
| 计算机网络技术 | ||||
| 汽车运用与维修 | ||||
| 数控技术应用 | ||||
| 旅游服务与管理 | ||||
| 建筑工程施工 | ||||
| 会计事务 | ||||
| 电子商务 | ||||
| 计算机平面设计 | ||||
| 动漫与游戏制作 | ||||
| 航空服务 | ||||
| 美容美体艺术 | ||||
| 石家庄法商中等专业学校 (民办) | 3613000078 | 桥西区教育 局 | 建筑装饰技术 | 3 |
| 无人机操控与维护 | ||||
| 电子竞技运动与管理 | ||||
| 舞蹈表演 | ||||
| 播音与主持 | ||||
| 直播电商服务 | ||||
| 石家庄市张丽美术中等专业学校 (民办) | 3613000080 | 桥西区教育 局 | 绘画 | 3 |
| 界面设计与制作 | ||||
| 艺术设计与制作 | ||||
| 石家庄美术职业学校 (公办) | 3613000100 | 新华区教育 局 | 绘画 | 3 |
| 舞蹈表演 | ||||
| 书法 | ||||
| 石家庄市女子外语职业中专学校 (公办) | 3613000423 | 新华区教育 局 | 航空服务 | 3 |
| 石家庄军兴信息工程中等专业学校 (民办) | 3613000095 | 新华区教育 局 | 铁道运输服务 | 3 |
| 计算机应用 | ||||
| 计算机网络技术 | ||||
| 计算机平面设计 | ||||
| 数字媒体技术应用 | ||||
| 社会文化艺术 | ||||
| 旅游服务与管理 | ||||
| 工业机器人技术应用 | ||||
| 无人机操控与维护 | ||||
| 机电技术应用 | ||||
| 幼儿保育 | ||||
| 运动训练 | ||||
| 电子商务 | ||||
| 石家庄教联中等专业学校 (民办) | 3613000134 | 新华区教育 局 | 电气设备运行与控制 | 3 |
| 机电技术应用 | ||||
| 幼儿保育 | ||||
| 社会文化艺术 | ||||
| 电子商务 | ||||
| 航空服务 | ||||
| 计算机应用 | ||||
| 康养休闲旅游服务 | ||||
| 建筑工程施工 | ||||
| 城市轨道交通运营服务 | ||||
| 旅游服务与管理 | ||||
| 运动训练 | ||||
| 石家庄市东华铁路中等专业学校 (民办) | 3613000099 | 新华区教育 局 | 电力机车运用与检修 | 3 |
| 内燃机车运用与检修 | ||||
| 铁道车辆运用与检修 | ||||
| 铁道信号施工与维护 | ||||
| 电气化铁道供电 | ||||
| 城市轨道交通供电 | ||||
| 铁道运输服务 | ||||
| 航空服务 | ||||
| 机电技术应用 | ||||
| 计算机应用 | ||||
| 幼儿保育 | ||||
| 艺术设计与制作 | ||||
| 数字媒体技术应用 | ||||
| 工业机器人技术应用 | ||||
| 电子商务 | ||||
| 会计事务 | ||||
| 大数据技术应用 | ||||
| 直播电商服务 | ||||
| 石家庄路翔铁路中等专业学校 (民办) | 3613000244 | 新华区教育 局 | 电力机车运用与检修 | 2年(高 中毕 业) 3年(初 中毕 业) |
| 内燃机车运用与检修 | ||||
| 电气化铁道供电 | ||||
| 铁道运输服务 | ||||
| 物联网技术应用 | ||||
| 影像与影视技术 | ||||
| 民间传统工艺 | ||||
| 智能设备运行与维护 | ||||
| 工业机器人技术应用 | ||||
| 计算机平面设计 | ||||
| 城市轨道交通运营服务 | ||||
| 石家庄新铁轨道交通中专学校 (民办) | 3613000098 | 新华区教育 局 | 铁道运输服务 | 3 |
| 城市轨道交通运营服务 | ||||
| 电气化铁道供电 | ||||
| 城市轨道交通供电 | ||||
| 铁道车辆运用与检修 | ||||
| 石家庄新铁轨道交通中专学校 (民办) | 3613000098 | 新华区教育 局 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 3 |
| 铁道信号施工与维护 | ||||
| 城市轨道交通信号维护 | ||||
| 内燃机车运用与检修 | ||||
| 工业机器人技术应用 | ||||
| 机电技术应用 | ||||
| 电子商务 | ||||
| 工程测量技术 | ||||
| 石家庄方正高级职业中学 (民办) | 3613000131 | 新华区教育 局 | 计算机应用 | 3 |
| 绘画 | ||||
| 会计事务 | ||||
| 航空服务 | ||||
| 商务英语 | ||||
| 舞蹈表演 | ||||
| 音乐表演 | ||||
| 石家庄通用交通中等专业学校 (民办) | 3613000503 | 裕华区教育 局 | 城市轨道交通运营服务 | 3 |
| 铁道工程施工与维护 | ||||
| 铁道信号施工与维护 | ||||
| 内燃机车运用与检修 | ||||
| 工程测量技术 | ||||
| 汽车运用与维修 | ||||
| 民航运输服务 | ||||
| 中药 | ||||
| 中医护理 | ||||
| 舞蹈表演 | ||||
| 绘画 | ||||
| 幼儿保育 | ||||
| 计算机应用 | ||||
| 动漫与游戏制作 | ||||
| 电子商务 | ||||
| 法律事务 | ||||
| 会计事务 | ||||
| 社会保障事务 | ||||
| 医疗设备安装与维护 | ||||
| 旅游服务与管理 | ||||
| 城市轨道交通供电 | ||||
| 石家庄中英航空中等专业学校 (民办) | 3613000357 | 裕华区教育 局 | 航空服务 | 3 |
| 计算机应用 | ||||
| 电子商务 | ||||
| 社区公共事务管理 | ||||
| 旅游服务与管理 | ||||
| 机电技术应用 | ||||
| 舞蹈表演 | ||||
| 石家庄通达铁路中等专业学校 (民办) | 3613000361 | 裕华区教育 局 | 内燃机车运用与检修 | 高中:2 年 初中:3 年 |
| 铁道车辆运用与检修 | ||||
| 铁道运输服务 | ||||
| 电气化铁道供电 | ||||
| 城市轨道交通运营服务 | ||||
| 机电技术应用 | ||||
| 铁道信号施工与维护 | ||||
| 工程测量技术 | ||||
| 计算机应用 | ||||
| 电力机车运用与检修 | ||||
| 石家庄中和健康职业中等专业学校 (民办) | 3613000245 | 裕华区教育 局 | 中医康复技术 | 3 |
| 中医护理 | ||||
| 计算机应用 | ||||
| 幼儿保育 | ||||
| 石家庄市井陉矿区职业教育中心 (公办) | 3613000398 | 石家庄市井 隆矿区教育 局 | 电子技术应用 | 3 |
| 计算机应用 | ||||
| 社会文化艺术 | ||||
| 汽车运用与维修 | ||||
| 机电技术应用 | ||||
| 工艺美术 | ||||
| 井陉县职业技术教育中心 (公办) | 3613000418 | 井隆县教育 局 | 计算机平面设计 | 3+2 |
| 会计事务 | 3 | |||
| 建筑工程施工 | ||||
| 计算机平面设计 | ||||
| 焊接技术应用 | ||||
| 电子商务 | ||||
| 旅游服务与管理 | ||||
| 社会文化艺术 | ||||
| 园艺技术 | ||||
| 农村电气技术 | ||||
| 井陉县职业技术教育中心 (公办) | 3613000418 | 井隆县教育 局 | 农机设备应用与维修 | 3 |
| 服务机器人装配与维护 | ||||
| 客户信息服务 | ||||
| 电子电器应用与维修 | ||||
| 正定县职业技术教育中心 (公办) | 401773530 | 正定县教育 局 | 幼儿保育 | 3+2 |
| 航空服务 | ||||
| 幼儿保育 | 3 | |||
| 婴幼儿托育 | ||||
| 计算机应用 | ||||
| 电子技术应用 | ||||
| 航空服务 | ||||
| 汽车运用与维修 | ||||
| 电气化铁道供电 | ||||
| 社会文化艺术 | ||||
| 正定县职业中专学校 (公办) | 3613000463 | 正定县教育 局 | 绘画 | 3 |
| 运动训练 | ||||
| 电子电器应用与维修 | ||||
| 机械加工技术 | ||||
| 音乐表演 | ||||
| 正定县乒乓球职业学校 (公办) | 3613000454 | 正定县教育 局 | 运动训练 | 3 |
| 石家庄北方科技中等专业学校 (民办) | 3613000243 | 正定县教育 局 | 汽车运用与维修 | 3 |
| 计算机网络技术 | ||||
| 中餐烹饪 | ||||
| 石家庄华美铁路中等专业学校 (民办) | 3613000478 | 正定县教育 局 | 城市轨道交通供电 | 3 |
| 内燃机车运用与检修 | ||||
| 旅游服务与管理 | ||||
| 铁道车辆运用与检修 | ||||
| 城市轨道交通运营服务 | ||||
| 计算机应用 | ||||
| 电力机车运用与检修 | ||||
| 石家庄市安通中等专业学校 (民办) | 3613000502 | 正定县教育 局 | 计算机网络技术 | 3 |
| 舞蹈表演 | ||||
| 旅游服务与管理 | ||||
| 汽车运用与维修 | ||||
| 石家庄市栾城区职业技术教育中心 (公办) | 3613000415 | 栾城区教育 局 | 制药技术应用 | 3+2 |
| 机械加工技术 | 3 | |||
| 电气设备运行与控制 | ||||
| 制药技术应用 | ||||
| 畜禽生产技术 | ||||
| 会计事务 | ||||
| 旅游服务与管理 | ||||
| 幼儿保育 | ||||
| 计算机应用 | ||||
| 光电仪器制造与维修 | ||||
| 汽车运用与维修 | ||||
| 机电技术应用 | ||||
| 中餐烹饪 | ||||
| 石家庄市栾城区艺术职业学校 (公办) | 3613000416 | 栾城区教育 局 | 绘画 | 3 |
| 民族音乐与舞蹈 | ||||
| 石家庄新东方中等专业学校 (民办) | 3613000103 | 栾城区教育 局 | 中餐烹饪 | 3 |
| 西餐烹饪 | ||||
| 计算机平面设计 | ||||
| 电子商务 | ||||
| 行唐县职业教育中心 (公办) | 3613000211 | 行唐县教育 局 | 计算机应用 | 3 |
| 精细化工技术 | ||||
| 畜禽生产技术 | ||||
| 幼儿保育 | ||||
| 工业机器人技术应用 | ||||
| 无人机操控与维护 | ||||
| 现代家政服务与管理 | ||||
| 河北省灵寿县农业技术中专学校 (公办) | 3613000067 | 灵寿县教育 局 | 建筑工程施工 | 3 |
| 畜禽生产技术 | ||||
| 机械加工技术 | ||||
| 电子技术应用 | ||||
| 金融事务 | ||||
| 幼儿保育 | ||||
| 灵寿县职业技术教育中心 (公办) | 3613000119 | 灵寿县教育 局 | 计算机应用 | 3+2 |
| 建筑工程施工 | ||||
| 畜禽生产技术 | 3 | |||
| 高星级饭店运营与管理 | ||||
| 机械制造技术 | ||||
| 会计事务 | ||||
| 灵寿县职业技术教育中心 (公办) | 3613000119 | 灵寿县教育 局 | 汽车运用与维修 | 3 |
| 电子信息技术 | ||||
| 电子商务 | ||||
| 计算机应用 | ||||
| 河北省高邑县职业技术教育中心 (公办) | 361300390 | 高邑县 教育局 | 绘画 | 3 |
| 计算机应用 | ||||
| 幼儿保育 | ||||
| 卫生信息管理 | ||||
| 航空服务 | ||||
| 物流服务与管理 | ||||
| 焊接技术应用 | ||||
| 深泽县职业技术教育中心 (公办) | 3613000077 | 深泽县教育 局 | 计算机应用 | 3 |
| 电子商务 | ||||
| 休闲体育服务与管理 | ||||
| 幼儿保育 | ||||
| 制药技术应用 | ||||
| 赞皇县职业技术教育中心 (公办) | 3613000559 | 赞皇县教育 局 | 绘画 | 3 |
| 幼儿保育 | ||||
| 计算机应用 | ||||
| 园艺技术 | ||||
| 无极县综合职业技术教育中心 (公办) | 3613000366 | 无极县教育 局 | 会计事务 | 3 |
| 计算机应用 | ||||
| 建筑工程施工 | ||||
| 汽车运用与维修 | ||||
| 运动训练 | ||||
| 幼儿保育 | ||||
| 电子商务 | ||||
| 工业机器人技术应用 | ||||
| 航空服务 | ||||
| 无极野风美术职业中学 (民办) | 3613000151 | 无极县教育 局 | 绘画 | 3 |
| 平山县职业教育中心 (公办) | 3613000056 | 平山县教育 局 | 农村电气技术 | 3+2 |
| 电子技术应用 | ||||
| 计算机应用 | ||||
| 园艺技术 | 3 | |||
| 畜禽生产技术 | ||||
| 农机设备应用与维修 | ||||
| 计算机应用 | ||||
| 电子技术应用 | ||||
| 旅游服务与管理 | ||||
| 航空服务 | ||||
| 汽车运用与维修 | ||||
| 工业机器人技术应用 | ||||
| 幼儿保育 | ||||
| 电子商务 | ||||
| 卫生信息管理 | ||||
| 河北平山古月中学 (公办) | 3613000278 | 平山县教育 局 | 绘画 | 3 |
| 音乐表演 | ||||
| 元氏县职业技术教育中心 (公办) | 3613000472 | 元氏县教育 局 | 绘画 | 3 |
| 建筑工程施工 | ||||
| 机械制造技术 | ||||
| 畜禽生产技术 | ||||
| 会计事务 | ||||
| 幼儿保育 | ||||
| 计算机应用 | ||||
| 电子技术应用 | ||||
| 航空服务 | ||||
| 铁道运输服务 | ||||
| 园艺技术 | ||||
| 元氏县音体美学校 (公办) | 3613000285 | 元氏县教育 局 | 音乐表演 | 3 |
| 运动训练 | ||||
| 绘画 | ||||
| 赵县职业中专学校 (公办) | 3613000188 | 赵县教育局 | 幼儿保育 | 3 |
| 计算机平面设计 | ||||
| 电子商务 | ||||
| 汽车运用与维修 | ||||
| 数控技术应用 | ||||
| 焊接技术应用 | ||||
| 赵县综合职业技术教育中心 (公办) | 3613000429 | 赵县教育局 | 畜禽生产技术 | 3 |
| 机械制造技术 | ||||
| 电子电器应用与维修 | ||||
| 会计事务 | ||||
| 旅游服务与管理 | ||||
| 赵县综合职业技术教育中心 (公办) | 3613000429 | 赵县教育局 | 计算机应用 | 3 |
| 生物化工技术应用 | ||||
| 农村电气技术 | ||||
| 幼儿保育 | ||||
| 计算机平面设计 | ||||
| 电子商务 | ||||
| 汽车运用与维修 | ||||
| 作物生产技术 | ||||
| 绘画 | ||||
| 音乐表演 | ||||
| 石家庄市藁城区职业技术教育中心 (公办) | 3613000171 | 藁城区教育 局 | 制药技术应用 | 3 |
| 美发与形象设计 | ||||
| 数控技术应用 | ||||
| 电子商务 | ||||
| 园艺技术 | ||||
| 畜禽生产技术 | ||||
| 城市轨道交通运营服务 | ||||
| 机械加工技术 | ||||
| 会计事务 | ||||
| 计算机应用 | ||||
| 幼儿保育 | ||||
| 电子信息技术 | ||||
| 汽车运用与维修 | ||||
| 石家庄市明泽职业中专学校 (民办) | 3613000126 | 藁城区教育 局 | 计算机应用 | 3 |
| 航空服务 | ||||
| 现代通信技术应用 | ||||
| 电子商务 | ||||
| 会计事务 | ||||
| 汽车美容与装潢 | ||||
| 艺术设计与制作 | ||||
| 舞蹈表演 | ||||
| 城市轨道交通运营服务 | ||||
| 幼儿保育 | ||||
| 休闲体育服务与管理 | ||||
| 汽车运用与维修 | ||||
| 新能源汽车运用与维修 | ||||
| 卫生信息管理 | ||||
| 石家庄现代科技中等专业学校 (民办) | 3613000138 | 藁城区教育 局 | 旅游服务与管理 | 3 |
| 计算机应用 | ||||
| 会计事务 | ||||
| 机电技术应用 | ||||
| 汽车制造与检测 | ||||
| 运动训练 | ||||
| 石家庄华师职业中学 (民办) | 3613000351 | 藁城区教育 局 | 幼儿保育 | 3 |
| 播音与主持 | ||||
| 电子商务 | ||||
| 计算机平面设计 | ||||
| 舞蹈表演 | ||||
| 民族音乐与舞蹈 | ||||
| 工艺美术 | ||||
| 航空服务 | ||||
| 服务机器人装调与维护 | ||||
| 计算机网络技术 | ||||
| 会计事务 | ||||
| 物联网技术应用 | ||||
| 石家庄友好使者中等专业学校 (民办) | 3613000316 | 藁城区教育 局 | 社会文化艺术 | 3 |
| 舞蹈表演 | ||||
| 播音与主持 | ||||
| 计算机应用 | ||||
| 晋州市职业技术教育中心 (公办) | 3613000007 | 晋州市教育 局 | 建筑工程施工 | 3 |
| 机械制造技术 | ||||
| 电气设备运行与控制 | ||||
| 计算机应用 | ||||
| 会计事务 | ||||
| 旅游服务与管理 | ||||
| 幼儿保育 | ||||
| 绘画 | ||||
| 作物生产技术 | ||||
| 畜禽生产技术 | ||||
| 晋州市职业技术中学 (公办) | 3613000004 | 晋州市教育 局 | 机械制造技术 | 3 |
| 建筑工程施工 | ||||
| 电气设备运行与控制 | ||||
| 旅游服务与管理 | ||||
| 晋州市职业技术中学 (公办) | 3613000004 | 晋州市教育 局 | 会计事务 | 3 |
| 计算机应用 | ||||
| 作物生产技术 | ||||
| 河北省新乐市职业技术教育中心 (公办) | 3613000704 | 新乐市教育 局 | 航空服务 | 3+2 |
| 新能源汽车运用与维修 | ||||
| 计算机应用 | ||||
| 计算机应用 | 3 | |||
| 幼儿保育 | ||||
| 焊接技术应用 | ||||
| 数控技术应用 | ||||
| 电子技术应用 | ||||
| 新能源汽车运用与维修 | ||||
| 会计事务 | ||||
| 绘画 | ||||
| 电子竞技运动与管理 | ||||
| 工业机器人技术应用 | ||||
| 婴幼儿托育 | ||||
| 建筑工程施工 | ||||
| 增材制造技术应用 | ||||
| 电子商务 | ||||
| 石家庄市鹿泉区职业教育中心 (公办) | 3613000149 | 鹿泉区教育 局 | 航空服务 | 3+2 |
| 制药技术应用 | 3 | |||
| 工业机器人技术应用 | ||||
| 无人机操控与维护 | ||||
| 机电技术应用 | ||||
| 汽车运用与维修 | ||||
| 电气设备运行与控制 | ||||
| 网络信息安全 | ||||
| 航空服务 | ||||
| 计算机应用(虚拟现实技术应用 方向) | ||||
| 计算机应用 | ||||
| 化学工艺 | 1..5 | |||
| 鹿泉区职业中专学校 (公办) | 3613000153 | 鹿泉区教育 局 | 运动训练 | 3 |
| 音乐表演 | ||||
| 绘画 | ||||
| 计算机平面设计 | ||||
| 美发与形象设计 | ||||
| 石家庄市美华美术高级职业中学 (民办) | 3613000147 | 鹿泉区教育 局 | 绘画 | 3 |
| 民族音乐与舞蹈 | ||||
| 石家庄精英华唐艺术职业高中 (民办) | 3613000614 | 鹿泉区教育 局 | 绘画 | 3 |
| 音乐表演 | ||||
| 舞蹈表演 | ||||
| 播音与主持 | ||||
| 戏剧表演 | ||||
| 石家庄科达中等专业学校 (民办) | 3613000148 | 鹿泉区教育 局 | 药剂 | 3 |
| 电子技术应用 | ||||
| 石家庄中天中等专业学校 (民办) | 3613000152S | 鹿泉区教育 局 | 计算机应用 | 3 |
| 制药技术应用 | ||||
| 金融事务 | ||||
| 幼儿保育 | ||||
| 民族音乐与舞蹈 | ||||
| 石家庄同创铁路运输中专学校 (民办) | 3613000879 | 桥西区教育 局 | 内燃机车运用与检修 | 3 |
| 电力机车运用与检修 | ||||
| 电气化铁道供电 | ||||
| 铁道信号施工与维护 | ||||
| 铁道运输服务 | ||||
| 社会文化艺术 | ||||
| 电子信息技术 | ||||
| 旅游服务与管理 | ||||
| 石家庄科苑职业中专学校 (民办) | 3613000193 | 桥西区教育 局 | 汽车运用与维修 | 3 |
| 航空服务 | ||||
| 运动训练 | ||||
| 计算机应用 | ||||
| 计算机平面设计 | ||||
| 会计事务 | ||||
| 电子商务 | ||||
| 民族音乐与舞蹈 | ||||
| 旅游服务与管理 | ||||
| 商务英语 | ||||
| 社会公共事务管理 | ||||
| 动漫与游戏制作 | ||||
| 法律事务 | ||||
| 石家庄花都形象艺术学校 (民办) | 3613000072 | 桥西区教育 局 | 美容美体艺术 | 3 |
| 美发与形象设计 | ||||
| 影像与影视技术 | ||||
| 计算机网络技术 | ||||
| 计算机平面设计 | ||||
| 电子商务 | ||||
| 幼儿保育 | ||||
| 航空服务 | ||||
| 服装表演 | ||||
| 软件与信息服务 | ||||
| 艺术设计与制作 | ||||
| 动漫与游戏设计 | ||||
| 建筑表现 | ||||
| 现代通信技术应用 | ||||
| 石家庄华夏科技职业中专学校 (民办) | 3613000359 | 桥西区教育 局 | 电气设备运行与控制 | 3 |
| 机电技术应用 | ||||
| 电气化铁道供电 | ||||
| 铁道运输服务 | ||||
| 民航运输服务 | ||||
| 计算机平面设计 | ||||
| 计算机网络技术 | ||||
| 戏剧表演 | ||||
| 曲艺表演 | ||||
| 防灾减灾技术 | ||||
| 工艺美术 | ||||
| 大数据技术应用 | ||||
| 石家庄厚德职业高级中学 (民办) | 3613000417 | 桥西区教育 局 | 绘画 | 3 |
| 舞蹈表演 | ||||
| 音乐表演 | ||||
| 石家庄市联华职业中专学校 (民办) | 3613000371 | 元氏县教育 局 | 绘画 | 3 |
| 幼儿保育 | ||||
| 艺术设计与制作 | ||||
| 石家庄华兴艺术职业中学 (民办) | 3613000173 | 元氏县教育 局 | 舞蹈表演 | 3 |
| 广播影视节目制作 | ||||
| 石家庄北方残疾人中等专业学校 (民办) | 新华区教育 局 | |||
| 石家庄北方计算机中专学校 (民办) | 3613000223 | 元氏县教育 局 | ||
河北中考
教育新闻
河北中职学校