序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8801 | 01 | 机械电子工程 | 80 | 3+4 | 应届中考生 | 3000 |
2 | 8801 | 02 | 大数据与会计 | 50 | 3+4 | 应届中考生 | 3000 |
3 | 5566 | 01 | 机电一体化技术 | 100 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
4 | 5566 | 02 | 电气自动化技术 | 100 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
5 | 5566 | 03 | 建筑工程技术 | 150 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
6 | 5566 | 04 | 汽车检测与维修技术 | 150 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
7 | 5566 | 05 | 空中乘务 | 90 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
8 | 5566 | 06 | 城市轨道交通通信信号技术 | 120 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
9 | 5566 | 07 | 大数据与会计 | 120 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
10 | 5566 | 08 | 学前教育 | 260 | 3+2 | 应届中考生 | 3000 |
11 | 8101 | 09 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 2+2+2 | 石家庄中考生 | 3000 |
12 | 8101 | 10 | 新能源汽车技术 | 30 | 2+2+2 | 保定中考生 | 3000 |
13 | 5166 | 01 | 机电一体化技术 | 90 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
14 | 5166 | 02 | 工业机器人技术应用 | 50 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
15 | 5166 | 03 | 建筑工程施工 | 50 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
16 | 5166 | 04 | 建筑装饰技术 | 100 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
17 | 5166 | 05 | 新能源汽车运用与维修 | 50 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
18 | 5166 | 06 | 幼儿保育 | 50 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
19 | 5166 | 07 | 老年人服务与管理 | 50 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
20 | 5166 | 08 | 会计事务 | 50 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
21 | 5166 | 09 | 电子商务 | 100 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
22 | 5166 | 10 | 计算机网络技术 | 50 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
23 | 5166 | 11 | 计算机应用 | 40 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
24 | 5166 | 12 | 数字媒体技术应用 | 50 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
25 | 5166 | 13 | 物联网技术应用 | 50 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
26 | 5166 | 14 | 航空服务 | 50 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
27 | 5166 | 15 | 旅游服务与管理 | 50 | 3 | 应届中考生 | 3000 |
28 | 5166 | 16 | 中餐烹饪 | 120 | 3/1+2 | 应届中考生 | 3000 |
29 | 5166 | 17 | 中西面点 | 40 | 1+2 | 应届中考生 | 3000 |
石家庄工程技术学校新闻
石家庄工程技术学校点击排行
联系方式