序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 中考分数 | 生源地区 |
1 | 李雨萱 | 女 | 210105060265 | 508 | 石家庄 |
2 | 李思逸 | 女 | 210109060338 | 479 | 石家庄 |
3 | 白行宙 | 女 | 210184190053 | 471 | 石家庄 |
4 | 耿少聪 | 女 | 210129990567 | 469 | 石家庄 |
5 | 仲宏宇 | 男 | 210105010117 | 468 | 石家庄 |
6 | 安思颖 | 女 | 210123220398 | 465 | 石家庄 |
7 | 牛高洋 | 男 | 210109090136 | 461 | 石家庄 |
8 | 戎家乐 | 男 | 210102210125 | 458 | 石家庄 |
9 | 郭家昊 | 男 | 210104190314 | 458 | 石家庄 |
10 | 李艺菲 | 女 | 210123220297 | 457 | 石家庄 |
11 | 王谦德 | 男 | 210132070443 | 456 | 石家庄 |
12 | 赵宇皓 | 男 | 210123010003 | 454 | 石家庄 |
13 | 王 捷 | 女 | 210129080197 | 453 | 石家庄 |
14 | 于子滢 | 女 | 210102050393 | 449 | 石家庄 |
15 | 秦一朔 | 男 | 210109080216 | 449 | 石家庄 |
16 | 康佳奇 | 男 | 210123220459 | 449 | 石家庄 |
17 | 王天翔 | 男 | 210133010422 | 449 | 石家庄 |
18 | 王然溪 | 女 | 210123390323 | 448 | 石家庄 |
19 | 韩依霖 | 女 | 210129010455 | 448 | 石家庄 |
20 | 刘赛佳 | 女 | 210109080257 | 448 | 石家庄 |
21 | 房添泽 | 男 | 210123390396 | 447 | 石家庄 |
22 | 薛贺天 | 男 | 210104190062 | 446 | 石家庄 |
23 | 闫淏天 | 男 | 210108070373 | 445 | 石家庄 |
24 | 李子涵 | 男 | 210133190143 | 445 | 石家庄 |
25 | 杨一婧 | 女 | 210109060059 | 443 | 石家庄 |
26 | 胡泽瑞 | 男 | 210104060967 | 443 | 石家庄 |
27 | 康紫焱 | 女 | 210105030176 | 442 | 石家庄 |
28 | 梁子怡 | 女 | 210108070647 | 441 | 石家庄 |
29 | 谭成義 | 男 | 210102190244 | 441 | 石家庄 |
30 | 刘嘉欣 | 女 | 210111120406 | 440 | 石家庄 |
31 | 张明悦 | 女 | 210401110629 | 544 | 邯郸 |
32 | 秦良元 | 男 | 210428140324 | 537 | 邯郸 |
33 | 韩旭国 | 男 | 210401780158 | 522 | 邯郸 |
34 | 杜宇翔 | 男 | 210428140169 | 521 | 邯郸 |
35 | 刘鹏浩 | 男 | 210401330287 | 515 | 邯郸 |
36 | 陶皆星 | 男 | 210429270495 | 510 | 邯郸 |
37 | 杜佳旺 | 男 | 210428120111 | 508 | 邯郸 |
38 | 段一一 | 女 | 210423060764 | 508 | 邯郸 |
39 | 李路悦 | 女 | 210401350112 | 505 | 邯郸 |
40 | 刘江维 | 男 | 210401250049 | 504 | 邯郸 |
41 | 尹登尧 | 男 | 210432040506 | 502 | 邯郸 |
42 | 韩腾逸 | 男 | 210401110246 | 501 | 邯郸 |
43 | 侯彦宇 | 女 | 210401250367 | 500 | 邯郸 |
44 | 赵紫阳 | 男 | 210427070033 | 498 | 邯郸 |
45 | 刘宇涵 | 男 | 210423040523 | 498 | 邯郸 |
46 | 姬雅馨 | 女 | 210481010557 | 496 | 邯郸 |
47 | 杜子皓 | 男 | 210432020022 | 492 | 邯郸 |
48 | 张家赫 | 男 | 210401090085 | 491 | 邯郸 |
49 | 程一函 | 女 | 210401460432 | 490 | 邯郸 |
50 | 孟 响 | 男 | 210401760354 | 489 | 邯郸 |
51 | 陈梓琪 | 女 | 210401110624 | 486 | 邯郸 |
52 | 胡淼恒 | 女 | 210428140601 | 480 | 邯郸 |
53 | 胡龄诺 | 女 | 210534021784 | 478 | 邢台 |
54 | 刘相余 | 男 | 210534060663 | 463 | 邢台 |
55 | 张博凯 | 男 | 210206010158 | 478 | 唐山 |
56 | 张建程 | 男 | 210229011271 | 452 | 唐山 |
57 | 方 正 | 男 | 210321210309 | 455 | 秦皇岛 |
58 | 王嘉铄 | 男 | 210322170059 | 453 | 秦皇岛 |
59 | 董天乐 | 男 | 210601310090 | 469 | 保定 |
60 | 郑秋斌 | 男 | 211121070231 | 557 | 衡水 |
61 | 任冰冰 | 女 | 210901132546 | 455 | 沧州 |
62 | 曹骏宇 | 男 | 218201420245 | 464 | 辛集 |
序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 中考分数 | 生源地区 |
1 | 范家豪 | 男 | 210104040091 | 439 | 石家庄 |
2 | 陈卓健 | 男 | 210121020373 | 438 | 石家庄 |
3 | 杨梓晴 | 女 | 210184190204 | 438 | 石家庄 |
4 | 王 鑫 | 女 | 210102010045 | 437 | 石家庄 |
5 | 袁文博 | 男 | 210131060104 | 437 | 石家庄 |
6 | 田泽慧 | 女 | 210108071172 | 437 | 石家庄 |
7 | 董怡然 | 女 | 210108070637 | 437 | 石家庄 |
8 | 徐锦雯 | 女 | 210104130237 | 436 | 石家庄 |
9 | 米南西 | 女 | 210102130090 | 436 | 石家庄 |
10 | 谷少杰 | 男 | 210131010121 | 436 | 石家庄 |
11 | 赵梦焱 | 男 | 210428120327 | 479 | 邯郸 |
12 | 任嘉昊 | 男 | 210401810563 | 478 | 邯郸 |
13 | 齐延超 | 男 | 210401802083 | 476 | 邯郸 |
14 | 程旭彤 | 女 | 210401800109 | 473 | 邯郸 |
15 | 李宇翔 | 男 | 210423050150 | 471 | 邯郸 |
16 | 闫腾旭 | 男 | 210401730124 | 468 | 邯郸 |
17 | 张彤彤 | 女 | 210401760640 | 466 | 邯郸 |
18 | 李绍钦 | 男 | 210401780022 | 463 | 邯郸 |
招生简章
点击排行
联系方式