当前位置:首页 > 石家庄中考
2023邯郸中考一分一档表
来源:石家庄技校网  2023-07-08 18:55:13  浏览查看()

      2023邯郸中考一分一档表

2023年邯郸市中考成绩一分一档统计表(含优惠) 
分数档次 人数 累计人数
747 1 1
723 1 2
712 1 3
700 1 4
672 1 5
665 1 6
656 2 8
655 2 10
654 2 12
653 4 16
652 6 22
651 10 32
650 7 39
649 26 65
648 16 81
647 32 113
646 39 152
645 61 213
644 60 273
643 78 351
642 70 421
641 95 516
640 108 624
639 156 780
638 159 939
637 160 1099
636 191 1290
635 190 1480
634 192 1672
633 227 1899
632 254 2153
631 273 2426
630 260 2686
629 303 2989
628 316 3305
627 303 3608
626 323 3931
625 341 4272
624 357 4629
623 363 4992
622 380 5372
621 368 5740
620 414 6154
619 434 6588
618 437 7025
617 441 7466
616 455 7921
615 476 8397
614 423 8820
613 433 9253
612 440 9693
611 469 10162
610 476 10638
609 505 11143
608 482 11625
607 501 12126
606 504 12630
605 491 13121
604 485 13606
603 512 14118
602 527 14645
601 473 15118
600 491 15609
599 483 16092
598 482 16574
597 491 17065
596 489 17554
595 525 18079
594 515 18594
593 473 19067
592 493 19560
591 491 20051
590 511 20562
589 457 21019
588 521 21540
587 477 22017
586 497 22514
585 507 23021
584 475 23496
583 502 23998
582 501 24499
581 502 25001
580 483 25484
579 468 25952
578 484 26436
577 465 26901
576 500 27401
575 463 27864
574 476 28340
573 481 28821
572 452 29273
571 508 29781
570 462 30243
569 449 30692
568 449 31141
567 446 31587
566 456 32043
565 457 32500
564 479 32979
563 491 33470
562 480 33950
561 451 34401
560 415 34816
559 479 35295
558 462 35757
557 482 36239
556 409 36648
555 476 37124
554 489 37613
553 463 38076
552 412 38488
551 428 38916
550 445 39361
549 399 39760
548 394 40154
547 415 40569
546 458 41027
545 468 41495
544 425 41920
543 433 42353
542 416 42769
541 436 43205
540 419 43624
539 400 44024
538 438 44462
537 391 44853
536 402 45255
535 440 45695
534 393 46088
533 410 46498
532 414 46912
531 443 47355
530 382 47737
529 434 48171
528 421 48592
527 412 49004
526 428 49432
525 391 49823
524 430 50253
523 411 50664
522 379 51043
521 423 51466
520 417 51883
519 382 52265
518 405 52670
517 398 53068
516 383 53451
515 401 53852
514 345 54197
513 384 54581
512 387 54968
511 375 55343
510 358 55701
509 393 56094
508 360 56454
507 382 56836
506 339 57175
505 337 57512
504 364 57876
503 332 58208
502 343 58551
501 394 58945
500 362 59307
499 352 59659
498 336 59995
497 405 60400
496 338 60738
495 334 61072
494 371 61443
493 362 61805
492 386 62191
491 347 62538
490 322 62860
489 337 63197
488 346 63543
487 355 63898
486 349 64247
485 347 64594
484 326 64920
483 333 65253
482 371 65624
481 339 65963
480 320 66283
479 332 66615
478 347 66962
477 341 67303
476 330 67633
475 301 67934
474 312 68246
473 332 68578
472 324 68902
471 355 69257
470 325 69582
469 318 69900
468 316 70216
467 318 70534
466 299 70833
465 283 71116
464 328 71444
463 308 71752
462 317 72069
461 315 72384
460 289 72673
459 326 72999
458 305 73304
457 309 73613
456 297 73910
455 261 74171
454 303 74474
453 274 74748
452 288 75036
451 312 75348
450 319 75667
449 292 75959
448 293 76252
447 300 76552
446 281 76833
445 324 77157
444 287 77444
443 268 77712
442 277 77989
441 285 78274
440 284 78558
439 272 78830
438 294 79124
437 279 79403
436 271 79674
435 263 79937
434 284 80221
433 281 80502
432 284 80786
431 291 81077
430 267 81344
429 273 81617
428 252 81869
427 286 82155
426 258 82413
425 292 82705
424 282 82987
423 262 83249
422 291 83540
421 242 83782
420 275 84057
419 277 84334
418 272 84606
417 261 84867
416 264 85131
415 273 85404
414 270 85674
413 284 85958
412 254 86212
411 252 86464
410 234 86698
409 256 86954
408 242 87196
407 250 87446
406 263 87709
405 269 87978
404 236 88214
403 263 88477
402 248 88725
401 256 88981
400 254 89235
399 256 89491
398 222 89713
397 255 89968
396 242 90210
395 243 90453
394 269 90722
393 266 90988
392 247 91235
391 233 91468
390 212 91680
389 235 91915
388 246 92161
387 219 92380
386 238 92618
385 236 92854
384 208 93062
383 232 93294
382 220 93514
381 223 93737
380 223 93960
379 211 94171
378 250 94421
377 196 94617
376 232 94849
375 199 95048
374 227 95275
373 238 95513
372 214 95727
371 208 95935
370 230 96165
369 231 96396
368 199 96595
367 224 96819
366 231 97050
365 192 97242
364 227 97469
363 212 97681
362 233 97914
361 222 98136
360 217 98353
359 213 98566
358 222 98788
357 249 99037
356 251 99288
355 211 99499
354 222 99721
353 198 99919
352 213 100132
351 219 100351
350 242 100593
349 233 100826
348 211 101037
347 238 101275
346 217 101492
345 187 101679
344 207 101886
343 223 102109
342 222 102331
341 215 102546
340 218 102764
339 198 102962
338 215 103177
337 212 103389
336 193 103582
335 196 103778
334 205 103983
333 198 104181
332 194 104375
331 221 104596
330 222 104818
329 212 105030
328 199 105229
327 194 105423
326 192 105615
325 202 105817
324 224 106041
323 187 106228
322 226 106454
321 184 106638
320 227 106865
319 207 107072
318 183 107255
317 187 107442
316 188 107630
315 203 107833
314 196 108029
313 218 108247
312 201 108448
311 211 108659
310 183 108842
309 204 109046
308 197 109243
307 201 109444
306 187 109631
305 215 109846
304 209 110055
303 202 110257
302 196 110453
301 202 110655
300 176 110831
299 187 111018
298 206 111224
297 216 111440
296 190 111630
295 207 111837
294 203 112040
293 194 112234
292 194 112428
291 201 112629
290 182 112811
289 184 112995
288 193 113188
287 197 113385
286 181 113566
285 200 113766
284 196 113962
283 197 114159
282 182 114341
281 184 114525
280 195 114720
279 189 114909
278 176 115085
277 225 115310
276 163 115473
275 180 115653
274 176 115829
273 198 116027
272 188 116215
271 207 116422
270 195 116617
269 182 116799
268 156 116955
267 192 117147
266 202 117349
265 194 117543
264 163 117706
263 204 117910
262 171 118081
261 172 118253
260 168 118421
259 190 118611
258 172 118783
257 184 118967
256 172 119139
255 161 119300
254 156 119456
253 191 119647
252 175 119822
251 196 120018
250 177 120195
249 160 120355
248 178 120533
247 150 120683
246 174 120857
245 156 121013
244 172 121185
243 187 121372
242 152 121524
241 193 121717
240 165 121882
239 165 122047
238 143 122190
237 196 122386
236 172 122558
235 159 122717
234 167 122884
233 163 123047
232 164 123211
231 182 123393
230 179 123572
229 174 123746
228 166 123912
227 143 124055
226 129 124184
225 164 124348
224 163 124511
223 170 124681
222 146 124827
221 155 124982
220 173 125155
219 167 125322
218 151 125473
217 143 125616
216 162 125778
215 149 125927
214 149 126076
213 132 126208
212 163 126371
211 151 126522
210 155 126677
209 136 126813
208 154 126967
207 144 127111
206 159 127270
205 151 127421
204 147 127568
203 158 127726
202 126 127852
201 132 127984
200 121 128105
199 154 128259
198 129 128388
197 130 128518
196 131 128649
195 137 128786
194 140 128926
193 129 129055
192 131 129186
191 123 129309
190 118 129427
189 109 129536
188 126 129662
187 127 129789
186 137 129926
185 125 130051
184 126 130177
183 132 130309
182 106 130415
181 113 130528
180 118 130646
179 105 130751
178 136 130887
177 89 130976
176 123 131099
175 120 131219
174 126 131345
173 113 131458
172 91 131549
171 122 131671
170 104 131775
169 103 131878
168 106 131984
167 118 132102
166 107 132209
165 114 132323
164 82 132405
163 112 132517
162 108 132625
161 107 132732
160 102 132834
159 102 132936
158 113 133049
157 114 133163
156 103 133266
155 104 133370
154 98 133468
153 92 133560
152 88 133648
151 101 133749
150 96 133845
149 103 133948
148 99 134047
147 80 134127
146 115 134242
145 101 134343
144 87 134430
143 100 134530
142 98 134628
141 83 134711
140 91 134802
139 88 134890
138 91 134981
137 96 135077
136 101 135178
135 92 135270
134 93 135363
133 97 135460
132 90 135550
131 98 135648
130 106 135754
129 100 135854
128 92 135946
127 94 136040
126 101 136141
125 96 136237
124 78 136315
123 90 136405
122 83 136488
121 71 136559
120 102 136661
119 84 136745
118 93 136838
117 66 136904
116 89 136993
115 80 137073
114 79 137152
113 80 137232
112 72 137304
111 80 137384
110 73 137457
109 72 137529
108 69 137598
107 76 137674
106 59 137733
105 62 137795
104 77 137872
103 60 137932
102 86 138018
101 66 138084
100 71 138155
99 58 138213
98 56 138269
97 64 138333
96 51 138384
95 51 138435
94 49 138484
93 53 138537
92 58 138595
91 50 138645
90 38 138683
89 43 138726
88 39 138765
87 40 138805
86 44 138849
85 40 138889
84 51 138940
83 28 138968
82 45 139013
81 34 139047
80 30 139077
79 34 139111
78 32 139143
77 19 139162
76 36 139198
75 39 139237
74 37 139274
73 25 139299
72 26 139325
71 25 139350
70 25 139375
69 23 139398
68 30 139428
67 24 139452
66 19 139471
65 15 139486
64 15 139501
63 21 139522
62 20 139542
61 18 139560
60 20 139580
59 11 139591
58 17 139608
57 23 139631
56 20 139651
55 14 139665
54 20 139685
53 26 139711
52 8 139719
51 24 139743
50 24 139767
49 14 139781
48 17 139798
47 16 139814
46 19 139833
45 18 139851
44 17 139868
43 19 139887
42 26 139913
41 18 139931
40 18 139949
39 17 139966
38 14 139980
37 17 139997
36 13 140010
35 20 140030
34 21 140051
33 20 140071
32 33 140104
31 20 140124
30 30 140154
29 13 140167
28 23 140190
27 14 140204
26 20 140224
25 21 140245
24 20 140265
23 23 140288
22 22 140310
21 33 140343
20 94 140437
19 3 140440
17 4 140444
16 3 140447
15 14 140461
14 5 140466
13 5 140471
12 8 140479
11 12 140491
10 118 140609
9 5 140614
8 4 140618
7 4 140622
6 2 140624
5 3 140627
4 3 140630
3 3 140633
2 6 140639
1 11 140650
0 100 140750
      邯郸中考更多信息请关注邯郸中考网(www.cnsjz.net)。

相关信息

邯郸市2023年主城区普通高中招生录取控制分数线 ... [更多详细]
发布日期:2023-07-08 18:37:47
2023年邯郸市中考填报志愿采用网上填报方式,填报时间:7月4日8:30至7月5日18:00。 ... [更多详细]
发布日期:2023-06-26 11:05:40
2022年河北省6所中职学校面向邯郸市招生3+4本科专业录取控制分数线。 ... [更多详细]
发布日期:2023-04-11 08:20:29
2023年邯郸市中考体育考试测试项目由原来的3项,调整为2项.男子1000米,女子800米由必考项目调整为免考项目,赋满分10分。 ... [更多详细]
发布日期:2023-03-24 22:11:29
2023年邯郸市中考体育考试总分为30分,测试项目由原来的3项,调整为2项.男子1000米,女子800米由必考项目调整为免考项目,赋满分10分。 ... [更多详细]
发布日期:2023-03-24 22:10:00
2022河北邯郸中考成绩查询入口,邯郸市中考生输入考生号、身份证后6位查询成绩结果。 ... [更多详细]
发布日期:2022-07-11 08:06:14
邯郸2022年主城区高中招生录取分数线公布,注:市一中,二中,三中,四中和邯山区一中分配生在录取分数线下50分(含)以内,依据各初中学校分配生指标数和考生志愿,按照分数由高到低依次录取。 ... [更多详细]
发布日期:2022-07-10 08:08:36
2022邯郸中考成绩一分一档表 ... [更多详细]
发布日期:2022-07-10 07:50:55
2022邯郸中考志愿填报时间确定,7月4日8∶30至7月5日18: 00,考生登录"邯郸教育考试院网"(网址∶http∶//www.hdks.net),点击"中考网上填报志愿"或者点击"邯郸市中考管理平台"填报志愿。 ... [更多详细]
发布日期:2022-06-29 18:45:49
邯郸市2022年中考网上填报志愿须知 ... [更多详细]
发布日期:2022-06-29 18:44:31