学校名称 | 计划 | 备注 |
石家庄二中实验学校 | 1800 | 石家庄生源1733(含美术10人,音乐14人,体育17人),外地市67人 |
河北正中实验中学 | 1750 | 石家庄生源1723(含音乐30人,体育20人,美术10人,书法5人),外地生源27人 |
辛集市明珠中学 | 360 | 石家庄生源180人(体育8人,书法10人),外地生源180人 |
石家庄润德学校 | 700 | 外地市34人 |
石家庄华西高级中学 | 400 | 全部为石家庄生源 |
石家庄华英外国语学校 | 110 | 全部为石家庄生源 |
石家庄耀华中学 | 220 | 全部为石家庄生源 |
河北联邦外国语学校 | 1800 | 全部为石家庄生源,美术生45人 |
石家庄创新天卉学校 | 400 | 全部为石家庄生源,美术50人 |
河北外国语学院附属中学有限公司 | 1200 | 全部为石家庄生源,美术50人,音乐15人,书法15人,体育15人 |
石家庄市麒麟私立中学 | 110 | 全部为石家庄生源 |
新世纪外国语学校 | 400 | 外地生源29人 |
石家庄北华中学 | 300 | 美术40人,书法80人,体育20人,外地生源16人 |
石家庄精英未来高级中学有限公司 | 368 | 全部为石家庄生源,美术40人 |
石家庄育英实验中学 | 700 | 全部为石家庄生源,美术25人、音乐25人、体育10人 |
石家庄市同文中学 | 800 | 全部为石家庄生源 |
石家庄市励天高级中学有限公司 | 120 | 全部为石家庄生源,美术5人,书法5人 |
石家庄精英中学 | 2000 | 石家庄生源1897人(含美术30人,艺术10人),外地生源103人 |
石家庄一中实验学校 | 500 | 石家庄生源471人(其中高新区200人,音乐20人,体育10人,美术15人),外地生源29人 |
石家庄私立第一中学 | 600 | 全部为石家庄生源 |
石家庄瀚林学校 | 360 | 全部为石家庄生源 |
高新区国杰学校 | 400 | 全部为石家庄生源,美术80人 |
石家庄西山学校 | 320 | 全部为石家庄生源 |
石家庄精英新华中学 | 611 | 全部为石家庄生源,体育15人 |
石家庄卓越中学 | 1300 | 全部为石家庄生源 |
石家庄金石高级中学有限公司 | 1650 | 全部为石家庄生源 |
河北中考
教育新闻
河北中职学校