学校名称 | 廊坊一中 分配数 |
管道局中学 分配数 |
廊坊七中 分配数 |
廊坊八中 分配数 |
廊坊十二中 分配数 |
开发区新世纪中学分配数 | 华油五中 分配数 |
廊坊市第三中学 | 49 | 15 | 16 | 12 | 7 | 7 | 4 |
廊坊市第六中学 | 142 | 45 | 46 | 34 | 19 | 21 | 13 |
廊坊市第九中学 | 51 | 16 | 17 | 12 | 7 | 7 | 5 |
廊坊市第十一中学 | 71 | 22 | 23 | 17 | 10 | 10 | 6 |
廊坊市广阳区尖塔中学 | 24 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 |
廊坊市广阳区北旺镇初级中学 | 20 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 |
廊坊市广阳区九州镇中学 | 19 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 |
廊坊市第十六中学 | 53 | 17 | 17 | 13 | 7 | 8 | 5 |
广阳小计 | 429 | 135 | 139 | 104 | 58 | 62 | 39 |
廊坊市第四中学 | 138 | 43 | 45 | 33 | 71 | 20 | 13 |
廊坊市第五中学 | 51 | 16 | 17 | 12 | 26 | 7 | 5 |
廊坊市第十中学 | 103 | 32 | 33 | 25 | 53 | 15 | 9 |
廊坊市第十七中学 | 66 | 21 | 21 | 16 | 34 | 10 | 6 |
廊坊市第十二中学 | 66 | 21 | 21 | 16 | 34 | 10 | 6 |
廊坊市第十三中学 | 27 | 9 | 9 | 7 | 14 | 4 | 2 |
廊坊市第三职业中学 | 61 | 19 | 20 | 15 | 32 | 9 | 6 |
廊坊市第十八中学 | 70 | 22 | 23 | 17 | 36 | 10 | 6 |
安次区小计 | 582 | 183 | 189 | 141 | 300 | 85 | 53 |
廊坊开发区新世纪中学 | 112 | 35 | 36 | 27 | 15 | 176 | 10 |
开发区小计 | 112 | 35 | 36 | 27 | 15 | 176 | 10 |
廊坊市育人学校 | 83 | 26 | 27 | 20 | 11 | 12 | 8 |
中国石油天然气管道局中学 | 49 | 80 | 16 | 12 | 7 | 7 | 4 |
廊坊市第七中学 | 30 | 10 | 10 | 7 | 4 | 4 | 3 |
廊坊市安次区长城学校 | 25 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 |
廊坊市体育运动学校 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
市直小计 | 197 | 127 | 64 | 48 | 27 | 29 | 18 |
河北中考
教育新闻
河北中职学校