学校代码 | 学校名称 | 招生总数 | 招生 人数 |
招生专业 | 学制 | 女生 比例 |
备 注 |
9101 | 石家庄市高级技工学校 | 1010 | 45 | 机电一体化技术 | 3+2 | 20% | 国家级重点技工学校 |
45 | 电气自动化技术 | 3+2 | 0 | ||||
20 | 机械设备装配与自动控制(电气方向) | 4 | 50% | ||||
20 | 机械设备装配与自动控制 | 2 | 50% | ||||
40 | 机械设备装配与自动控制 | 5 | 20% | ||||
40 | 电气自动化设备安装与维修 | 5 | 0 | ||||
80 | 工业机器人应用与维护 | 5 | 0 | ||||
40 | 数控技术 | 5 | 0 | ||||
40 | 数控技术 | 5 | 20% | ||||
40 | 焊接技术 | 5 | 0 | ||||
40 | 汽车维修 | 5 | 20% | ||||
40 | 电气自动化设备安装与维修 | 3 | 0 | ||||
40 | 机械设备装配与自动控制 | 3 | 20% | ||||
40 | 焊接技术 | 3 | 0 | ||||
40 | 汽车维修 | 3 | 20% | ||||
80 | 消防技术 | 3 | 50% | ||||
40 | 电子商务 | 3 | 50% | ||||
40 | 计算机网络应用 | 3 | 50% | ||||
40 | 计算机多媒体制作 | 3 | 50% | ||||
40 | 计算机动画制作 | 3 | 50% | ||||
80 | 幼儿教育 | 3 | 100% | ||||
80 | 会计 | 3 | 50% | ||||
9041 | 石家庄市数控加工技术技师学院 | 100 | 100 | 机电一体化技术 | 3 | 5% | |
9134 | 河北省技师学院 | 1020 | 80 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 3 | 0 | |
80 | 机电一体化技术 | 3 | 0 | ||||
80 | 电子商务 | 3 | 不限 | ||||
80 | 电子技术应用 | 3 | 不限 | ||||
80 | 平面设计 | 3 | 不限 | ||||
80 | 航空服务 | 3 | 不限 | ||||
80 | 幼儿教育 | 3 | 不限 | ||||
80 | 铁道运输管理 | 3 | 不限 | ||||
80 | 计算机动画制作 | 3 | 不限 | ||||
50 | 数控技术 | 2 | 不限 | ||||
50 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 2 | 0 | ||||
50 | 机电一体化技术 | 2 | 0 | ||||
50 | 计算机网络应用 | 2 | 不限 | ||||
50 | 电子商务 | 2 | 不限 | ||||
50 | 建筑工程管理 | 2 | 0 | ||||
9136 | 河北工程技师学院 | 300 | 100 | 机电一体化技术 | 4 | 不限 | |
100 | 汽车维修 | 4 | 不限 | ||||
50 | 计算机网络应用 | 2 | 不限 | ||||
50 | 会计 | 2 | 不限 | ||||
9107 | 石家庄铁路职业高级技工学校 | 3000 | 700 | 电气化铁道供电(中高级) | 3/5 | 0 | |
300 | 内燃机车运用与检修(中高级) | 3/5 | 0 | ||||
300 | 铁道信号(中高级) | 3/5 | 0 | ||||
300 | 机电设备安装与维修(中高级) | 3/5 | 0 | ||||
150 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 3 | 0 | ||||
200 | 铁路工程测量 | 3 | 0 | ||||
250 | 城市轨道交通运输与管理 | 3 | 不限 | ||||
250 | 铁路客运服务 | 3 | 不限 | ||||
250 | 电子商务 | 3 | 不限 | ||||
100 | 电子技术应用 | 3 | 不限 | ||||
100 | 计算机应用与维修 | 3 | 不限 | ||||
100 | 通信运营服务 | 3 | 不限 | ||||
9133 | 河北经管技工学校 | 140 | 70 | 计算机信息管理 | 3 | 不限 | 春季招生 |
70 | 电子商务 | 3 | 不限 | ||||
9118 | 河北省交通职业技术学校 | 700 | 40 | 公路施工与养护 | 3+2 | 不限 | 国家级重点技工学校 |
40 | 汽车维修 | 3+2 | 不限 | ||||
40 | 公路施工与养护 | 5/3 | 不限 | ||||
40 | 汽车维修 | 5/3 | 不限 | ||||
40 | 计算机应用 | 5/3 | 不限 | ||||
40 | 城市轨道交通运输与管理 | 5/3 | 不限 | ||||
50 | 公路施工与养护 | 3 | 不限 | ||||
50 | 工程监理 | 3 | 不限 | ||||
50 | 土建工程检测 | 3 | 不限 | ||||
50 | 汽车维修 | 3 | 不限 | ||||
50 | 新能源汽车检测与维修 | 3 | 不限 | ||||
30 | 汽车营销 | 3 | 不限 | ||||
50 | 城市轨道交通运输与管理 | 3 | 不限 | ||||
50 | 邮轮乘务 | 3 | 不限 | ||||
50 | 计算机应用与维修 | 3 | 不限 | ||||
30 | 旅游服务与管理 | 3 | 不限 | ||||
9119 | 河北省无极县劳动技工学校 | 110 | 30 | 幼儿教育 | 3 | 不限 | |
30 | 汽车维修 | 3 | 不限 | ||||
30 | 数控技术应用 | 3 | 不限 | ||||
20 | 工业机器人应用与维护 | 3 | 不限 | ||||
9120 | 河北省元氏县劳动技工学校 | 260 | 130 | 幼儿教育 | 3 | 不限 | |
130 | 数控加工 | 3 | 不限 | ||||
9132 | 藁城区劳动技工学校 | 150 | 50 | 新能源汽车技术 | 3 | 不限 | |
50 | 计算机广告设计 | 3 | 不限 | ||||
50 | 学前教育 | 3 | 不限 | ||||
9104 | 石家庄市饮食集团技工学校 | 150 | 150 | 烹饪 | 3 | 5% | |
9105 | 石家庄国大集团技工学校 | 120 | 50 | 烹饪(中西式烹调) | 3 | 不限 | |
50 | 面点(中西式面点) | 3 | 不限 | ||||
20 | 酒店(饭店)服务管理 | 3 | 不限 | ||||
9109 | 华北制药集团有限责任公司技工学校 | 200 | 100 | 生物制药 | 3 | 不限 | |
50 | 药物制剂 | 3 | 不限 | ||||
50 | 生物制药 | 2 | 不限 | ||||
9110 | 石家庄钢铁有限责任公司技工学校 | 60 | 30 | 钢铁冶炼(及材料加工) | 2 | 10% | |
30 | 机电一体 | 2 | 15% | ||||
9117 | 中国人民解放军通运装备职业技术学校 | 400 | 80 | 数控技术 | 3 | 10% | 省级重点技工学校 |
40 | 装甲车辆修理 | 3 | 不限 | ||||
40 | 焊接加工 | 3 | 不限 | ||||
40 | 电气自动化设备安装与维修 | 3 | 8% | ||||
40 | 轨道交通运营与管理 | 3 | 不限 | ||||
80 | 机械装配 | 3 | 10% | ||||
80 | 电子技术应用 | 3 | 不限 | ||||
9108 | 石家庄长安机电技工学校 | 800 | 100 | 电子技术运用 | 三年 | 50% | |
100 | 电气自动化设备安装与维修 | 三年 | 0% | ||||
100 | 焊接加工 | 三年 | 0% | ||||
50 | 平面设计 | 三年 | 50% | ||||
50 | 幼儿教育 | 三年 | 90% | ||||
50 | 会计 | 三年 | 50% | ||||
100 | 汽车维修 | 三年 | 0% | ||||
50 | 消防工程技术 | 三年 | 0% | ||||
50 | 现代农艺技术 | 三年 | 50% | ||||
50 | 铁道运输管理 | 三年 | 50% | ||||
50 | 美术设计与制作 | 三年 | 50% | ||||
50 | 用户通信终端设备维修 | 三年 | 50% | ||||
9111 | 河北省瑞林立仁技工学校 | 500 | 100 | 幼儿教育 | 3 | 90% | |
50 | 电力机车运用与检修 | 3 | 0% | ||||
100 | 计算机网络应用 | 3 | 50% | ||||
50 | 护理 | 3 | 50% | ||||
50 | 机电设备安装与维修 | 3 | 0 | ||||
100 | 城市轨道交通运输与管理 | 3 | 80% | ||||
50 | 商务礼仪服务 | 3 | 50% | ||||
9112 | 河北省科达工贸技工学校 | 100 | 100 | 电子技术应用 | 3 | 40% | |
9113 | 河北工程职业技工学校 | 4900 | 700 | 铁道运输管理 | 三年 | 28% | |
100 | 电工 | 三年 | 20% | ||||
1400 | 计算机 | 三年 | 35% | ||||
200 | 电子商务 | 三年 | 50% | ||||
700 | 汽车维修 | 三年 | 25% | ||||
370 | 护理 | 三年 | 80% | ||||
100 | 口腔义齿质造 | 三年 | 50% | ||||
100 | 中药 | 三年 | 50% | ||||
100 | 消防工程技术 | 三年 | 20% | ||||
200 | 无人机应用技术 | 三年 | 30% | ||||
480 | 幼儿教育 | 三年 | 85% | ||||
100 | 现代物流 | 三年 | 50% | ||||
200 | 会计 | 三年 | 60% | ||||
80 | 园林技术 | 三年 | 50% | ||||
70 | 宠物医疗与护理 | 三年 | 50% | ||||
9122 | 石家庄市花都技工学校 | 700 | 50 | 美容美发与造型(美发方向) | 3 | 30% | |
50 | 美容美发与造型(化妆方向) | 3 | 90% | ||||
50 | 美容美发与造型(美容方向) | 3 | 90% | ||||
50 | 幼儿教育 | 3 | 90% | ||||
100 | 铁路客运服务 | 3 | 50% | ||||
100 | 平面设计 | 3 | 40% | ||||
100 | 服装设计与制作 | 3 | 60% | ||||
100 | 计算机程序设计 | 3 | 10% | ||||
100 | 电子商务 | 3 | 20% | ||||
9124 | 河北科技职业技工学校 | 1100 | 150 | 铁道运输管理 | 3 | 80% | |
100 | 城市轨道交通运输与管理 | 3 | 50% | ||||
50 | 会计 | 3 | 50% | ||||
100 | 幼儿教育 | 3 | 80% | ||||
100 | 消防工程技术 | 3 | 0% | ||||
100 | 内燃机车运用与检修 | 3 | 0% | ||||
100 | 生物制药 | 3 | 50% | ||||
100 | 新能源汽车制造与装配 | 3 | 0% | ||||
100 | 电子商务 | 3 | 50% | ||||
100 | 工业机器人应用与维修 | 3 | 0% | ||||
100 | 计算机应用与维修 | 3 | 50 | ||||
9125 | 河北省汽电技工学校 | 150 | 50 | 电子技术应用 | 3 | 0 | |
50 | 计算机维修与应用 | 3 | 10% | ||||
50 | 汽车维修 | 3 | 0 | ||||
9127 | 河北新东 方烹饪技 工学校有 限公司 |
450 | 100 | 中式烹调 | 3 | 不限 | |
50 | 西式烹调 | 3 | 不限 | ||||
100 | 中西式面点 | 3 | 不限 | ||||
50 | 酒店管理 | 3 | 不限 | ||||
50 | 酒店(饭店服务) | 3 | 不限 | ||||
100 | 幼儿教育 | 3 | 不限 | ||||
9128 | 河北现代信息工程技工学校 | 600 | 50 | 城市轨道交通运输与管理 | 3 | 50% | |
50 | 铁路运输管理 | 3 | 50% | ||||
100 | 计算机网络应用 | 3 | 30% | ||||
50 | 消防工程技术 | 3 | 0% | ||||
50 | 护理学 | 3 | 70% | ||||
50 | 中药 | 3 | 50% | ||||
50 | 口腔义齿制造 | 3 | 50% | ||||
50 | 幼儿教育 | 3 | 90% | ||||
50 | 美术绘画 | 3 | 60% | ||||
50 | 运动训练 | 3 | 60% | ||||
50 | 民族音乐与舞蹈 | 3 | 60% | ||||
9129 | 河北通用技工学校 | 500 | 50 | 建筑测量 | 3 | 20% | |
50 | 汽车维修 | 3 | 20% | ||||
100 | 计算机游戏制作 | 3 | 50% | ||||
50 | 城市轨道交通运输与管理 | 3 | 20% | ||||
100 | 幼儿教育 | 3 | 70% | ||||
50 | 中药 | 3 | 50% | ||||
50 | 护理 | 3 | 60% | ||||
50 | 口腔义齿制造 | 3 | 50% | ||||
9130 | 河北新龙科技技工学校 | 300 | 60 | 计算机网络应用 | 3 | 不限 | |
60 | 计算机程序设计 | 3 | 不限 | ||||
60 | 多媒体制作 | 3 | 不限 | ||||
60 | 电子商务 | 3 | 不限 | ||||
60 | 平面设计 | 3 | 不限 | ||||
9131 | 河北奥群技工学校 | 600 | 100 | 计算机应用与维修 | 3 | 不限 | |
100 | 汽车维修 | 3 | 不限 | ||||
50 | 护理 | 3 | 不限 | ||||
50 | 老年服务与管理 | 3 | 不限 | ||||
50 | 口腔义齿制造 | 3 | 不限 | ||||
50 | 康复保健 | 3 | 不限 | ||||
100 | 建筑测量 | 3 | 不限 | ||||
50 | 运动训练 | 3 | 不限 | ||||
50 | 幼儿教育 | 3 | 不限 | ||||
9137 | 河北万通技工学校有限公司 | 560 | 200 | 汽车维修 | 3 | 不限 | |
80 | 汽车装饰与美容 | 3 | 不限 | ||||
200 | 新能源汽车检测与维修 | 3 | 不限 | ||||
80 | 汽车钣金与涂装 | 3 | 不限 | ||||
9138 | 河北新华未来技工学校有限公司 | 500 | 300 | 平面设计 | 3 | 30% | |
200 | 电子商务 | 3 | 15% | ||||
9139 | 河北科技工程职业技工学校 | 200 | 40 | 消防工程技术 | 3 | 不限 | |
40 | 计算机网络应用 | 3 | 不限 | ||||
40 | 汽车维修 | 3 | 0 | ||||
40 | 幼儿教育 | 3 | 不限 | ||||
40 | 美术绘画 | 3 | 不限 |
河北中考
教育新闻
河北中职学校