石家庄市2022年3+4本科招生计划
学校 代码 |
学校名称 | 招生总数 | 专业 代码 |
专业名称 | 招生人数 | 学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 联办院校 | 备注 |
8801 | 石家庄工程技术学校 | 33 | 01 | 机电技术应用 | 33 | 3000 | 600 | 3+4 | 河北工程大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后四年按联办院校本科专业标准收费。 |
8802 | 邢台现代职业学校 | 18 | 01 | 会计事务 | 18 | 2300 | 460 | 3+4 | 河北农业大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后四年按联办院校本科专业标准收费。 |
8803 | 承德工业学校 | 6 | 01 | 电气设备运行与控制 | 6 | 2300 | 600 | 3+4 | 河北师范大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后四年按联办院校本科专业标准收费。 |
8804 | 石家庄装备制造学校 | 48 | 01 | 数控技术应用 | 48 | 2300 | 600 | 3+4 | 河北师范大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后四年按联办院校本科专业标准收费。 |
8805 | 阜平县职业技术教育中心 | 10 | 01 | 休闲农业生产与经营 | 10 | 2000 | 350 | 3+4 | 河北农业大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后四年按联办院校本科专业标准收费。 |
8806 | 张家口市职业技术教育中心 | 21 | 01 | 建筑工程施工 | 8 | 3000 | 600 | 3+4 | 河北工程大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后四年按联办院校本科专业标准收费。 |
02 | 休闲体育服务与管理 | 13 | 6800 | 600 | 3+4 | 河北体育学院 | 体育类(休闲体育服务与管理专业冰雪方向)。具体测试内容、测试时间等登录学校网站或者电话咨询。前三年按国家资助政策减免学费,后四年按联办院校本科专业标准收费 | |||
合计 | 136 | 136 |
河北中考
教育新闻
河北中职学校