一、具备中等职业学历教育招生资质的学校 | |||||
学校名称 (标注公办、民办) |
机构代码 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 学制 |
1.中等职业学校名单( 19所) | |||||
承德工业学校 | 3613000400 | 承德市教育局 | 河北省承德市双桥区大石庙偏岭 | 电气设备运行与控制 | 3+4 |
机械制造技术 | 3+4 | ||||
机电技术应用 | 3+2 | ||||
机械制造技术 | 3+2 | ||||
数控技术应用 | 3+2 | ||||
汽车运用与维修 | 3+2 | ||||
幼儿保育 | 3+2 | ||||
数字影像技术 | 3+2 | ||||
建筑装饰技术 | 3+2 | ||||
计算机平面设计 | 3+2 | ||||
电子商务 | 3+2 | ||||
会计事务 | 3+2 | ||||
建筑工程施工 | 3 | ||||
旅游服务与管理 | 3 | ||||
承德信息工程技术学校(公办) | 3613000651 | 承德市教育局 | 承德市双桥区桃李街26号 | 建筑装饰技术 | 3 |
电子商务 | |||||
计算机应用 | |||||
会计事务 | |||||
机电技术应用 | |||||
承德科技管理工程学校(公办) | 3613000444 | 市教育局 | 承德市双桥区石洞子沟二道沟 | 1.电子商务 2.计算机平面设计 3.机电技术应用 | 3 |
1.设施农业生产技术 2.休闲农业生产与经营 3.植物保护 | 3 | ||||
承德体育运动学校(公办) | 3613000599 | 市体育局 | 双桥区翠桥路19号 | 运动训练 | 3 |
围场满族蒙古族自治县职业技术教育中心(公办) | 3613000700 | 围场满族蒙古族自治县教育和体育局 | 围场满族蒙古族自治县四合永镇掌字村 | 作物生产技术 | 3 |
林业生产技术 | 3 | ||||
畜禽生产技术 | 3 | ||||
旅游服务与管理 | 3 | ||||
会计事务 | 3 | ||||
计算机应用 | 3 | ||||
电气设备运行与控制 | 3 | ||||
机械加工技术 | 3 | ||||
围场满族蒙古族自治县职业技术教育中心(公办) | 3613000700 | 围场满族蒙古族自治县教育和体育局 | 围场满族蒙古族自治县四合永镇掌字村 | 汽车制造与检测 | 3 |
卫生信息管理 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
“3+2”幼儿保育 | 3+2 | ||||
电梯安装与维修保养 | 3 | ||||
新能源装备运行与维护 | 3 | ||||
丰宁满族自治县职业技术教育中心(公办) | 3613000742 | 丰宁满族自治县教育和体育局 | 丰宁满族自治县大阁镇西区路51号 | 计算机应用 | 3 |
畜禽生产技术 | |||||
会计事务 | |||||
园林技术 | |||||
机械加工技术 | |||||
建筑工程施工 | |||||
幼儿保育 | |||||
物流服务与管理 | |||||
旅游服务与管理 | |||||
智能设备运行与维护 | |||||
汽车运用与维修 | |||||
现代家政服务与管理 | |||||
丰宁满族自治县职业技术教育中心(公办) | 3613000742 | 丰宁满族自治县教育和体育局 | 丰宁满族自治县大阁镇西区路51号 | 幼儿保育 | 3 |
会计事务 | |||||
园林技术 | |||||
物流服务与管理 | |||||
旅游服务与管理 | |||||
河北省隆化县职教中心(公办) | 3613000124 | 隆化县教育和体育局 | 隆化县安洲街99号 | 焊接技术应用 | 3 |
园林技术 | |||||
航空服务 | |||||
新能源汽车运用与维修 | |||||
无人机操控与维护 | |||||
工业机器人技术应用 | |||||
幼儿保育 | |||||
林业生产技术 | |||||
畜禽生产技术 | |||||
机电技术应用 | |||||
机械加工技术 | |||||
汽车运用与维修 | |||||
计算机应用 | |||||
计算机平面设计 | |||||
河北省隆化县职教中心(公办) | 3613000124 | 隆化县教育和体育局 | 隆化县安洲街99号 | 会计事务 | 3 |
现代家政服务与管理 | |||||
旅游服务与管理 | |||||
电子商务 | |||||
播音与主持 | |||||
智能化生产线安装与运维 | |||||
运动训练 | |||||
滦平县职业技术教育中心(公办) | 3613000751 | 滦平县教体局 | 滦平县城华兴路文华道 | 机械加工技术 | 3 |
计算机应用 | |||||
旅游服务与管理(航空服务方向) | |||||
无人机操控与维护 | |||||
康养休闲旅游服务 | |||||
会计事务 | |||||
旅游服务与管理 | |||||
幼儿保育 | |||||
汽车运用与维护 | |||||
园艺技术 | |||||
滦平县职业技术教育中心(公办) | 3613000751 | 滦平县教体局 | 滦平县城华兴路文华道 | 畜禽生产技术 | 3 |
社会文化艺术 | |||||
幼儿保育(3+2) | |||||
旅游服务与管理(3+2) | |||||
会计电算化 | |||||
畜牧兽医 | |||||
学前教育 | |||||
果蔬花卉生产技术 | |||||
畜禽生产技术 | |||||
园艺技术 | |||||
焊接技术应用 | |||||
电子技术应用 | |||||
农村经济综合管理 | |||||
果蔬花卉生产技术 | |||||
宽城满族自治县职业技术教育中心(公办) | 3613000734 | 宽城满族自治县教育和体育局 | 宽城满族自治县北局子教育园区 | 旅游服务与管理 | 3 |
电子商务 | |||||
会计事务 | |||||
机电技术应用 | |||||
3613000734 | 宽城满族自治县教育和体育局 | 宽城满族自治县北局子教育园区 | 计算机应用 | ||
电子技术应用 | |||||
林业生产技术 | |||||
建筑工程施工 | |||||
幼儿保育 | |||||
兴隆县职业技术教育中心(公办) | 3613000120 | 兴隆县教育和体育局 | 兴隆县雾灵山镇前雾灵山村 | 园林绿化 | 3 |
焊接技术应用 | |||||
工业机器人技术应用 | |||||
汽车运用与维修 | |||||
计算机应用 | |||||
会计事务 | |||||
电子商务 | |||||
旅游服务与管理 | |||||
幼儿保育 | |||||
承德县综合职业技术教育中心(公办) | 3613000021 | 承德县教育和体育局 | 承德县下板城镇城西窦家沟教育园区 | 计算机应用 | 3 |
电子商务 | |||||
旅游服务与管理 | |||||
幼儿保育 | |||||
承德县综合职业技术教育中心(公办) | 3613000021 | 承德县教育和体育局 | 承德县下板城镇城西窦家沟教育园区 | 会计事务 | 3 |
机电技术应用 | |||||
汽车运用 与维修 |
|||||
电气设备 运行与控制 |
|||||
客户信息服务 | |||||
畜禽生产技术 | |||||
园艺技术 | |||||
建筑工程施工 | |||||
平泉市综合职业技术教育中心(公办) | 3613000214 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市平泉镇福佑路 | 园林技术 | 3 |
建筑工程施工 | |||||
机械加工技术 | |||||
机电技术应用 | |||||
汽车运用与维修 | |||||
汽车运用与维修 | |||||
计算机应用 | |||||
平泉市综合职业技术教育中心(公办) | 3613000214 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市平泉镇福佑路 | 会计事务 | 3 |
电子商务 | |||||
电子商务 | |||||
旅游服务与管理 | |||||
幼儿保育 | |||||
承德市双滦区职业技术教育中心(公办) | 6313000756 | 双滦区教育和体育局 | 双滦区滨河大街92号 | 旅游服务与管理 | 3 |
计算机平面设计 | |||||
机电技术应用 | |||||
会计事务 | |||||
计算机应用 | |||||
机械加工技术 | |||||
幼儿保育 | |||||
承德北辰中等专业学校 | 521308007825597802 | 教育局 | 承德市双桥区罗汉山 | 美发与形象设计 (形象设计) | 3 |
美容美体艺术 | |||||
中餐烹饪 | |||||
输配电线路施工与运行(电力工程) | |||||
影像与影视技术 | |||||
计算机应用 (5G网络维护) | |||||
航空服务 | |||||
电梯安装与维修保养 | |||||
美发与形象设计 (美容养生) | |||||
美发与形象设计 (美发化妆) | |||||
中式面点 | |||||
计算机应用 | |||||
计算机平面设计 | |||||
承德北辰中等专业学校 | 521308007825597802 | 教育局 | 承德市双桥区罗汉山 | 会计事务 | 3 |
幼儿保育 | |||||
智慧健康养老服务 | |||||
社会文化艺术 (舞蹈) | |||||
社会文化艺术 (美术) | |||||
机电技术应用 | |||||
汽车运用与维修 (汽车电子商务) | |||||
康养休闲旅游服务 | |||||
升学班 | |||||
承德通达 中等专业学校(民办) |
3613000385 | 承德市教育局 | 河北省承德市高新区东西营工业园区 | 计算机应用 | 3 |
电子商务 | |||||
物流服务与管理 | |||||
会计事务 | |||||
承德通达 中等专业学校(民办) |
3613000385 | 承德市教育局 | 河北省承德市高新区东西营工业园区 | 机电技术应用 | 3 |
民航运输服务 | |||||
商务韩语 | |||||
社会文化艺术 | |||||
汽车服务与营销 | |||||
新能源汽车制造与检测 | |||||
承德腾飞中等专业学校(民办) | 3613000481 | 承德市教育局 | 承德市双滦区滨河路23号 | 新能源汽车运用与维修 | 3 |
计算机平面设计 | |||||
智能设备运行与维护 | |||||
会计事务 | |||||
幼儿保育 | |||||
汽车服务与营销 | |||||
旅游服务与管理 | |||||
电子商务 | |||||
承德腾飞中等专业学校(民办) | 3613000481 | 承德市教育局 | 承德市双滦区滨河路23号 | 汽车运用与维修 | 3 |
计算机应用 | |||||
现代家政服务与管理 | |||||
机电技术应用 | |||||
大数据技术应用 | |||||
承德正源中等专业学校(民办) | 3613000674 | 承德市 教育局 |
双桥区水泉沟高庙孟泉沟 | 现代家政服务与管理 | 3 |
社区公共事务管理 | |||||
计算机应用 | |||||
计算机平面设计 | |||||
卫生信息管理 | |||||
建筑工程造价 | |||||
会计事务 | |||||
绘画 | |||||
婴幼儿托育 | |||||
法律事务 | |||||
承德博实中等职业技术学校(民办) | 3613000917 | 承德市教育局 | 承德市承德县甲山镇 | 会计事务 | 3 |
计算机应用 | |||||
电气设备运行与控制 | |||||
机械设计与制造 | |||||
园林技术 | |||||
畜禽生产技术 | |||||
建筑工程施工 | |||||
旅游服务与管理 | |||||
承德热河中等职业技术学校(民办) | 3613000954 | 市教育局 | 承德市高新区上板城镇上板城村 | 计算机平面设计 | 3 |
计算机应用 | |||||
动漫与游戏制作 | |||||
新能源汽车应用与维修 | |||||
畜禽生产技术 | |||||
直播电商服务 | |||||
二、限期整改的中等职业学历教育招生学校 (1所) | |||||
人力资源经济学校 | 3613000763 | 承德市人力资源和社会保障局 | 承德市双桥区北山街道302号 | 无 | 无 |
河北中考
教育新闻
河北中职学校