一、具备中等职业学历教育招生资质的学校
1、中等职业学校名单(26所)
学校名称(标注公办、民办) | 机构代码 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 招生计划 | 学习形式 | 学制 | 收费标准(元/年) |
1、中等职业学校名单(26所) | ||||||||
秦皇岛市卫生学校(公办) | 3613000654 | 市教育局 | 秦皇岛市燕山大街400号 | 3+2高级护理 | 350 | 全日制 | 5 | 2300 |
3+2口腔医学技术 | 50 | 全日制 | 5 | 2300 | ||||
3+2药学 | 100 | 全日制 | 5 | 2300 | ||||
3+2药品经营与管理(药品营销方向) | 50 | 全日制 | 5 | 2300 | ||||
护理 | 300 | 全日制 | 3 | 2300 | ||||
康复技术 | 40 | 全日制 | 3 | 2300 | ||||
口腔修复工艺 | 60 | 全日制 | 3 | 2300 | ||||
医学检验技术 | 40 | 全日制 | 3 | 2300 | ||||
营养与保健 | 35 | 全日制 | 3 | 2300 | ||||
药剂 | 50 | 全日制 | 3 | 2300 | ||||
中医 | 400 | 全日制 | 3 | 2300 | ||||
秦皇岛市中等专业学校(公办) | 3613000655 | 市教育局 | 海港区燕山大街462号 | 学前教育 | 80 | 全日制 | 3 | 2800 |
学前教育 | 300 | 全日制 | 3+2 | 2800 | ||||
旅游服务与管理 | 120 | 全日制 | 3 | 2300 | ||||
旅游服务与管理 | 50 | 全日制 | 3+2 | 2300 | ||||
机电设备安装与维修 | 240 | 全日制 | 3 | 3000 | ||||
计算机应用 | 50 | 全日制 | 3+2 | 3000 | ||||
计算机应用 | 120 | 全日制 | 3 | 3000 | ||||
汽车运用与维修 | 50 | 全日制 | 3+2 | 3000 | ||||
汽车运用与维修 | 80 | 全日制 | 3 | 3000 | ||||
运动训练 | 40 | 全日制 | 3 | 2800 | ||||
会计电算化 | 40 | 全日制 | 3 | 2300 | ||||
会计电算化 | 50 | 全日制 | 3+2 | 2300 | ||||
秦皇岛市职业技术学校(公办) | 3613000657 | 市教育局 | 秦皇岛市山海关区老龙头路181号 | 汽车制造与检修 | 50 | 全日制 | 3 | 2300 |
电子技术应用 | 50 | 全日制 | 3 | 2300 | ||||
计算机网络技术 | 100 | 全日制 | 3 | 2300 | ||||
中西面点 | 200 | 全日制 | 3 | 2300 | ||||
美容美体与形象设计 | 100 | 全日制 | 3 | 2300 | ||||
美发与形象设计 | 50 | 全日制 | 3 | 2300 | ||||
昌黎县职业技术教育中心(公办) | 3613000678 | 昌黎县教育 和体育局 | 昌黎县葛条岗乡张官庄村 | 农业机械使用与维修 | 80 | 全日制 | 3 | 免学费 |
数控技术应用 | 150 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
工业机器人技术应用 | 50 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
计算机应用技术 | 440 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
建筑工程施工 | 50 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
汽车运用与维修 | 250 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
幼儿保育 | 100 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
旅游服务与管理 | 200 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
昌黎卫生职业中等专业学校(公办) | 3613000677 | 昌黎县教育 和体育局 | 昌黎县二街南窑36号 | 护理 | 400 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
农业机械使用与维护 | 80 | 全日制 | 3年 | 免学费 | ||||
农村电气技术 | 30 | 全日制 | 3年 | 免学费 | ||||
城市轨道交通运营管理 | 100 | 全日制 | 3年 | 免学费 | ||||
秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心(公办) | 3613000292 | 抚宁区教育 和体育局 | 秦皇岛市抚宁区金山大街4号 | 计算机应用 | 160 | 全日制 | 3 | 免学费 |
机电技术应用 | 80 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
旅游服务与管理 | 80 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
畜牧兽医 | 40 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
汽车运用与维修 | 80 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
电气技术应用 | 80 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
会计 | 40 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
幼儿保育 | 80 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
机械加工技术 | 40 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
焊接技术应用 | 40 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
卢龙县职业技术教育中心(公办) | 3613000565 | 卢龙县教育 和体育局 | 卢龙县卢龙镇肥仔路 | 计算机应用 | 80 | 全日制 | 3 | 免学费 |
建筑工程施工 | 80 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
会计电算化 | 40 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
学前教育(幼儿保育方向) | 120 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
汽车运用与维修 | 200 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
铁道运输管理 | 90 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
电子商务 | 80 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
机械加工技术 | 160 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
农村电气技术 | 80 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
农村经济综合管理 | 40 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
美容美体 | 30 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
青龙满族自治县职业技术教育中心(公办) | 3613000515 | 青龙县教育 和体育局 | 青龙县城祖山路316号 | 果蔬花卉生产技术 | 50 | 全日制 | 3 | 免学费 |
美容美体 | 50 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
畜禽生产与疾病防治 | 50 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
机械加工技术 | 50 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
计算机应用 | 200 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
电子商务 | 80 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
学前教育 | 200 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
旅游服务与管理 | 100 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
果蔬花卉生产技术 | 30 | 全日制 | 3 | 免学费 | ||||
秦皇岛市特殊教育学校(公办) | 5113000119 | 市教育局 | 秦皇岛市山海关区关城南路3号 | 果蔬花卉生产技术 | 10 | 全日制 | 3 | 免学费 |
卢龙县特殊教育学校(公办) | 5113000105 | 卢龙县教育 和体育局局 | 卢龙县卢龙镇王郎庄村北卢龙镇中学南侧 | 农产品保鲜与加工 | 4 | 全日制 | 3 | 免学费 |
秦皇岛市渤海科技中等专业学校(民办) | 3613000662 | 市教育局 | 秦皇岛市河北大街西段341-4号 | 幼儿保育 | 50 | 全日制 | 3 | 5500 |
计算机应用 | 50 | 全日制 | 3 | 5500 | ||||
中餐烹饪与营养膳食 | 50 | 全日制 | 3 | 5000 | ||||
城市轨道交通运营管理 | 100 | 全日制 | 3 | 5500 | ||||
汽车运用与维修 | 50 | 全日制 | 3 | 5500 | ||||
机电技术应用(电梯安装与维修方向) | 50 | 全日制 | 3 | 5500 | ||||
航空服务(民航安全技术管理方向) | 50 | 全日制 | 3 | 5500 | ||||
航空服务(无人机操控与维护方向) | 50 | 全日制 | 3 | 7500 | ||||
老年服务与管理 | 50 | 全日制 | 3 | 5500 | ||||
秦皇岛市奇石艺术学校(民办) | 3613000672 | 市教育局 | 北戴河区海宁支路70号 | 美术绘画 | 550 | 全日制 | 3年 | 7700-14000 |
秦皇岛兴荣海事中等职业学校(民办) | 3613000667 | 市教育局 | 秦皇岛市海港区文体路1号 | 船舶驾驶 | 80 | 全日制 | 3 | 2300 |
轮机管理 | 80 | 全日制 | 3 | 2300 | ||||
水路运输管理 | 40 | 全日制 | 3 | 2300 | ||||
商务英语 | 40 | 全日制 | 3 | 2300 | ||||
秦皇岛现代经济中等专业学校(民办) | 3613000914 | 市教育局 | 秦皇岛市黄金海岸三纬路西段 | 计算机应用 | 40 | 全日制 | 3 | 5500 |
旅游服务与管理 | 30 | 全日制 | 3 | 5500 | ||||
电子商务 | 20 | 全日制 | 3 | 5500 | ||||
运动训练 | 30 | 全日制 | 3 | 5500 | ||||
秦皇岛市体育舞蹈中等专业学校(民办) | 3613000663 | 市教育局 | 南戴河宁海道5号 | 舞蹈表演 | 130 | 全日制 | 3年 | 15000 |
秦皇岛市海港区民族学校(民办) | 3613000669 | 海港区教育 和体育局 | 秦皇岛市海港区杜庄镇温泉堡 | 美术绘画 | 90 | 全日制 | 3 | 16000 |
秦皇岛市现代科技中等专业学校(民办) | 3613000664 | 市教育局 | 昌黎县黄金海岸一纬路 | 计算机应用 | 160 | 全日制 | 3 | 5500 |
秦皇岛药科中等职业学校(民办) | 3613000860 | 市教育局 | 北戴河区崔各庄金一路一号(崔各庄村委会对面) | 中药 | 100 | 全日制 | 三年 | 5000 |
制药技术 | 100 | 全日制 | 三年 | 5000 | ||||
药剂 | 100 | 全日制 | 三年 | 5000 | ||||
商品经营 | 100 | 全日制 | 三年 | 5000 | ||||
中医康复保健 | 100 | 全日制 | 三年 | 5000 | ||||
秦皇岛市升华中等职业学校(民办) | 3613000919 | 市教育局 | 秦皇岛市海港区欧美学院院内 | 计算机网络技术 | 80 | 全日制 | 三年 | 10800 |
计算机网络技术(国外升学班) | 40 | 全日制 | 三年 | 15100 | ||||
软件与信息服务 | 80 | 全日制 | 三年 | 10800 | ||||
电子商务 | 80 | 全日制 | 三年 | 10800 | ||||
计算机平面设计 | 30 | 全日制 | 三年 | 10800 | ||||
网络建设与管理 | 30 | 全日制 | 三年 | 10800 | ||||
旅游服务与管理 | 30 | 全日制 | 三年 | 10800 | ||||
社会文化艺术 | 30 | 全日制 | 三年 | 10800 | ||||
会计 | 40 | 全日制 | 三年 | 10800 | ||||
秦皇岛市艺新舞蹈学校(民办) | 3613000017 | 市教育局 | 秦皇岛市海港区河北大街西段530号 | 舞蹈表演 | 50 | 全日制 | 5年 | 15000 |
民族音乐与舞蹈 | 50 | 全日制 | 3年 | 15000 | ||||
秦皇岛东方航空服务中等专业学校(民办) | 3613000665 | 市教育局 | 秦皇岛市山海关区红瓦店 | 航空服务 | 135 | 全日制 | 3 | 7500 |
铁路运输管理 | 45 | 全日制 | 3 | 7500 | ||||
社区法律服务 | 135 | 全日制 | 3 | 7500 | ||||
计算机应用 | 45 | 全日制 | 3 | 7500 | ||||
旅游服务与管理 | 45 | 全日制 | 3 | 7500 | ||||
核工业四0四工业学校(国办) | 3613000920 | 市教育局 | 秦皇岛市山海关区沈山路18号 | 焊接技术应用 | 30 | 全日制 | 3 | 3200 |
机电设备安装与维修 | 30 | 全日制 | 3 | 3200 | ||||
船舶制造与修理 | 30 | 全日制 | 3 | 3200 | ||||
计算机应用 | 30 | 全日制 | 3 | 3200 | ||||
汽车运用与维修 | 30 | 全日制 | 3 | 3200 | ||||
船舶机械装置安装与维修 | 30 | 全日制 | 3 | 3200 | ||||
电梯安装与维修 | 30 | 全日制 | 3 | 3200 | ||||
秦皇岛市崇德中等职业学校(民办) | 市教育局 | 北戴河新区黄金海岸一经路 | 计算机应用 | 50 | 全日制 | 3 | 9300 | |
美术绘画 | 50 | 全日制 | 3 | 9300 | ||||
音乐 | 50 | 全日制 | 3 | 15300 | ||||
汽车运用与维修 | 50 | 全日制 | 3 | 5500 | ||||
影像与影视技术 | 50 | 全日制 | 3 | 7500 | ||||
秦皇岛海天职业高中(民办) | 3613000018 | 市教育局 | 河北省秦皇岛市开发区东区上海西道 | 计算机应用 | 100 | 全日制 | 3 | 2200 |
汽车运用与维修 | 100 | 全日制 | 3 | 2200 | ||||
秦皇岛市燕海科技职业学校(民办) | 3613000020 | 市教育局 | 秦皇岛市海港区秦山公路182号 | 音乐 | 50 | 全日制 | 3 | 10000 |
计算机应用 | 50 | 全日制 | 3 | 6000 | ||||
城市轨道运营管理 | 50 | 全日制 | 3 | 8500 | ||||
幼儿保育 | 50 | 全日制 | 3 | 6000 | ||||
秦皇岛市外事旅游职业学校(民办) | 市教育局 | 河北省秦皇岛市海港区河北大街西段512号 | 旅游服务与管理 | 30 | 全日制 | 三年 | 3000 | |
旅游服务与管理(高铁乘务方向) | 50 | 全日制 | 三年 | 9100 |
河北中考
教育新闻
河北中职学校