一、具备中等职业学历教育招生资质的学校
学校名称(标注公办、民办) | 机构代码 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 招生计划 | 学习形式 | 学制 |
1、中等职业学校名单( 27所)(22所公办+5所民办)(按拼音排序) | |||||||
学校名称 | 机构代码 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 招生计划 | 学习形式 | 学制 |
泊头京泊职业技术学校(民办) | 3613000063 | 沧州市教育局 | 泊头市开发区南区四号路 | 计算机应用 | 320 | 全日制 | 3 |
数控技术应用 | 160 | 全日制 | 3 | ||||
模具制造技术 | 80 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 240 | 全日制 | 3 | ||||
会计 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
汽车制造与检修 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
泊头市职业技术教育中心(公办) | 3613000030 | 泊头市教育体育局 | 泊头市裕华路122号 | 学前教育(普专) | 100 | 全日制 | 3 |
电气技术应用(职高) | 100 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务(普专) | 150 | 全日制 | 3 | ||||
计算机平面设计(普专) | 100 | 全日制 | 3 | ||||
计算机网络技术(普专) | 50 | 全日制 | 3 | ||||
模具制造技术(普专) | 100 | 全日制 | 3 | ||||
汽车制造与检修(普专) | 50 | 全日制 | 3 | ||||
旅游服务与管理(普专) | 50 | 全日制 | 3 | ||||
数控技术应用(普专) | 100 | 全日制 | 3 | ||||
机械制造技术(职高) | 100 | 全日制 | 3 | ||||
电气技术应用(普专) | 100 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用(职高) | 100 | 全日制 | 3 | ||||
会计(职高) | 100 | 全日制 | 3 | ||||
学前教育(职专) | 50 | 全日制 | 3 | ||||
物联网技术应用 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
沧县职业技术教育中心(沧州海事学校)(公办) | 3613000298 | 沧县教育局 | 沧县旧州镇东关村 | 幼儿保育 | 240 | 全日制 | 3 |
计算机应用 | 240 | 全日制 | 3 | ||||
汽车运用与维修 | 100 | 全日制 | 3 | ||||
会计电算化 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
电气化铁道供电 | 80 | 全日制 | 3 | ||||
城市轨道交通运营管理 | 240 | 全日制 | 3 | ||||
轮机管理 | 40 | 函授 | 3 | ||||
船舶驾驶 | 40 | 函授 | 3 | ||||
电子电器应用与维修 | 80 | 函授 | 3 | ||||
社会文化艺术 | 150 | 全日制 | 3 | ||||
畜牧兽医 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
民族武术 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
沧州工贸学校(公办) | 3613000142 | 沧州市 教育局 |
沧州市运河区开元南大道 | 会计电算化 | 200 | 全日制 | 3 |
计算机应用 | 180 | 全日制 | 3 | ||||
数控技术应用 | 110 | 全日制 | 3 | ||||
汽车制造与检修 | 150 | 全日制 | 3 | ||||
无人机操作与维护 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
工业机器人技术应用 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
电梯安装与维修保养 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
美术绘画 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
西餐烹饪 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
休闲体育服务与管理 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
幼儿保育 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
沧州工商职业学校(民办) | 3613000050 | 沧州市教育局 | 沧州市新华区海河东路南荣官屯村规划一街西 | 计算机应用 | 100 | 全日制 | 3 |
计算机应用(通讯设施维护方向) | 50 | 全日制 | 3 | ||||
机电技术应用 | 100 | 全日制 | 3 | ||||
市场营销 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
美发与形象设计 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
高星级饭店运营与管理 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
航空服务 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
沧州市职业技术教育中心(公办) | 3613000283 | 沧州市教育局 | 沧州市黄河西路5号 | 幼儿保育 | 440 | 全日制 | 3 |
计算机网络 | 80 | 全日制 | 3 | ||||
计算机平面设计 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用 | 190 | 全日制 | 3 | ||||
机电技术应用 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
数控技术应用 | 100 | 全日制 | 3 | ||||
汽车运用与维修 | 150 | 全日制 | 3 | ||||
旅游服务与管理 | 60 | 全日制 | 3 | ||||
会计电算化 | 120 | 全日制 | 3 | ||||
沧州市特殊教育学校(公办) | 5113000063 | 沧州市教育局 | 沧州市新华社建设北大道15号 | 计算机应用 | 20 | 全日制 | 3 |
中餐烹饪与营养膳食 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
沧州体育运动学校(公办) | 3613000029 | 沧州市体育局 | 河北省沧州市运河区光荣路14号 | 运动训练 | 100 | 全日制 | 3 |
沧州新河中等职业技术学校(民办) | 3613000054 | 沧州市教育局 | 沧州市交通北大道96号 | 会计电算化 | 30 | 全日制 | 3 |
市场营销 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
运动训练 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
汽车检测与维修 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
机械制造技术 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
酒店服务与管理 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
沧州正业涉外旅游职业技术学校(民办) | 3613000128 | 沧州市教育局 | 沧州市九河东路43号 | 汽车运用与维修 | 50 | 全日制 | 3 |
计算机应用 | 200 | 全日制 | 3 | ||||
会计 | 100 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 200 | 全日制 | 3 | ||||
旅游服务与管理 | 150 | 全日制 | 2 | ||||
广播影视节目制作 | 150 | 全日制 | 3 | ||||
工艺美术 | 100 | 全日制 | 3 | ||||
幼儿保育 | 100 | 全日制 | 3 | ||||
东光县职业技术教育中心(公办) | 3613000156 | 东光县教育局 | 东光县城南5公里 | 机械制造 | 200 | 全日制 | 3 |
会计 | 100 | 全日制 | 3 | ||||
学前教育 | 200 | 全日制 | 3 | ||||
畜牧兽医 | 100 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 100 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用 | 200 | 全日制 | 3 | ||||
旅游服务与管理 | 100 | 全日制 | 3 | ||||
海兴县职业技术教育中心(公办) | 3613000436 | 海兴县教育局 | 海兴县海安路北 | 幼儿保育 | 40 | 全日制 | 3 |
计算机应用 | 70 | 全日制 | 3 | ||||
河间市职业技术教育中心(公办) | 3613000051 | 河间市教育体育局 | 河间市京开北路 | 学前教育 | 200 | 全日制 | 3 |
幼儿保育 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
幼儿保育(参加声乐、美术等艺术类普通高考) | 30 | 全日制 | 3 | ||||
运动训练(参加体育类普通高考) | 30 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用 | 150 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用(与盛邦升华公司合作) | 160 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用(大数据运维方向) | 50 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用(新媒体技术方向) | 30 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用(3D打印技术方向) | 50 | 全日制 | 3 | ||||
会计 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
会计(与北京科技职业学院合作) | 50 | 全日制 | 3 | ||||
汽车制造与检修 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
汽车制造与检修(与北方国际汽车教育集团合作) | 200 | 全日制 | 3 | ||||
数控技术应用(再制造方向) | 50 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务(与北京科技职业学院合作) | 100 | 全日制 | 3 | ||||
焊接技术应用 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
机电技术应用(铁路电气化方向) | 30 | 全日制 | 3 | ||||
电子电器应用与维修(电工方向) | 30 | 全日制 | 3 | ||||
畜牧兽医 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
设施农业生产技术 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
航空服务 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
卫生信息管理 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
中餐烹饪与营养膳食(河间驴肉火烧制造与经营方向) | 30 | 全日制 | 3 | ||||
工艺美术(玻璃工艺设计与制造方向) | 30 | 全日制 | 3 | ||||
河北省青县幼儿师范学校(公办) | 3613000262 | 青县教育局 | 青县新华西路232号 | 学前教育 | 400 | 全日制 | 5 |
幼儿保育 | 100 | 全日制 | 3 | ||||
吴桥县职业技术教育中心(公办) | 3613000112 | 吴桥县教体局 | 吴桥县桑园镇泰山道北首 | 杂技与魔术表演 | 120 | 全日制 | 5 |
杂技与魔术表演 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
舞蹈表演 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
家政服务与管理 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
工业机器人技术应用 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
计算机网络技术 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 150 | 全日制 | 3 | ||||
旅游服务与管理 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
运动训练 | 150 | 全日制 | 6 | ||||
电子电器应用与维修 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
畜牧兽医 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用 | 240 | 全日制 | 3 | ||||
数控技术应用 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
河北吴桥杂技艺术学校(公办) | 3613000202 | 沧州市文化广电和旅游局 | 河北省吴桥县杂技大世界西侧200米 | 杂技与魔术表演 | 80 | 全日制 | 6 |
华北工业学校(公办) | 3613000762 | 沧州市教育局 | 沧州市新华区长芦北大道12号 | 电子商务 | 130 | 全日制 | 3 |
工业自动化仪表及应用 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
焊接技术 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
化工机械与设备 | 80 | 全日制 | 3 | ||||
机电技术应用 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
汽车运用与维修 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
计算机网络技术(平面设计与影视后期制作方向) | 40 | 全日制 | 3 | ||||
计算机网络技术(软件开发方向) | 40 | 全日制 | 3 | ||||
物联网技术应用 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
城市轨道交通服务 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
航空服务 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
机电技术应用(工业机器人方向) | 40 | 全日制 | 3 | ||||
黄骅市职业技术教育中心(公办) | 3613000011 | 黄骅市教育局 | 黄骅市北海路西段 | 园林 | 60 | 全日制 | 3 |
计算机应用 | 60 | 全日制 | 3 | ||||
会计 | 60 | 全日制 | 3 | ||||
电子技术应用 | 60 | 全日制 | 3 | ||||
学前教育 | 100 | 全日制 | 3 | ||||
幼儿保育 | 100 | 全日制 | 3 | ||||
模具数控加工技术 | 190 | 全日制 | 3 | ||||
汽车工程 | 190 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用与平面设计 | 530 | 全日制 | 3 | ||||
商品经营 | 340 | 全日制 | 3 | ||||
市场营销 | 60 | 全日制 | 3 | ||||
电工电子 | 120 | 全日制 | 3 | ||||
孟村回族自治县职教中心(公办) | 3613000900 | 孟村县教育局 | 建设大街139号 | 幼儿保育 | 120 | 全日制 | 3 |
机械加工技术 | 60 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用 | 120 | 全日制 | 3 | ||||
会计 | 60 | 全日制 | 3 | ||||
南皮县职业技术教育中心(公办) | 3613000227 | 南皮县教育局 | 南皮县城南环中路1号 | 机械加工技术 | 120 | 全日制 | 3 |
电子电器应用与维修 | 80 | 全日制 | 3 | ||||
会计 | 80 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用 | 160 | 全日制 | 3 | ||||
幼儿保育 | 160 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 100 | 全日制 | 3 | ||||
法律事务 | 40 | 函授 | 3 | ||||
青县职业技术教育中心(公办) | 3613000055 | 青县教育局 | 青县新华西路232号 | 音乐、美术、体育、舞蹈 | 120 | 全日制 | 3 |
现代农艺技术 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
现代林业技术 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
畜牧兽医 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用 | 160 | 全日制 | 3 | ||||
学前教育 | 80 | 全日制 | 3 | ||||
电子电器应用与维修 | 90 | 全日制 | 3 | ||||
会计电算化 | 160 | 全日制 | 3 | ||||
汽车运用与维修 | 130 | 全日制 | 3 | ||||
计算机平面设计 | 80 | 全日制 | 3 | ||||
焊接技术应用 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
数控技术应用 | 120 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 80 | 全日制 | 3 | ||||
计算机速录 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用(软件工程师方向) | 40 | 全日制 | 3 | ||||
任丘市职业技术教育中心(公办) | 3613000462 | 任丘市教育体育局 | 扁鹊大道12号 | 会 计(职高) | 45 | 全日制 | 3 |
机械加工技术(职高) | 45 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用(职高) | 90 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用(普专) | 170 | 全日制 | 3 | ||||
机电技术应用(普专) | 35 | 全日制 | 3 | ||||
电气化铁道供电(普专) | 45 | 全日制 | 3 | ||||
会计电算化(普专) | 45 | 全日制 | 3 | ||||
学前教育 | 150 | 全日制 | 3 | ||||
数控技术(普专) | 45 | 全日制 | 3 | ||||
汽车运用与维修(普专) | 80 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务(普专) | 80 | 全日制 | 3 | ||||
航空服务(普专) | 40 | 全日制 | 3 | ||||
高铁乘务(普专) | 90 | 全日制 | 3 | ||||
旅游服务与管理(普专) | 40 | 全日制 | 3 | ||||
肃宁县职业技术教育中心(公办) | 3613000158 | 肃宁县教育局 | 肃宁县春霖街15号 | 电子商务 | 60 | 全日制 | 3 |
中餐烹饪 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
旅游管理 | 80 | 全日制 | 3 | ||||
会计电算化 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
汽车运用与维修 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
机电技术应用 | 60 | 全日制 | 3 | ||||
幼儿保育 | 80 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用 | 70 | 全日制 | 3 | ||||
铁路施工与养护 | 70 | 全日制 | 3 | ||||
沧州铭扬杂技艺术中等专业学校(民办) | 3613000967 | 沧州市教育局 | 河北省沧州市吴桥县104国道吴桥杂技大世界北2公里 | 音乐 | 20 | 全日制 | 3 |
舞蹈表演 | 60 | 全日制 | 3 | ||||
戏剧表演 | 30 | 全日制 | 3 | ||||
杂技与魔术表演 | 50 | 全日制 | 5 | ||||
音乐 | 100 | 全日制 | 6 | ||||
舞蹈表演 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
杂技与魔术表演 | 100 | 全日制 | 3 | ||||
献县职业技术教育中心(公办) | 3613000087 | 献县教育体育局 | 献县河街支路 | 会计(职高) | 50 | 全日制 | 3 |
电子电器应用与维修(职高) | 100 | 全日制 | 3 | ||||
汽车运用与维修(普专) | 50 | 全日制 | 3 | ||||
学前教育(普专) | 150 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用(普专) | 350 | 全日制 | 3 | ||||
城市轨道交通运营管理(普专) | 50 | 全日制 | 3 | ||||
航空服务(普专) | 50 | 全日制 | 3 | ||||
家政服务与管理(普专) | 50 | 全日制 | 3 | ||||
法律事务(普专) | 50 | 全日制 | 3 | ||||
盐山县职业技术教育中心(公办) | 3613000225 | 盐山县教育局 | 盐山县陇海西路330号 | 幼儿保育 | 100 | 全日制 | 3 |
计算机应用 | 200 | 全日制 | 3 | ||||
机械制造 | 100 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
会计 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
果树花卉生产技术 | 100 | 全日制 | 3 | ||||
中捷职业技术学校(公办) | 3613000901 | 中捷教育局 | 中捷产业园区高新区 | 机电技术应用 | 400 | 全日制 | 3 |
汽车制造与检修 | 350 | 全日制 | 3 | ||||
会计电算化 | 100 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 100 | 全日制 | 3 | ||||
计算机平面设计 | 150 | 全日制 | 3 | ||||
幼儿保育 | 200 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用 | 50 | 全日制 | 3 |
河北中考
教育新闻
河北中职学校