2020年保定市普通高中录取工作3+4公示名单 | ||||
准考证号 | 姓名 | 分数 | 录取学校 | 专业 |
06310002708 | 陈依曼 | 486 | 邢台市农业学校 | 会计 |
06010024105 | 陈思远 | 453 | 邢台市农业学校 | 会计 |
06010033919 | 蒋一菲 | 453 | 邢台市农业学校 | 会计 |
06330012818 | 崔震任 | 451 | 邢台市农业学校 | 会计 |
06240008104 | 李昱璇 | 432 | 承德工业学校 | 电气技术应用 |
06250008430 | 赵子润 | 428 | 承德工业学校 | 电气技术应用 |
06330014206 | 成思雯 | 507 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240003618 | 吕佳乐 | 503 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240002029 | 贺槿烨 | 501 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240008714 | 张妍 | 485 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06010047514 | 杨曦 | 485 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240005111 | 赵卫青 | 478 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240007903 | 张贤慧 | 476 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240004628 | 刘子诺 | 475 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240008418 | 袁俊彪 | 470 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240001624 | 韩佳瑜 | 465 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240003823 | 李志伟 | 465 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240006208 | 王鸿帆 | 464 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240003828 | 齐焙 | 462 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240005304 | 赵一帆 | 460 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240004723 | 曹书宁 | 459 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240009319 | 张金莎 | 457 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240002522 | 顾雨欣 | 451 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240000403 | 杨小煜 | 451 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06330000314 | 赵琳境 | 451 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240000226 | 赵怡萱 | 449 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240004501 | 杨璇 | 449 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06280008924 | 杨梦瑶 | 449 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240005530 | 冯志芳 | 448 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240008808 | 卢桥峰 | 448 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240009114 | 胡万冬 | 448 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240007314 | 刘晓英 | 447 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240002928 | 王一童 | 446 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240009025 | 彭忠鹭 | 446 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240002421 | 马玉星 | 444 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06330000502 | 贺雅晗 | 444 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240009824 | 任云轩 | 443 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240002529 | 刘心怡 | 443 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240002115 | 陈美菁 | 443 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240009414 | 张江月 | 442 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240007326 | 赵雪 | 441 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240005001 | 韩君茹 | 440 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06010017519 | 刘璐萱 | 440 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240003102 | 李亚慧 | 438 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240009222 | 胡依权 | 438 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240000417 | 杨文兢 | 437 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240001504 | 李者轩 | 437 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06010012123 | 张桐赫 | 436 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240001821 | 郑同悦 | 435 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240009205 | 刘文博 | 435 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240009201 | 李家彭 | 435 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06240007114 | 刘虹宇 | 433 | 阜平县职业技术教育中心 | 农村经济综合管理 |
06330005417 | 刘兆迪 | 468 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 |
06810022905 | 刘若兰 | 433 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 |
06810023309 | 王奕 | 425 | 张家口市职业技术教育中心 | 建筑工程施工 |
06010031117 | 王仪霄 | 380 | 张家口市职业技术教育中心 | 休闲体育服务与管理 |
06240000410 | 陈羿舟 | 356 | 张家口市职业技术教育中心 | 休闲体育服务与管理 |
06010044505 | 潘奕博 | 344 | 张家口市职业技术教育中心 | 休闲体育服务与管理 |
06010033712 | 范前宽 | 295 | 张家口市职业技术教育中心 | 休闲体育服务与管理 |
河北中考
教育新闻
河北中职学校