石家庄财经学校、石家庄商贸学校2024年招生计划一览表
招生院校 | 毕业和就业方向 | 招生对象 | 招生专业 | 计划 | 学制 | 学费 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
联办本科:河北工业职业技术大学 | 中考分数要求:河北省控制线。 | 现代物流管理 | 50 | 3+4 | 3000 | ||
联办大专:河北化工医药职业技术学院 | 中考分数要求:300分。 | 现代物流管理 | 100 | 3+2 | |||
大数据与会计 (财务共享方向) |
50 | ||||||
市场营销 (数字营销方向) |
100 | ||||||
联办大专:河北交通职业技术学院 | 电子商务 | 55 | |||||
大数据与会计 (智能财税方向) |
55 | ||||||
中考分数要求:230分。 | 物流服务与管理 | 96 | 3 | ||||
会计事务 | 96 | ||||||
电子商务 | 48 | ||||||
中考分数要求:210分。 | 商务英语 | 48 | |||||
金融事务 | 48 | ||||||
纳税事务 | 48 | ||||||
联办本科:河北工业职业技术大学 | 中考分数要求:河北省控制线。 |
大数据与会计 | 50 | 3+4 | 3000 | ||
联办大专:河北轨道运输职业技术学院 | 中考分数300分 | 大数据与会计 | 3+2 | ||||
中考分数180分-200分 | 电子商务 | 120 | 3 | ||||
会计事务 | 120 | ||||||
纳税事务 | |||||||
高级工 | 应往届高中生、中专技校生 | 会计 | 50 | 3/2 | 3000 | ||
中级工 | 应往届初中生 | 现代物流 | 40 | 3 | |||
通过河北单招考试报考河北交通职业技术学院等大专院校。学校安排就业。 | 中考分数220分 | 汽车营销 | 40 | 3+3 | 2300 | ||
汽车营销 | 40 | ||||||
联办大专:石家庄工商职业学院。 | 中考分数200分以上 | 电子商务 | 120 | 3+2 | 9600 | ||
联办大专:石家庄科技信息职业学院。 | 电子商务 | 120 | |||||
参加单招考试报考本校大专或其他大专院校。 | 应往届初中生 | 会计事务 | 100 | 3 | 8600 | ||
电子商务 | 100 | ||||||
联办大专:河北女子职业技术学院 |
中考分数200分以上 | 电子商务 | 60 | 3+3 | 9800 |
||
新媒体运营与直播 | 60 | ||||||
可就业可升学。 | 应往届初中生 | 电子商务 | 50 | ||||
淘宝运营及电商创业 | 50 | ||||||
新媒体运营与直播 | 50 | ||||||
通过河北单招考试报考河北女子职业技术学院等大专院校。 | 应往届高中生、技校中专生 | 财经预科班 | 200 | 1 | |||
中国移动公司河北分公司、华为公司。 | 应往届初中生 | 电子商务(订单班) | 50 | ||||
通过河北单招考试报考石家庄信息工程职业学院等大专院校。学校安排就业。 | 应往届初中生 | 电子商务 | 100 | 3+3 | 4200 | ||
互联网与直播+ | 50 | ||||||
职业高中课程。 | 应届中考生 | 财经类 | 150 | 3 | 12000 | ||
可就业、可升学。 | 应往届初中生 | 会计 | 100 | 3+3 | 9800 | ||
电子商务 | 100 | ||||||
中国联通等单位 | 应往届初中生 | 电子商务 (云电商运营方向) |
100 | 3 | 7200 | ||
河北敬业集团、河北博岳通讯、冀凯集团、北京高铁、北京通讯服务呼叫中心、河北慧诚会计、网易河北、58同城、趣头条等单位。 | 应往届初中生 | 新媒体运营 | 100 | 3 | 6500 | ||
会计 | 100 | ||||||
电子商务 | 100 | ||||||
通信运营与服务 | 100 |
石家庄财经学校在线报名
石家庄财经学校图片