序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6109 | 01 | 航空服务 | 180 | 3 | 应往届初中生 | 9300 |
2 | 6109 | 02 | 航空服务(中航国风订单班) | 50 | 3 | 应往届初中生 | 12500 |
3 | 6109 | 03 | 幼儿艺术 | 135 | 3 | 应往届初中生 | 7000 |
4 | 6109 | 04 | 旅游服务与管理(高铁乘务、客运方向) | 180 | 3 | 应往届初中生 | 6700 |
5 | 6109 | 05 | 机电一体化(铁道供电、司机方向) | 135 | 3 | 应往届初中生 | 6700 |
6 | 6109 | 06 | 机电一体化(无人机方向) | 50 | 3 | 应往届初中生 | 6700 |
7 | 6109 | 07 | 机电一体化(3D打印技术方向) | 50 | 3 | 应往届初中生 | 6700 |
8 | 6109 | 08 | 机电一体化(机器人应用与维护方向) | 50 | 3 | 应往届初中生 | 6700 |
9 | 6109 | 09 | 机电一体化(新能源智能充电桩方向) | 50 | 3 | 应往届初中生 | 6700 |
10 | 6109 | 10 | 电子商务 | 135 | 3 | 应往届初中生 | 6700 |
石家庄中英航空学校新闻
石家庄中英航空学校点击排行
石家庄中专学校列表