序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9038 | 01 | 音乐表演 | 60 | 3+3 | 应往届初中生 | 15000 |
2 | 9038 | 02 | 影视表演 | 60 | 3+3 | 应往届初中生 | 15000 |
3 | 9038 | 03 | 艺术设计与制作 | 60 | 3+3 | 应往届初中生 | 12000 |
4 | 9038 | 01 | 京剧(戏曲表演) | 10 | 3 | 应往届初中生 | 4600 |
5 | 9038 | 02 | 河北梆子(戏曲表演) | 20 | 3 | 应往届初中生 | 4600 |
6 | 9038 | 03 | 保定老调(戏曲表演) | 20 | 3 | 应往届初中生 | 4600 |
7 | 9038 | 04 | 声乐表演 | 10 | 3 | 应往届初中生 | 4600 |
8 | 9038 | 05 | 器乐表演 | 30 | 3 | 应往届初中生 | 4600 |
9 | 9038 | 06 | 打击乐表演 | 10 | 3 | 应往届初中生 | 4600 |
10 | 9038 | 07 | 舞蹈表演 | 60 | 3 | 应往届初中生 | 4600 |
11 | 9038 | 08 | 曲艺 | 30 | 3 | 应往届初中生 | 4600 |
保定艺术学校新闻
保定艺术学校点击排行
联系方式