序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6113 | 01 | 铁道运输管理 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 8000 |
2 | 6113 | 02 | 内燃机车运用与检修 | 150 | 3+3 | 应往届初中生 | 8000 |
3 | 6113 | 03 | 铁道车辆运用与检修 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 8000 |
4 | 6113 | 04 | 电气化铁道供电 | 150 | 3+3 | 应往届初中生 | 8000 |
5 | 6113 | 05 | 电力机车运用与检修 | 200 | 3+3 | 应往届初中生 | 8000 |
6 | 6113 | 06 | 城市轨道交通运营管理 | 120 | 3+3 | 应往届初中生 | 8000 |
7 | 6113 | 07 | 城市轨道交通供电 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 8000 |
8 | 6113 | 08 | 数字传媒艺术设计 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 8000 |
9 | 6113 | 09 | 机电一体化 | 150 | 3+3 | 应往届初中生 | 8000 |
10 | 6113 | 10 | 计算机应用技术 | 200 | 3+3 | 应往届初中生 | 8000 |
11 | 6113 | 11 | 电子商务 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 8000 |
12 | 6113 | 12 | 工业机器人 | 50 | 3+3 | 应往届初中生 | 8000 |
13 | 6113 | 13 | 学前教育 | 200 | 3+3 | 应往届初中生 | 8000 |
14 | 6113 | 01 | 城市轨道交通运营管理 | 200 | 3 | 应往届初中生 | 8000 |
15 | 6113 | 02 | 城市轨道交通供电 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 8000 |
16 | 6113 | 03 | 铁道施工与养护 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8000 |
17 | 6113 | 04 | 铁道信号 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 8000 |
18 | 6113 | 05 | 内燃机车运用与检修 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 8000 |
19 | 6113 | 06 | 工程测量 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8000 |
20 | 6113 | 07 | 汽车运用与维修 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8000 |
21 | 6113 | 08 | 民航运输 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8000 |
22 | 6113 | 09 | 舞蹈表演 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8000 |
23 | 6113 | 10 | 美术绘画 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8000 |
24 | 6113 | 11 | 计算机应用技术 | 150 | 3 | 应往届初中生 | 8000 |
25 | 6113 | 12 | 计算机动漫与游戏制作 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8000 |
26 | 6113 | 13 | 电子商务 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 8000 |
27 | 6113 | 14 | 法律事务 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 8000 |
28 | 6113 | 15 | 社会保障事务 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 8000 |
29 | 6113 | 16 | 旅游服务与管理 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 8000 |
30 | 6113 | 17 | 医疗设备安装与维护 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 8000 |
石家庄通用交通学校新闻
石家庄通用交通学校点击排行
石家庄中专学校列表