序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6581 | 01 | 护理 | 100 | 3+2 | 应届中考生 | 9900 |
2 | 6581 | 02 | 护理 | 100 | 3+2 | 应届中考生 | 9900 |
3 | 6581 | 03 | 护理 | 200 | 3+2 | 应届中考生 | 9900 |
4 | 6581 | 04 | 护理 | 300 | 3+2 | 应届中考生 | 9900 |
5 | 6581 | 05 | 计算机应用技术 | 300 | 3+2 | 应届中考生 | 9900 |
6 | 8402 | 01 | 护理 | 200 | 5 | 应届中考生 | 9900 |
7 | 6181 | 01 | 护理 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 8200 |
8 | 6181 | 02 | 临床医学 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 8200 |
9 | 6181 | 03 | 口腔医学 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 8500 |
10 | 6181 | 04 | 中医学 | 150 | 3+3 | 应往届初中生 | 8200 |
11 | 6181 | 05 | 药学 | 150 | 3 | 应往届初中生 | 8200 |
12 | 6181 | 06 | 中药学 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8200 |
13 | 6181 | 07 | 药学 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8200 |
14 | 6181 | 08 | 康复治疗技术 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8500 |
15 | 6181 | 09 | 软件技术 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8200 |
16 | 6181 | 10 | 医学检验技术 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8200 |
17 | 6181 | 11 | 医学影像技术 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8200 |
18 | 6181 | 01 | 护理 | 500 | 3 | 应往届初中生 | 8200 |
19 | 6181 | 02 | 口腔修复工艺 | 500 | 3 | 应往届初中生 | 8500 |
20 | 6181 | 03 | 中医护理 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8200 |
21 | 6181 | 04 | 康复技术 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8200 |
22 | 6181 | 05 | 药剂 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8200 |
23 | 6181 | 06 | 中药 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8200 |
24 | 6181 | 07 | 中医康复技术 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8200 |
25 | 6181 | 08 | 中医养生保健 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8200 |
26 | 6181 | 09 | 计算机应用 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8200 |
27 | 6181 | 10 | 社会保障事务 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 8200 |
28 | 6181 | 11 | 医疗设备安装与维护 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 8200 |
29 | 6181 | 12 | 应急救援技术 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8200 |
30 | 6181 | 13 | 生物药物检验 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8200 |
河北同仁医学院新闻
河北同仁医学院点击排行
石家庄中专学校列表