序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6147 | 01 | 电力机车运用与检修 | 100 | 3+2/3+4 | 应往届初中生 | 9500 |
2 | 6147 | 02 | 电气化铁道供电 | 100 | 3+2/3+4 | 应往届初中生 | 9500 |
3 | 6147 | 03 | 城市轨道交通运输与管理 | 100 | 3+2/3+4 | 应往届初中生 | 9500 |
4 | 6147 | 01 | 内燃机车运用与检修 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 9500 |
5 | 6147 | 02 | 电力机车运用与检修 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 9500 |
6 | 6147 | 03 | 铁道车辆运用与检修 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 9500 |
7 | 6147 | 04 | 电气化铁道供电 | 150 | 3 | 应往届初中生 | 9500 |
8 | 6147 | 05 | 城市轨道交通供电 | 150 | 3 | 应往届初中生 | 9500 |
9 | 6147 | 06 | 铁道信号施工与维护 | 150 | 3 | 应往届初中生 | 9500 |
10 | 6147 | 07 | 铁道工程施工与养护 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 9500 |
11 | 6147 | 08 | 铁道运输服务 | 150 | 3 | 应往届初中生 | 9500 |
12 | 6147 | 09 | 城市轨道交通运营服务 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 9500 |
13 | 6147 | 10 | 电子信息技术 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 9500 |
14 | 6147 | 11 | 计算机平面设计 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 9500 |
石家庄同创铁路运输学校新闻
石家庄同创铁路运输学校图集
石家庄同创铁路运输学校点击排行
联系方式