序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6559 | 01 | 铁道交通运营管理 | 100 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 9200 |
2 | 6559 | 02 | 机电一体化技术 | 100 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 9200 |
3 | 6559 | 03 | 铁道供电技术 | 100 | 3+2 | 河北省应届中考生 | 10400 |
4 | 6159 | 01 | 电气化铁道供电 | 50 | 3+3 | 应往届初中生 | 13800 |
5 | 6159 | 02 | 铁道运输服务 | 50 | 3+3 | 应往届初中生 | 13800 |
6 | 6159 | 03 | 城市轨道交通运营服务 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 9200 |
7 | 6159 | 04 | 铁道运输服务 | 200 | 3+3 | 应往届初中生 | 9200 |
8 | 6159 | 05 | 电气化铁道供电 | 200 | 3+3 | 应往届初中生 | 10400 |
9 | 6159 | 06 | 城市轨道交通供电 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 10400 |
10 | 6159 | 07 | 铁道车辆运用与检修 | 200 | 3+3 | 应往届初中生 | 10400 |
11 | 6159 | 08 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 50 | 3+3 | 应往届初中生 | 10400 |
12 | 6159 | 09 | 铁道信号施工与维护 | 50 | 3+3 | 应往届初中生 | 9200 |
13 | 6159 | 10 | 城市轨道交通信号维护 | 50 | 3+3 | 应往届初中生 | 9200 |
14 | 6159 | 11 | 航空服务 | 50 | 3+3 | 应往届初中生 | 9200 |
15 | 6159 | 12 | 内燃机车运用与检修 | 150 | 3+3 | 应往届初中生 | 10400 |
16 | 6159 | 13 | 工业机器人技术应用 | 50 | 3+3 | 应往届初中生 | 10400 |
17 | 6159 | 14 | 机电技术应用 | 200 | 3+3 | 应往届初中生 | 9200 |
18 | 6159 | 15 | 电子商务 | 50 | 3+3 | 应往届初中生 | 9200 |
19 | 6159 | 16 | 工程测量技术 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 10400 |
20 | 6159 | 17 | 计算机应用 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 9200 |
21 | 6159 | 01 | 电气化铁道供电 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8400 |
22 | 6159 | 02 | 铁道运输服务 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 7200 |
23 | 6159 | 03 | 内燃机车运用与检修 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 8400 |
24 | 6159 | 04 | 机电技术应用 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 7200 |
25 | 6159 | 05 | 电子商务 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 7200 |
石家庄新铁轨道交通中专学校新闻
石家庄新铁轨道交通中专学校图集
石家庄新铁轨道交通中专学校点击排行
联系方式