序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6167 | 01 | 内燃机车运用与检修 | 300 | 3 | 应往届初、高中生 | 6700 |
2 | 6167 | 02 | 铁道车辆运用与检修 | 200 | 3 | 应往届初、高中生 | 6700 |
3 | 6167 | 03 | 城市轨道交通运营管理 | 200 | 3 | 应往届初、高中生 | 6700 |
4 | 6167 | 04 | 铁道运输管理 | 400 | 3 | 应往届初、高中生 | 6700 |
5 | 6167 | 05 | 电气化铁道供电 | 100 | 3 | 应往届初、高中生 | 6700 |
6 | 6167 | 06 | 铁道信号 | 150 | 3 | 应往届初、高中生 | 6700 |
7 | 6167 | 07 | 工程测量(铁道工务方向) | 100 | 3 | 应往届初、高中生 | 6700 |
8 | 6167 | 08 | 机电技术应用 | 200 | 3 | 应往届初、高中生 | 6700 |
9 | 6167 | 09 | 计算机应用技术 | 200 | 3 | 应往届初、高中生 | 6700 |
10 | 6167 | 10 | 会计电算化 | 200 | 3 | 应往届初、高中生 | 6700 |
石家庄通达铁路学校新闻
石家庄通达铁路学校图集
石家庄通达铁路学校点击排行
石家庄中专学校列表