序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6560 | 01 | 航空服务 | 50 | 3+2 | 应届中考生 | 2300 |
2 | 6503 | 02 | 健康管理(老年人服务与管理) | 50 | 3+2 | 应届中考生 | 2300 |
3 | 6160 | 01 | 计算机网络技术 | 50 | 2+1 | 应届中考生 | 2300 |
4 | 6160 | 02 | 电子商务 | 50 | 2+1 | 应届中考生 | 2300 |
5 | 6160 | 03 | 会计事务 | 50 | 3 | 应届中考生 | 2300 |
6 | 6160 | 04 | 金融事务 | 50 | 3 | 应届中考生 | 2300 |
7 | 6160 | 05 | 纳税事务 | 50 | 3 | 应届中考生 | 2300 |
8 | 6160 | 01 | 会计事务 | 100 | 3 | 应届中考生 | 2300 |
9 | 6160 | 02 | 金融事务 | 100 | 3 | 应届中考生 | 2300 |
10 | 6160 | 03 | 纳税事务 | 50 | 3 | 应届中考生 | 2300 |
11 | 6160 | 04 | 电子商务 | 100 | 3 | 应届中考生 | 2300 |
12 | 6160 | 05 | 跨境电子商务 | 50 | 3 | 应届中考生 | 2300 |
13 | 6160 | 06 | 网络营销 | 50 | 3 | 应届中考生 | 2300 |
14 | 6160 | 07 | 物流服务与管理 | 50 | 3 | 应届中考生 | 2300 |
15 | 6160 | 08 | 制药技术应用(化学制药) | 100 | 3 | 应届中考生 | 2300 |
16 | 6160 | 09 | 生物制药工艺 | 50 | 3 | 应届中考生 | 2300 |
17 | 6160 | 10 | 制药设备维修(化工设备与机械) | 50 | 3 | 应届中考生 | 2300 |
18 | 6160 | 11 | 市场营销(药品营销方向) | 50 | 3 | 应届中考生 | 2300 |
石家庄经济学校新闻
石家庄经济学校点击排行
联系方式