序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6196 | 01 | 护理 | 200 | 3+3 | 应往届初中生 | 9500 |
2 | 6196 | 02 | 临床医学 | 200 | 3+3 | 应往届初中生 | 9500 |
3 | 6196 | 03 | 口腔医学 | 200 | 3+3 | 应往届初中生 | 9500 |
4 | 6196 | 04 | 中医学 | 200 | 3+3 | 应往届初中生 | 9500 |
5 | 6196 | 01 | 护理 | 600 | 3 | 应往届初中生 | 9500 |
6 | 6196 | 02 | 口腔修复工艺 | 300 | 3 | 应往届初中生 | 9500 |
石家庄北方医学中等专业学校图集
石家庄北方医学中等专业学校点击排行
联系方式