| 序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6179 | 01 | 护理 | 800 | 3+3 | 应往届初中生 | 10200 |
| 2 | 6179 | 02 | 口腔医学 | 400 | 3+3 | 应往届初中生 | 10200 |
| 3 | 6179 | 03 | 临床医学 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 10200 |
| 4 | 6179 | 04 | 中医学 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 10200 |
| 5 | 6179 | 05 | 针灸推拿 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 10200 |
| 6 | 6179 | 06 | 药学 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 10200 |
| 7 | 6179 | 07 | 康复治疗技术 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 10200 |
| 8 | 6179 | 08 | 医学影像技术 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 10200 |
| 9 | 6179 | 09 | 医学检验技术 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 10200 |
| 10 | 6179 | 10 | 医学美容技术 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 10200 |
| 11 | 6179 | 11 | 眼视光技术 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 10200 |
| 12 | 6179 | 12 | 口腔医学技术 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 10200 |
| 13 | 6179 | 13 | 医学营养 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 10200 |
| 14 | 6179 | 01 | 护理(含助学班) | 600 | 3 | 应往届初中生 | 10200 |
| 15 | 6179 | 02 | 口腔修复工艺(含助学班、订单班) | 300 | 3 | 应往届初中生 | 10200 |
| 16 | 6179 | 03 | 药剂 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 10200 |
| 17 | 6179 | 04 | 康复技术 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 10200 |
| 18 | 6179 | 05 | 中医养生保健 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 10200 |
| 19 | 6179 | 06 | 眼视光与配镜 | 100 | 4 | 应往届初中生 | 10200 |
| 20 | 6179 | 07 | 计算机应用 | 100 | 1 | 应往届初中生 | 10200 |
| 21 | 6179 | 01 | 护理(成人大专班) | 100 | 4 | 应往届初中生 | 10200 |
| 22 | 01 | 医生类预科班 | 200 | 1 | 河北应往届医学类专业中专毕业生 | 10200 | |
| 23 | 02 | 非医生类预科班 | 200 | 1 | 河北应往届高中、中专毕业生或18周岁以上青年。 | 10200 |
石家庄柯棣华医学院新闻
石家庄柯棣华医学院点击排行
石家庄中专学校列表