序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6168 | 01 | 护理 | 1200 | 3 | 应往届初中生 | 10800 |
2 | 6168 | 02 | 口腔修复工艺 | 500 | 3 | 应往届初中生 | 10800 |
3 | 6168 | 03 | 中医康复技术 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 10800 |
4 | 6168 | 04 | 中药学 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 10800 |
5 | 6168 | 05 | 中医护理 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 10800 |
6 | 6168 | 06 | 眼视光与配镜 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 10800 |
7 | 6168 | 07 | 卫生信息管理 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 10800 |
8 | 6168 | 08 | 婴幼儿托育 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 10800 |
9 | 6168 | 09 | 老年人服务与管理 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 10800 |
10 | 6168 | 10 | 医疗设备安装与维护 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 10800 |
11 | 01 | 护理 | 100 | 1 | 应往届中职生 | 10800 | |
12 | 02 | 口腔医学 | 100 | 1 | 应往届中职生 | 10800 |
石家庄天使护士学校新闻
石家庄天使护士学校图集
石家庄天使护士学校点击排行
联系方式