序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6127 | 01 | 航空服务 | 50 | 3+3 | 应往届初中生 | 10800 |
2 | 6127 | 02 | 民航运输 | 100 | 3+3 | 应往届初中生 | 9200 |
3 | 6127 | 03 | 机场场务技术 | 50 | 3+3 | 应往届初中生 | 9200 |
4 | 6127 | 04 | 大数据技术应用 | 50 | 3+3 | 应往届初中生 | 9200 |
5 | 6127 | 05 | 计算机应用技术 | 50 | 3+3 | 应往届初中生 | 9200 |
6 | 6127 | 06 | 幼儿保育(学前教育升学) | 50 | 3+3 | 应往届初中生 | 9200 |
7 | 6127 | 07 | 艺术设计与制作 | 50 | 3+3 | 应往届初中生 | 9200 |
8 | 6127 | 01 | 民航运输 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 7200 |
9 | 6127 | 02 | 计算机网络技术 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 7200 |
河北航空管理中等专业学校新闻
河北航空管理中等专业学校图集
河北航空管理中等专业学校点击排行
联系方式