序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6141 | 01 | 电力机车运用与检修 | 120 | 3 | 应往届初中生 | 11000 |
2 | 6141 | 02 | 内燃机车运用与检修 | 120 | 3 | 应往届初中生 | 11000 |
3 | 6141 | 03 | 机电技术应用 | 120 | 3 | 应往届初中生 | 11000 |
4 | 6141 | 04 | 铁道信号施工与维护 | 240 | 3 | 应往届初中生 | 11000 |
5 | 6141 | 05 | 电气化铁道供电 | 120 | 3 | 应往届初中生 | 11000 |
6 | 6141 | 06 | 城市轨道交通供电 | 120 | 3 | 应往届初中生 | 11000 |
7 | 6141 | 07 | 铁道运输服务 | 120 | 3 | 应往届初中生 | 11000 |
8 | 6141 | 08 | 航空服务 | 150 | 3 | 应往届初中生 | 11000 |
9 | 6141 | 09 | 电力系统自动化装置调试与维护 | 150 | 3 | 应往届初中生 | 11000 |
10 | 6141 | 10 | 工业机器人技术应用 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 11000 |
11 | 6141 | 11 | 新能源汽车制造与检测 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 11000 |
12 | 6141 | 12 | 计算机应用 | 150 | 3 | 应往届初中生 | 11000 |
13 | 6141 | 13 | 大数据技术应用 | 150 | 3 | 应往届初中生 | 11000 |
14 | 6141 | 14 | 幼儿保育 | 150 | 3 | 应往届初中生 | 9800 |
15 | 6141 | 15 | 会计事务 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 11000 |
16 | 6141 | 16 | 电子商务 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 11000 |
17 | 6141 | 17 | 艺术设计与制作 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 11000 |
18 | 6141 | 18 | 美发与形象设计 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 9800 |
19 | 6141 | 19 | 休闲体育服务与管理 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 9800 |
20 | 6141 | 20 | 护理 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 9800 |
21 | 6141 | 01 | 普通高考 | 120 | 3 | 应届中考生 | 12900 |
22 | 6141 | 02 | 职教高考 | 120 | 3 | 应届中考生 | 12900 |
23 | 01 | 单招培训班 | 120 | 1 | 应往届高中生 | 12800 |
石家庄东华铁路学校新闻
石家庄东华铁路学校图集
石家庄东华铁路学校点击排行
联系方式