序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8224 | 普通高中 | 180 | 3 | 应往届初中生 | 16800 | |
2 | 8224 | 书法 | 90 | 3 | 应往届初中生 | 16800 | |
3 | 8224 | 美术 | 180 | 3 | 应往届初中生 | 16800 | |
4 | 8224 | 体育 | 45 | 3 | 应往届初中生 | 16800 | |
5 | 8224 | 舞蹈 | 45 | 3 | 应往届初中生 | 16800 | |
6 | 8224 | 音乐 | 45 | 3 | 应往届初中生 | 16800 |
石家庄新艺职业中学新闻
石家庄新艺职业中学图集
石家庄新艺职业中学点击排行
联系方式