序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 综合高中班 | 300 | 3 | 应届中考生 | 8800 | |
2 | 02 | 高考升学班(天津) | 100 | 3 | 应届中考生 | 8800 | |
3 | 03 | 艺术升学班(体育) | 50 | 3 | 应届中考生 | 8800 | |
4 | 04 | 艺术升学班(舞蹈) | 50 | 3 | 应届中考生 | 8800 | |
5 | 05 | 艺术升学班(美术) | 50 | 3 | 应届中考生 | 8800 | |
6 | 01 | 幼儿教育 | 200 | 3 | 应届中考生 | 7800 | |
7 | 02 | 小学教育 | 100 | 3 | 应届中考生 | 7800 | |
8 | 03 | 护理 | 100 | 3 | 应届中考生 | 7800 | |
9 | 04 | 医学影像技术 | 50 | 3 | 应届中考生 | 7800 | |
10 | 05 | 医疗设备制造与维修 | 50 | 3 | 应届中考生 | 7800 | |
11 | 06 | 机电一体化 | 100 | 3 | 应届中考生 | 7800 | |
12 | 07 | 数控技术应用(天津) | 50 | 3 | 应届中考生 | 7800 | |
13 | 08 | 建筑测量 | 50 | 3 | 应届中考生 | 7800 | |
14 | 09 | 汽车检测与维修 | 100 | 3 | 应届中考生 | 7800 | |
15 | 10 | 新能源汽车技术 | 50 | 3 | 应届中考生 | 7800 | |
16 | 11 | 计算机信息管理 | 100 | 3 | 应届中考生 | 7800 | |
17 | 12 | 电子商务 | 100 | 3 | 应届中考生 | 7800 | |
18 | 13 | 铁路乘务 | 100 | 3 | 应届中考生 | 7800 | |
19 | 14 | 航空服务 | 50 | 3 | 应届中考生 | 7800 | |
20 | 15 | 财务管理(会计方向) | 50 | 3 | 应届中考生 | 7800 |
保定动力职业高中图集
保定动力职业高中点击排行
联系方式