序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9029 | 01 | 计算机网络技术(网络信息安全方向) | 50 | 3 | 应往届初中生 | |
2 | 9029 | 02 | 计算机网络技术(硬件维修与数据恢复方向) | 50 | 3 | 应往届初中生 | |
3 | 9029 | 03 | 计算机网络技术(物联网技术方向) | 50 | 3 | 应往届初中生 | |
4 | 9029 | 04 | 计算机应用技术 | 50 | 3 | 应往届初中生 | |
5 | 9029 | 05 | 美术设计与制作(平面设计方向) | 50 | 3 | 应往届初中生 | |
6 | 9029 | 06 | 美术设计与制作(影视后期制作方向) | 50 | 3 | 应往届初中生 | |
7 | 9029 | 07 | 电子与信息技术 | 50 | 3 | 应往届初中生 | |
8 | 9029 | 08 | 电子商务 | 50 | 3 | 应往届初中生 | |
9 | 9029 | 09 | 会计 | 50 | 3 | 应往届初中生 |
保定市第二职业中学新闻
保定市第二职业中学图集
保定市第二职业中学点击排行
石家庄中专学校列表