| 序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9115 | 01 | 数控技术 | 30 | 3+4 | 应届中考生 | 待定 |
| 2 | 9115 | 01 | 数控加工 | 30 | 3+4 | 应届中考生 | 待定 |
| 3 | 9115 | 02 | 机电一体化 | 30 | 3+4 | 应届中考生 | 待定 |
| 4 | 9115 | 01 | 数控加工(高级数控方向) | 80 | 3 | 应往届初中生 | 6800 |
| 5 | 9115 | 02 | 机电设备安装与维护(机电一体化方向) | 50 | 3 | 应往届初中生 | 6800 |
| 6 | 9115 | 03 | 工业机器人应用与维护 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 6800 |
| 7 | 9115 | 04 | 电子技术应用(无人机方向) | 50 | 3 | 应往届初中生 | 6800 |
| 8 | 9115 | 05 | 计算机网络技术 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 6800 |
| 9 | 9115 | 06 | 通信运营与服务 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 6800 |
| 10 | 9115 | 07 | 美术设计与制作(UI界面设计方向) | 50 | 3 | 应往届初中生 | 6800 |
| 11 | 9115 | 08 | 电子商务 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 6800 |
| 12 | 9115 | 09 | 新媒体运营 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 6800 |
| 13 | 9115 | 10 | 会计 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 6800 |
| 14 | 9115 | 11 | 幼儿教育 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 6800 |
| 15 | 9115 | 12 | 护理 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 6800 |
| 16 | 9115 | 13 | 口腔医学 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 6800 |
| 17 | 9115 | 14 | 康养与康复 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 6800 |
| 18 | 9115 | 15 | 美容美体 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 6800 |
| 19 | 9115 | 16 | 铁道运输管理 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 6800 |
| 20 | 9115 | 17 | 城市轨道交通运营管理 | 40 | 3 | 应往届初中生 | 6800 |
河北工业数控技工学校新闻
河北工业数控技工学校图集
河北工业数控技工学校点击排行
联系方式