序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5555 | 01 | 护理 | 200 | 5 | 应届中考生 | 9800 |
2 | 5555 | 02 | 学前教育 | 200 | 5 | 应届中考生 | 9800 |
3 | 5555 | 03 | 机电一体化 | 50 | 5 | 应届中考生 | 9800 |
4 | 5555 | 04 | 新能源汽车技术 | 50 | 5 | 应届中考生 | 9800 |
5 | 5555 | 05 | 建筑工程技术 | 50 | 5 | 应届中考生 | 9800 |
6 | 5555 | 06 | 工程造价 | 50 | 5 | 应届中考生 | 9800 |
7 | 5555 | 07 | 建筑室内设计 | 50 | 5 | 应届中考生 | 9800 |
8 | 5555 | 08 | 计算机应用技术 | 50 | 5 | 应届中考生 | 9800 |
9 | 5555 | 09 | 大数据与会计 | 50 | 5 | 应届中考生 | 9800 |
10 | 6155 | 01 | 城市轨道交通运营管理 | 200 | 3 | 应往届初中生 | 9800 |
11 | 6155 | 02 | 航空服务 | 100 | 3 | 应往届初中生 | 9800 |
12 | 6155 | 03 | 会计事务 | 200 | 3 | 应往届初中生 | 9800 |
13 | 6155 | 04 | 机电技术应用 | 300 | 3 | 应往届初中生 | 9800 |
14 | 6155 | 05 | 计算机应用技术 | 300 | 3 | 应往届初中生 | 9800 |
15 | 6155 | 06 | 铁道运输管理 | 300 | 3 | 应往届初中生 | 9800 |
16 | 6155 | 07 | 舞蹈表演 | 50 | 3 | 应往届初中生 | 9800 |
17 | 6155 | 08 | 戏剧表演(戏曲表演) | 50 | 3 | 应往届初中生 | 9800 |
石家庄工程职业学院新闻
石家庄工程职业学院点击排行