序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5648 | 01 | 护理 | 50 | 5 | 应届中考生 | 6700 |
2 | 6132 | 01 | 统计事务 | 40 | 3+3 | 应往届初中生 | 6700 |
3 | 6132 | 02 | 婴幼儿托育 | 40 | 3+3 | 应往届初中生 | 6700 |
4 | 6132 | 03 | 机电技术应用 | 40 | 3+3 | 应往届初中生 | 6700 |
5 | 6132 | 04 | 计算机应用技术 | 40 | 3+3 | 应往届初中生 | 6700 |
6 | 6132 | 05 | 电器设备运行与控制 | 40 | 3+3 | 应往届初中生 | 6700 |
7 | 6132 | 06 | 工艺品设计与制作 | 40 | 3+3 | 应往届初中生 | 6700 |
8 | 6132 | 07 | 艺术设计与制作 | 40 | 3+3 | 应往届初中生 | 6700 |
9 | 6132 | 08 | 数字媒体技术应用 | 40 | 3+3 | 应往届初中生 | 6700 |
10 | 6132 | 09 | 大数据技术应用 | 40 | 3+3 | 应往届初中生 | 6700 |
11 | 6132 | 10 | 医疗设备安装与维护 | 40 | 3+3 | 应往届初中生 | 6700 |
12 | 6132 | 11 | 人力资源管理事务 | 40 | 3+3 | 应往届初中生 | 6700 |
石家庄工商职业学院新闻
石家庄工商职业学院点击排行
联系方式